DIARIO DIGITAL
Diario Digital
Reglamento 2008
Participantes 2008
Galerías de Imágenes
Videos! NUEVOS
Instalaciones
Adultas 2008
Competencias (2007)
Contacto
Ubicación
Proyecto
Criadores de Palomas
Hospedaje
Foros de Noticias
Libro de Visitas
Planilla Inscripción
REMATE VERANO
Semilla y mezclas
NUEVO
Folleto de colombofilia
Estacion de cria
Palomas Garaicochea


BANDEJAS DE BAÑO PARA PALOMAS 
click para ampliar

LAS MEJORES,
HECHAS EN FIBRA DE VIDRIO EN 5 MODELOS DIFERENTES

modelo 1 modelo 2
modelo 3 modelo 4
modelo 5

http://www.tauris.de/

Diario del colombodromo

anuario 2006

marzo 2007

marzo 2008

- Por pais a partir del 24 de diciembre 2007

   

Control sanitario 9/3/08 a cargo del Doctor Funes (nuevo)



MARCADAS EN DIRECTO


relojes web gratis
 
Palomas comprobadas (Arrivals)  400

9 DE JULIO  250 km

Fecha (date)
  SABADO, 23 de AGOSTO de 2008
 Distancia (Distance)
  250 Km
Estatus (status)
 Oficial
 Viento (Wind)
NORESTE A 14 KM/H, EN CONTRA

Suelta (Liberation time)
  8:30:00
 Tiempo (Weather)
  SOLEADO
Tipo
 OFICIAL  DE PICHONES 1º CARRERA
 Temperatura (Temp)
  15 º C


Posiciones DE LA CARRERA:

362600F p AMEAL Y FLIA 230808 12370014 247,000000
182383F p AGUILAR, CARLOS 230808 12370525 247,083333
148197F p RENTERIA-FERRO-CEL 230808 12370937 247,150000
448M p MARKOVINA, CATALIN 230808 12420579 252,083333
32M p TRUJILLO Y FLIA 230808 12421468 252,233333
210453F p RONDARI, LILIANA-A 230808 12421860 252,300000
243556M p CASTRO, FRANCISCO 230808 12422470 252,400000
135117M p CHORNOMAZ-FRANCONE 230808 12422868 252,466667
135123M p CHORNOMAZ-FRANCONE 230808 12422870 252,466667
10º 1652F p ANZIANI, JORGE 230808 12482245 258,366667
11º 220489F p BRITOS-GONZALEZ 230808 12501643 260,266667
12º 232621F p ZURRO, PABLO 230808 12502526 260,416667
13º 140405F p ARMANDO, RICARDO J 230808 12502617 260,433333
14º 1055F p HAROSTEGUY, ENRIQU 230808 12502820 260,466667
15º 125146F p BERETERBIDE, JOSE 230808 12502826 260,466667
16º 246064M p GARAICOCHEA, HORAC 230808 12502945 260,483333
17º 417M p LUENGO-AUBONE 230808 12503660 260,600000
18º 1221F p BULACIO, CARLOS 230808 12503862 260,633333
19º 620M p HERREROS, MARIO 230808 12544689 264,766667
20º 210800F p COVINICH, JUAN 230808 12551167 265,183333
21º 145787M p RONDARI-CRISTALDI 230808 12551293 265,200000
22º 148440M p RENTERIA-FERRO-CEL 230808 12551384 265,216667
23º 1612F p MARON, JORGE-GABI 230808 12551489 265,233333
24º 372F p FANTINO, CARLOS 230808 12551867 265,300000
25º 1287F p BRUSCO-GUTIERREZ 230808 12552721 265,450000
26º 131480M p ROSELO, VICTOR 230808 12552826 265,466667
27º 767M p FUMERO, MATIAS 230808 12552862 265,466667
28º 144573F p FOURCADE, MARTIN 230808 12552967 265,483333
29º 206682F p FUNES, HECTOR 230808 12573534 267,583333
30º 156295M p NOVARO, EDUARDO 230808 12583337 268,550000
31º 245162M p NAVARRO,JOSE 230808 13033448 273,566667
32º 1685M p KOPP, DANIEL 230808 13033687 273,600000
33º 1126M p GIANUZZO-VAN TUYN 230808 13033707 273,616667
34º 1619F p KOPP, DANIEL 230808 13033785 273,616667
35º 788M p KAPLAN, MARCELO 230808 13033806 273,633333
36º 156292M p KAPLAN, MARCELO 230808 13033814 273,633333
37º 215175M p ARAGON, GUSTAVO 230808 13034184 273,683333
38º 152265F p MALTEMPO-ITURBE 230808 13034421 273,733333
39º 246067F p GARAICOCHEA, HORAC 230808 13034596 273,750000
40º 679F p CHEBLE, ABDON A 230808 13034717 273,783333
41º 1117F p GIANUZZO-VAN TUYN 230808 13035010 273,833333
42º 617M p HERREROS, MARIO 230808 13035025 273,833333
43º 224753M p BERETERBIDE, JOSE 230808 13035270 273,866667
44º 125172M p BERETERBIDE, DIEGO 230808 13035521 273,916667
45º 247984F p RONDARI, LILIANA-A 230808 13035528 273,916667
46º 1660M p GALOTTI, FRANCISCO 230808 13035807 273,966667
47º 673F p CHEBLE, ABDON A 230808 13043876 274,633333
48º 156269F p SCHNEIDER, DANIEL 230808 13044514 274,750000
49º 144564M p FOURCADE, MARTIN A 230808 13045990 274,983333
50º 163056F p RUSSO, ALBERTO 230808 13073946 277,650000
51º 247923M p HAD, PEDRO 230808 13075885 277,966667
52º 1289M p RONDARI, LILIANA-A 230808 13075920 277,983333
53º 156294F p KAPLAN, MARCELO 230808 13075996 277,983333
54º 125236F p BERETERBIDE, JOSE 230808 13081692 278,266667
55º 691M p CHEBLE, ABDON A 230808 13090012 279,000000
56º 559M p FERRARELLO, CLAUDI 230808 13103209 280,533333
57º 1240F p ESCUDERO, JORGE 230808 13104639 280,766667
58º 228296F p SANCHEZ, ROBERTO 230808 13105170 280,850000
59º 847M p FREYRE, MARIO 230808 13122146 282,350000
60º 1129F p GIANUZZO-VAN TUYN 230808 13123756 282,616667
61º 149932M p ESPOSITO, JOSE L 230808 13140857 284,133333
62º 177961M p CALVO, HERNAN 230808 13140871 284,133333
63º 156257M p KAPLAN, MARCELO 230808 13141921 284,316667
64º 168F p RAMIREZ, HUMBERTO 230808 13150654 285,100000
65º 1803M p NOVARO, EDUARDO 230808 13150753 285,116667
66º 142362M p DE FRANCESCO, EDU 230808 13221712 292,283333
67º 1253M p MALUZAN, JUAN 230808 13221873 292,300000
68º 224701F p LONDERO, RUBEN 230808 13221875 292,300000
69º 146F p LASSERRE-BAJO 230808 13221935 292,316667
70º 135071F p CHORNOMAZ-FRANCONE 230808 13221956 292,316667
71º 359F p GARRIDO, MIGUEL 230808 13224785 292,783333
72º 182385M p AGUILAR, CARLOS 230808 13230178 293,016667
73º 1290M p RONDARI, LILIANA-A 230808 13231354 293,216667
74º 148982M p BIGA-ABATEDAGA-PER 230808 13231529 293,250000
75º 210449F p RONDARI, LILIANA-A 230808 13232054 293,333333
76º 220112M p LOMAZZO,MIGUEL-SRA 230808 13232748 293,450000
77º 228391M p BERETERBIDE, JORGE 230808 13233020 293,500000
78º 1300M p MONETTI, ALEJANDRO 230808 13234715 293,783333
79º 1661F p GALOTTI, FRANCISCO 230808 13263734 296,616667
80º 220108M p LOMAZZO,MIGUEL-SRA 230808 13264056 296,666667
81º 357F p LONDERO, RUBEN 230808 13264210 296,700000
82º 148350F p MARCHETTI, PABLO 230808 13264331 296,716667
83º 169F p RAMIREZ, HUMBERTO 230808 13271628 297,266667
84º 148248F p MARCHETTI, PABLO 230808 13271879 297,300000
85º 163054M p RUSSO, ALBERTO 230808 13273490 297,566667
86º 193359F p GRUPO INVER KOPP 230808 13295401 299,900000
87º 220110F p LOMAZZO,MIGUEL-SRA 230808 13303082 300,500000
88º 220208M p BARCIA, MANUEL 230808 13311879 301,300000
89º 148190M p RENTERIA-FERRO-CEL 230808 13313384 301,550000
91º 126536F p GARAICOCHEA, HNOS 230808 13320603 302,100000
90º 168899M p GARCIA-GONZALEZ 230808 13320603 302,100000
92º 211523F p ERENO-BORELLI 230808 13331626 303,266667
93º 246346M p LONDERO, RUBEN 230808 13331745 303,283333
94º 125571F p SUPPES, ALBERTO 230808 13331851 303,300000
95º 200940F p LUENGO-AUBONE 230808 13331948 303,316667
96º 130118M p BONFIGLIO-PALAZZI 230808 13331984 303,316667
97º 265F p MALTEMPO-ITURBE 230808 13332020 303,333333
98º 167510M p SZYMANSKI, DANIEL 230808 13332040 303,333333
99º 228353M p BERETERBIDE, JORGE 230808 13332089 303,333333
100º 821M p CANDIA-ODRIAZOLA 230808 13332201 303,366667
101º 223264F p MALARAGNA, MARIO 230808 13332306 303,383333
102º 310F p ISLAS,DAMIAN-SERGI 230808 13332314 303,383333
103º 31M p TRUJILLO Y FLIA 230808 13332467 303,400000
104º 1291F p RONDARI, LILIANA-A 230808 13332676 303,433333
105º 601M p HERREROS, MARIO 230808 13332704 303,450000
106º 1613M p MARON, JORGE-GABI 230808 13332887 303,466667
107º 699F p CHEBLE, ABDON A 230808 13332889 303,466667
108º 1233F p LUMBRERAS, DAVID 230808 13332950 303,483333
109º 125202F p BERETERBIDE, JOSE 230808 13333132 303,516667
110º 602F p HERREROS, MARIO 230808 13333237 303,533333
111º 647F p CHEBLE, ABDON A 230808 13333412 303,566667
112º 144507M p ZURRO, PABLO 230808 13333601 303,600000
113º 200935F p LUENGO-AUBONE 230808 13333651 303,600000
114º 167737F p BARBE, OSVALDO 230808 13334196 303,683333
115º 143079M p GAUNA, JOSE 230808 13334273 303,700000
116º 630F p HERREROS, MARIO 230808 13334275 303,700000
117º 148439F p RENTERIA-FERRO-CEL 230808 13334714 303,783333
118º 166339F p SERGIO JUAN 230808 13334778 303,783333
119º 228384M p BERETERBIDE, JORGE 230808 13334896 303,800000
120º 224169F p ERENO-BONELLI 230808 13334959 303,816667
121º 163051F p RUSSO, ALBERTO 230808 13335051 303,833333
122º 1051M p HAROSTEGUY, ENRIQU 230808 13335092 303,833333
123º 148237M p MARCHETTI, PABLO 230808 13335114 303,850000
124º 228398M p BERETERBIDE, JORGE 230808 13335260 303,866667
125º 228371F p BERETERBIDE, DIEGO 230808 13335331 303,883333
126º 822F p CANDIA-ODRIAZOLA 230808 13335967 303,983333
127º 125174F p BERETERBIDE, DIEGO 230808 13340017 304,000000
128º 1058M p HAROSTEGUY, ENRIQU 230808 13340093 304,000000
129º 159628M p CAVIGLIA, DOMINGO 230808 13340150 304,016667
130º 148067F p RENTERIA, JUAN C 230808 13340212 304,033333
131º 135122M p CHORNOMAZ-FRANCONE 230808 13340240 304,033333
132º 140904M p ROTH-ROELSTRATREN 230808 13340660 304,100000
133º 364F p BIGA-ABATEDAGA-PER 230808 13342837 304,466667
134º 563M p FALABELLA-FERRAREL 230808 13342971 304,483333
135º 508M p RUIZ Y FLIA 230808 13343860 304,633333
136º 267F p GAUNA, JOSE 230808 13343923 304,650000
137º 643M p CHEBLE, ABDON A 230808 13344951 304,816667
138º 145905F p ESCUDERO, JORGE 230808 13380954 308,150000
139º 125307F p RAMIREZ, FRANCISCO 230808 13381781 308,283333
140º 618F p HERREROS, MARIO 230808 13381900 308,316667
141º 571F p FERRARELLO, CLAUDI 230808 13440009 314,000000
142º 198F p SCHNEIDER, DANIEL 230808 13510246 321,033333
143º 819F p CANDIA-ODRIAZOLA 230808 13510253 321,033333
144º 175809M p FLORES, LUCAS-MAXI 230808 13510315 321,050000
145º 1071M p COLLA,MIGUEL ANGEL 230808 13510603 321,100000
146º 163073M p LOMBARDO, ANGEL 230808 13510667 321,100000
147º 1658F p GALOTTI, FRANCISCO 230808 13510709 321,116667
148º 144505F p ZURRO, PABLO 230808 13511045 321,166667
149º 309M p ISLAS,DAMIAN-SERGI 230808 13511164 321,183333
150º 1610F p MARON, JORGE-GABI 230808 13511178 321,183333
151º 1232M p LUMBRERAS, DAVID 230808 13511660 321,266667
152º 210450F p RONDARI, LILIANA-A 230808 13515042 321,833333
153º 139373F p GUTIERREZ, CARLOS 230808 13543817 324,633333
154º 799F p FUMERO, MATIAS 230808 13543859 324,633333
155º 182840F p CARROZZI-MOYANO-TE 230808 13571415 327,233333
156º 855M p MARTINEZ, JORGE 230808 13595959 329,983333
157º 136733M p LUNA, JOSE 230808 14022759 332,450000
158º 125108F p BERETERBIDE, JOSE 230808 14022851 332,466667
159º 466M p MONETTI, ALEJANDRO 230808 14041737 334,283333
160º 125302F p RAMIREZ, FRANCISCO 230808 14041751 334,283333
161º 1066M p HAROSTEGUY, ENRIQU 230808 14041954 334,316667
162º 210242M p ESPOSITO, JOSE L 230808 14052793 335,450000
163º 1003F p PARODI, MATIAS 230808 14054089 335,666667
164º 165051M p RODRIGUEZ, ALBERTO 230808 14054571 335,750000
165º 157671M p ANTONINI, MARTIN 230808 14070301 337,050000
166º 156300F p KAPLAN, MARCELO 230808 14070462 337,066667
167º 1054F p HAROSTEGUY, ENRIQU 230808 14074789 337,783333
168º 1697M p GONZALEZ, ANGEL 230808 14084159 338,683333
169º 683F p CHEBLE, ABDON A 230808 14105525 340,916667
170º 211175M p MUNOZ, JORGE 230808 14105531 340,916667
171º 182898F p CARROZZI-MOYANO-TE 230808 14105537 340,916667
172º 450M p MARKOVINA, CATALIN 230808 14105692 340,933333
173º 419F p LUENGO-AUBONE 230808 14134760 343,783333
174º 243626F p CASTRO, FRANCISCO 230808 14135026 343,833333
175º 1656M p ANZIANI, JORGE 230808 14135146 343,850000
176º 211152M p MUNOZ, JORGE 230808 14174964 347,816667
177º 201372M p GONCALVEZ REINO 230808 14185264 348,866667
178º 232607M p ZURRO, PABLO 230808 14185881 348,966667
179º 1225F p BULACIO, CARLOS 230808 14190945 349,150000
180º 148925F p FUMERO, MATIAS 230808 14203150 350,516667
181º 416M p LUENGO-AUBONE 230808 14235662 353,933333
182º 1601F p MARON, JORGE-GABI 230808 14271160 357,183333
183º 201094F p CAPRIOLI, HUGO 230808 14303821 360,633333
184º 144506F p ZURRO, PABLO 230808 14304039 360,666667
185º 1614F p MARON, JORGE-GABI 230808 14304059 360,666667
186º 178432F p JAUREGUI LORDA-MIL 230808 14304185 360,683333
187º 698F p CHEBLE, ABDON A 230808 14320296 362,033333
188º 135119F p CHORNOMAZ-FRANCONE 230808 14331343 363,216667
189º 144503M p ZURRO, PABLO 230808 14362834 366,466667
190º 135104F p CHORNOMAZ-FRANCONE 230808 14410209 371,033333
191º 762M p ABATEDAGA, VICTOR 230808 14410495 371,066667
192º 1602F p MARON, JORGE-GABI 230808 14410607 371,100000
193º 173564F p LOMBARDO, ANGEL 230808 14410657 371,100000
194º 773M p RUPAR-TOSCANO 230808 14410670 371,100000
195º 220215M p BARCIA, MANUEL 230808 14411314 371,216667
196º 864F p MARTINEZ, JORGE 230808 14412287 371,366667
197º 228297M p SANCHEZ, ROBERTO 230808 14413184 371,516667
198º 125170F p BERETERBIDE, DIEGO 230808 14461000 376,166667
199º 184083F p FERME, RICARDO 230808 14465731 376,950000
200º 228257F p SANCHEZ, ROBERTO 230808 14495507 379,916667
201º 145790F p RONDARI-CRISTALDI 230808 14500067 380,000000
202º 148051F p RENTERIA, JUAN C 230808 14500171 380,016667
203º 155670F p PERASOLO, OSCAR 230808 14500214 380,033333
204º 232615M p ZURRO, PABLO 230808 14500704 380,116667
205º 220220F p BARCIA, MANUEL 230808 14500893 380,133333
206º 681F p CHEBLE, ABDON A 230808 14514464 381,733333
207º 568M p FERRARELLO, CLAUDI 230808 14532370 383,383333
208º 1123F p GIANUZZO-VAN TUYN 230808 14532776 383,450000
209º 182386F p AGUILAR, CARLOS 230808 14571985 387,316667
210º 880F p FERME-RISSO PATRON 230808 14572398 387,383333
211º 148928F p FUMERO, MATIAS 230808 14574443 387,733333
212º 671F p CHEBLE, ABDON A 230808 14593168 389,516667
213º 167219F p ANTICO, IRENE 230808 14594246 389,700000
214º 624M p HERREROS, MARIO 230808 14594442 389,733333
215º 1242M p BRUSCO-GUTIERREZ 230808 14594757 389,783333
216º 243554F p CASTRO, FRANCISCO 230808 14594798 389,783333
217º 135094M p CHORNOMAZ-FRANCONE 230808 15003309 390,550000
218º 156235F p KAPLAN, MARCELO 230808 15003350 390,550000
219º 222885M p BERHONGARAY, ANTON 230808 15004407 390,733333
220º 135093F p CHORNOMAZ-FRANCONE 230808 15010942 391,150000
221º 165057M p RODRIGUEZ, ALBERTO 230808 15063637 396,600000
222º 415F p LUENGO-AUBONE 230808 15071360 397,216667
223º 228355F p BERETERBIDE, JORGE 230808 15074709 397,783333
224º 125332F p RAMIREZ, FRANCISCO 230808 15090976 399,150000
225º 125117F p BERETERBIDE, JOSE 230808 15122418 402,400000
226º 823F p CANDIA-ODRIAZOLA 230808 15124225 402,700000
227º 650M p CHEBLE, ABDON A 230808 15140479 404,066667
228º 1229F p LUMBRERAS, DAVID 230808 15142404 404,400000
229º 210452M p RONDARI, LILIANA-A 230808 15154357 405,716667
230º 232625M p ZURRO, PABLO 230808 15154875 405,800000
231º 125308F p RAMIREZ, FRANCISCO 230808 15155134 405,850000
232º 853F p MARTINEZ, JORGE 230808 15155659 405,933333
233º 142363F p DE FRANCESCO, EDU 230808 15174084 407,666667
234º 232612F p ZURRO, PABLO 230808 15185910 408,983333
235º 607M p HERREROS, MARIO 230808 15254265 415,700000
236º 137271F p MARTINEZ, JORGE 230808 15354517 425,750000
237º 1069M p HAROSTEGUY, ENRIQU 230808 15432725 433,450000
238º 352F p BESONO, TOMAS 230808 15482142 438,350000
239º 127493F p GARAICOCHEA, HORAC 230808 15492767 439,450000
240º 222918F p BERHONGARAY, ANTON 230808 15573514 447,583333
241º 177939M p CALVO, HERNAN 230808 15580321 448,050000
242º 243627F p CASTRO, FRANCISCO 230808 15580700 448,116667
243º 125137F p BERETERBIDE, JOSE 230808 16025187 452,850000
244º 148186F p MARCHETTI, PABLO 230808 16025382 452,883333
245º 759F p NOVARO-LARRIGAU 230808 16025915 452,983333
246º 189144M p CANDIA-ODRIAZOLA 230808 16044531 454,750000
247º 178849M p ASCAINI, HORACIO 230808 16084348 458,716667
248º 1244F p BRUSCO-GUTIERREZ 230808 16090096 459,000000
249º 196M p SCHNEIDER, DANIEL 230808 16134465 463,733333
250º 223268M p MALARAGNA, MARIO 230808 16134606 463,766667
251º 135074M p CHORNOMAZ-FRANCONE 230808 16134795 463,783333
252º 135102F p CHORNOMAZ-FRANCONE 230808 16203481 470,566667
253º 125317M p RAMIREZ, FRANCISCO 230808 16204892 470,800000
254º 145904F p ESCUDERO, JORGE 230808 16232700 473,450000
255º 135115M p CHORNOMAZ-FRANCONE 230808 16233162 473,516667
256º 135099M p CHORNOMAZ-FRANCONE 230808 16233639 473,600000
257º 139386F p GUTIERREZ, CARLOS 230808 16233870 473,633333
258º 149654M p ESPOSITO, JOSE L 230808 16234773 473,783333
259º 125134F p MASTOGIOVANNI-SCAR 230808 16245493 474,900000
260º 1131F p GIANUZZO-VAN TUYN 230808 16354282 485,700000
261º 245160F p NAVARRO,JOSE 230808 16402601 490,433333
262º 761M p IDIART, JUAN 230808 16420264 492,033333
263º 569M p FERRARELLO, CLAUDI 230808 16420900 492,150000
264º 615M p HERREROS, MARIO 230808 16440143 494,016667
265º 209M p MARKOVINA, CATALIN 230808 16440564 494,083333
266º 216M p MARKOVINA, CATALIN 230808 16492943 499,483333
267º 564M p FALABELLA-FERRAREL 230808 16493420 499,566667
268º 413M p LUENGO-AUBONE 230808 16493510 499,583333
269º 139387F p GUTIERREZ, CARLOS 230808 16524751 502,783333
270º 125921F p HAROSTEGUY, ENRIQU 230808 16524792 502,783333
271º 686M p CHEBLE, ABDON A 230808 16531487 503,233333
272º 138F p PRESTIFILIPO, LUIS 230808 16531521 503,250000
273º 135068F p CHORNOMAZ-FRANCONE 230808 16532235 503,366667
274º 120M p ZURRO, AVELINO 230808 16555275 505,866667
275º 173669M p RUSSO, ALBERTO 230808 17023551 512,583333
276º 247973F p RONDARI, LILIANA-A 230808 17023657 512,600000
277º 125322F p RAMIREZ, FRANCISCO 230808 17023664 512,600000
278º 135124F p CHORNOMAZ-FRANCONE 230808 17023810 512,633333
279º 232606F p ZURRO, PABLO 230808 17023846 512,633333
280º 675F p CHEBLE, ABDON A 230808 17043442 514,566667
281º 148065F p RENTERIA, JUAN C 230808 17054573 515,750000
282º 139156F p ROTH-ROELSTRATREN 230808 17055029 515,833333
283º 228388F p BERETERBIDE, JORGE 230808 17055176 515,850000
284º 696F p CHEBLE, ABDON A 230808 17055267 515,866667
285º 125144M p BERETERBIDE, JOSE 230808 17055371 515,883333
286º 358F p LUNA, JOSE 230808 17103460 520,566667
287º 622F p HERREROS, MARIO 230808 17154104 525,683333
288º 144565F p FOURCADE, MARTIN A 230808 17225665 532,933333
289º 201364M p GONCALVEZ REINO 230808 17235175 533,850000
290º 212F p MARKOVINA, CATALIN 230808 17293921 539,650000
291º 165241F p SANCHEZ, ROBERTO 230808 17295525 539,916667
292º 229M p PATINO, GUILLERMO 230808 17330343 543,050000
293º 193350M p GRUPO INVER KOPP 230808 17334614 543,766667
294º 663F p CHEBLE, ABDON 230808 17335482 543,900000
295º 768M p NOVARO, EDUARDO 230808 17335967 543,983333
296º 125301M p RAMIREZ, FRANCISCO 230808 17340035 544,000000
297º 156298M p KAPLAN, MARCELO 230808 17340112 544,016667
298º 182390M p AGUILAR, CARLOS 230808 17340226 544,033333
299º 139150M p ROTH-ROELSTRATREN 230808 17340267 544,033333
300º 34F p TRUJILLO Y FLIA 230808 17450062 555,000000
301º 148003F p RENTERIA, JUAN C 230808 17503115 560,516667
302º 247917F p HAD, PEDRO 230808 17524935 562,816667
303º 247918M p RONDARI, LILIANA-A 230808 17525235 562,866667
304º 143090F p GAUNA, JOSE 230808 18000782 570,116667
305º 229014M p CESOLARI, NORBERTO 230808 18000943 570,150000
306º 184082M p FERME, RICARDO 230808 18055284 575,866667
307º 247981F p RONDARI, LILIANA-A 230808 18062526 576,416667
308º 221833F p LONDERO, RUBEN 230808 18062940 576,483333
309º 800F p VIVERO EL TUCUMA 230808 18063484 576,566667
310º 135066F p CHORNOMAZ-FRANCONE 230808 18203064 590,500000
311º 208044M p DOMINGUEZ, ELIO 230808 18205479 590,900000
312º 201358F p GONCALVEZ REINO 230808 18353293 605,533333
313º 1694F p KOPP, DANIEL 230808 18353587 605,583333
314º 135086F p CHORNOMAZ-FRANCONE 230808 18372551 607,416667
315º 134M p ZURRO, AVELINO 240808 07305134 667,850000
316º 314M p ISLAS,DAMIAN-SERGI 240808 08054173 702,683333
317º 135116M p CHORNOMAZ-FRANCONE 240808 08154229 712,700000
318º 167M p RAMIREZ, HUMBERTO 240808 08351196 732,183333
319º 220101M p LOMAZZO,MIGUEL-SRA 240808 09001571 757,250000
320º 177972M p CALVO, HERNAN 240808 09125164 769,850000
321º 125858F p PARODI, MATIAS 240808 09125528 769,916667
322º 606M p HERREROS, MARIO 240808 09125703 769,950000
323º 148975F p BIGA-ABATEDAGA-PER 240808 09125751 769,950000
324º 1624M p KOPP, DANIEL 240808 09210506 778,083333
325º 125331F p RAMIREZ, FRANCISCO 240808 09210843 778,133333
326º 1622M p KOPP, DANIEL 240808 09300731 787,116667
327º 168867F p DOMINGUEZ, ELIO 240808 09382398 795,383333
328º 220223M p BARCIA, MANUEL 240808 09400512 797,083333
329º 135M p ZURRO, AVELINO 240808 09444125 801,683333
330º 156296M p KAPLAN, MARCELO 240808 09460148 803,016667
331º 486F p GONZALEZ, ANGEL 240808 09471996 804,316667
332º 143296M p GIANUZZO-VAN TUYN 240808 09472035 804,333333
333º 207483F p DOMINGUEZ, ELIO 240808 09472192 804,350000
334º 168891M p GARCIA-GONZALEZ 240808 09472465 804,400000
335º 175806F p FLORES, LUCAS-MAXI 240808 09472660 804,433333
336º 159638F p CAVIGLIA, DOMINGO 240808 09502389 807,383333
337º 1073M p COLLA,MIGUEL ANGEL 240808 09541506 811,250000
338º 127438F p GARAICOCHEA, HORAC 240808 09553298 812,533333
339º 223261M p MALARAGNA, MARIO 240808 09563095 813,500000
340º 177953M p CALVO, HERNAN 240808 10131260 830,200000
341º 163058M p RUSSO, ALBERTO 240808 10150979 832,150000
342º 604F p HERREROS, MARIO 240808 10242743 841,450000
343º 220201M p BARCIA, MANUEL 240808 10311231 848,200000
344º 824M p CANDIA-ODRIAZOLA 240808 10333639 850,600000
345º 210780M p COVINICH, JUAN 240808 10342210 851,366667
346º 414F p LUENGO-AUBONE 240808 10373232 854,533333
347º 145F p LASSERRE-BAJO 240808 10435395 860,883333
348º 463M p MONETTI, ALEJANDRO 240808 10482790 865,450000
349º 140906F p ROTH-ROELSTRATREN 240808 10530543 870,083333
350º 159632F p CAVIGLIA, DOMINGO 240808 10545415 871,900000
351º 868F p FERME-RISSO PATRON 240808 10582621 875,433333
352º 137299F p MARTINEZ, JORGE 240808 11152439 892,400000
353º 229005M p CESOLARI, NORBERTO 240808 11164231 893,700000
354º 42F p BARBERO-COSENTINO 240808 11192621 896,433333
355º 1293M p BRUSCO-GUTIERREZ 240808 11192775 896,450000
356º 135087F p CHORNOMAZ-FRANCONE 240808 11195182 896,850000
357º 125136F p BERETERBIDE, JOSE 240808 11244920 901,816667
358º 1224F p BULACIO, CARLOS 240808 11275939 904,983333
359º 135084F p CHORNOMAZ-FRANCONE 240808 11282871 905,466667
360º 232609M p ZURRO, PABLO 240808 11282962 905,483333
361º 1056M p HAROSTEGUY, ENRIQU 240808 11283040 905,500000
362º 210532F p HAD, PEDRO 240808 11283096 905,500000
363º 524M p RUSSO, ALBERTO 240808 11285834 905,966667
364º 232614M p ZURRO, PABLO 240808 11324153 909,683333
365º 125138M p MASTOGIOVANNI-SCAR 240808 11342325 911,383333
366º 1609F p MARON, JORGE-GABI 240808 12072043 944,333333
367º 140414F p ARMANDO, RICARDO J 240808 12073779 944,616667
368º 126546M p GARAICOCHEA, HNOS 240808 12093178 946,516667
369º 165214M p SANCHEZ, ROBERTO 240808 12130754 950,116667
370º 1128F p GIANUZZO-VAN TUYN 240808 12130762 950,116667
371º 315M p ISLAS,DAMIAN-SERGI 240808 12245409 961,900000
372º 125305F p RAMIREZ, FRANCISCO 240808 12302496 967,400000
373º 129M p ZURRO, AVELINO 240808 12305017 967,833333
374º 1139F p GALLO-PALACIOS 240808 12405051 977,833333
375º 148960M p BIGA-ABATEDAGA-PER 240808 12431804 980,300000
376º 125160M p BERETERBIDE, JOSE 240808 12465353 983,883333
377º 224905M p ASCAINI, HORACIO 240808 12472321 984,383333
378º 167235M p ANTICO, IRENE 240808 13104379 1007,716667
379º 1132F p ZURRO, AVELINO 240808 13242843 1021,466667
380º 193355F p GRUPO INVER KOPP 240808 13390818 1036,133333
381º 247920F p HAD, PEDRO 240808 13455712 1042,950000
382º 135106F p CHORNOMAZ-FRANCONE 240808 13461882 1043,300000
383º 1063M p HAROSTEGUY, ENRIQU 240808 13465787 1043,950000
384º 144566F p FOURCADE, MARTIN A 240808 13475221 1044,866667
385º 165059M p RODRIGUEZ, ALBERTO 240808 13581468 1055,233333
386º 210502M p KLEIBER, CARLOS 240808 13581945 1055,316667
387º 465M p MONETTI, ALEJANDRO 240808 13582134 1055,350000
388º 126539F p GARAICOCHEA, HNOS 240808 14200109 1077,016667
389º 210232M p ESPOSITO, JOSE L 240808 14244940 1081,816667
390º 148349M p MARCHETTI, PABLO 240808 14362712 1093,450000
391º 220484F p BRITOS-GONZALEZ 240808 14362943 1093,483333
392º 223267F p MALARAGNA, MARIO 240808 14400221 1097,033333
393º 125237M p BERETERBIDE, JOSE 240808 14400485 1097,066667
394º 165062M p RODRIGUEZ, ALBERTO 240808 14401010 1097,166667
395º 1044M p HORTELANO,TOMAS 240808 14424176 1099,683333
396º 167741M p BARBE, OSVALDO 240808 14495721 1106,950000
397º 125175F p BERETERBIDE, DIEGO 240808 14521928 1109,316667
398º 857M p MARTINEZ, JORGE 240808 14531570 1110,250000
399º 175323M p MORONI, JORGE 240808 17114550 1248,750000
400º 444F p MARKOVINA, CATALIN 240808 17592845 1296,466667


estos pichones llegaron hasta el dia 26 /8 fuera de carrera y estan en buenas condiciones para seguir corriendo

220219M p BARCIA, MANUEL
228358M p BERETERBIDE, JORGE
222861F p BERHONGARAY, ANTON
189167F p CANDIA-ODRIAZOLA
692F p CHEBLE, ABDON A
697F p CHEBLE, ABDON A
685F p CHEBLE, ABDON A
135113F p CHORNOMAZ-FRANCONE
135083F p CHORNOMAZ-FRANCONE
1077F p COLLA,MIGUEL ANGEL
210785M p COVINICH, JUAN
144557M p FOURCADE, MARTIN A
144560F p FOURCADE, MARTIN A
168897F p GARCIA-GONZALEZ
