participantes 2010
Diario Digital
Galerías de Imágenes
Videos! NUEVOS
Instalaciones
Competencias (2007)
Competencias  (2008)
Competencias  
Competencias
Contacto
Ubicación
Proyecto
Criadores de Palomas
Hospedaje
Foros de Noticias
Libro de Visitas
Planilla Inscripción
REMATE VERANO
Semilla y mezclas
NUEVO
Folleto de colombofilia
Estacion de cria
Palomas Garaicochea
PIGEON VITALITY

BANDEJAS DE BAÑO PARA PALOMAS 
click para ampliar

LAS MEJORES,
HECHAS EN FIBRA DE VIDRIO EN 5 MODELOS DIFERENTES

modelo 1 modelo 2
modelo 3 modelo 4
modelo 5

http://www.tauris.de/

Diario del colombodromo

anuario 2006

marzo 2007

marzo 2008

- Por pais a partir del 24 de diciembre 2007

   

Control sanitario 9/3/08 a cargo del Doctor Funes (nuevo)


                  



5º ENTRENAMIENTO EN RUTA DEL COLOMBODROMO ARGENTINO 2010, PICHONES 2010
LOBOS 180 KM

HORA DE SUELTA, 10 HS. DOMINGO 1/8/10

GRAN FINAL DEL CAMPEONATO PREPARACION

 Distancia (Distance)
  180 Km


Suelta (Liberation time)
 
 Tiempo (Weather)
  SOLEADO


  

 



PICHONES








- -











01º    383504 Macho ABATEDAGA-BIGA-PERIN 10/81/200 12:03:59.18
02º    473999 Macho MENNA-MALDONADO 10/81/200 12:04:05.12
03º    799613 Macho ARGOLO-JURANDY-GOIS 10/81/200 12:04:17.87
04º    478 Macho CAVIGLIA, DOMINGO 10/81/200 12:04:22.78
05º    773258 Hembra ZURRO, PABLO 10/81/200 12:04:23.06
06º    390208 Macho MARTINEZ-ESPOSITO 10/81/200 12:08:30.03
07º    491404 Macho VILLANIVENTURAVIBOUD 10/81/200 12:08:35.34
08º    471349 Macho CANDIA, JOSE LUIS 10/81/200 12:08:38.21
09º    508359 Macho p EDC 10/81/200 12:09:14.68
10º    494853 Hembra XUE JUAN DI 10/81/200 12:09:21.50
11º    422275 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 10/81/200 12:09:25.60
12º    360 Hembra RAMIREZ, HUMBERTO 10/81/200 12:09:29.75
13º    795 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 10/81/200 12:09:32.40
14º    508368 Hembra p EDC 10/81/200 12:09:32.42
15º    505190 Hembra SEVERINI Y FLIA 10/81/200 12:09:35.37
16º    394878 Hembra BERHONGARAY, ANTONIO 10/81/200 12:09:38.31
17º    896 Hembra SZYMANSKI, DANIEL 10/81/200 12:09:41.67
18º    441044 Hembra PILI, VICENTE 10/81/200 12:09:44.06
19º    850345 Hembra GODOY, MAURO 10/81/200 12:09:44.32
20º    452874 Macho CACHEIRO, ORLANDO 10/81/200 12:09:47.92
21º    808694 Macho RIBEIRO, OCTAVIO 10/81/200 12:09:48.04
22º    422259 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 10/81/200 12:09:51.37
23º    794898 Hembra HENDGES, RUDIMAR 10/81/200 12:09:52.67
24º    497744 Hembra BERETERBIDE, JORGE 10/81/200 12:09:56.20
25º    454652 Macho p EDC 10/81/200 12:09:57.54
26º    492733 Macho CARROZZI-RUA 10/81/200 12:09:58.51
27º    386864 Hembra SUPPES, ALBERTO 10/81/200 12:10:00.06
28º    1656 Macho COLLA, MIGUEL ANGEL 10/81/200 12:10:00.26
29º    641 Macho PATINO, GUILLERMO 10/81/200 12:10:01.34
30º    454655 Macho p EDC 10/81/200 12:10:02.23
31º    1471 Hembra XUE JUAN DI 10/81/200 12:10:03.28
32º    468 Macho CARRIGIL, JUAN 10/81/200 12:10:04.46
33º    478715 Hembra PONCE, JULIO Y SRA 10/81/200 12:10:07.54
34º    422265 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 10/81/200 12:10:11.26
35º    422258 Hembra RAMIREZ, FRANCISCO 10/81/200 12:10:15.46
36º    442984 Hembra PAGNI, CARLOS 10/81/200 12:10:18.35
37º    388677 Macho SCHNEIDER, DANIEL 10/81/200 12:10:20.01
38º    794 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 10/81/200 12:10:22.39
39º    905 Hembra HERREROS, MARIO 10/81/200 12:10:23.67
40º    795076 Hembra SCHNEIDER, MARIO 10/81/200 12:10:25.07
41º    390013 Hembra SALSENCH, PEDRO 10/81/200 12:10:27.79
42º    454634 Macho MONTERO, MARTA 10/81/200 12:10:28.45
43º    408246 Hembra LUENGO, HECTOR 10/81/200 12:10:31.98
44º    414597 Macho ARAGON, GUSTAVO 10/81/200 12:10:35.06
45º    490188 Macho CORNEJO, CARLOS-IGNA 10/81/200 12:10:36.75
46º    431502 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 10/81/200 12:10:36.95
47º    798 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 10/81/200 12:10:37.09
48º    861519 Hembra VIEIRA, FERNANDO 10/81/200 12:10:38.46
49º    353 Hembra BESSONE, TOMAS 10/81/200 12:10:38.98
50º    357 Hembra BESSONE, TOMAS 10/81/200 12:10:39.64
51º    382902 Macho MARTINEZ, JORGE 10/81/200 12:10:39.78
52º    307 Macho LINEA 60 MONZA 10/81/200 12:10:40.40
53º    467219 Macho CARROZZI-RUA 10/81/200 12:10:40.73
54º    1496 Macho KAKUK, CESAR-DARIO 10/81/200 12:10:41.35
55º    422254 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 10/81/200 12:10:43.32
56º    508057 Hembra ABATEDAGA-BIGA-PERIN 10/81/200 12:10:43.42
57º    390251 Macho MARTINEZ-ESPOSITO 10/81/200 12:10:43.43
58º    861275 Hembra WENDERSON ANDRADE CO 10/81/200 12:10:44.18
59º    505486 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 10/81/200 12:10:45.25
60º    403282 Macho TRUJILLO Y FLIA 10/81/200 12:10:47.25
61º    56 Macho RUSSO, ALBERTO 10/81/200 12:10:48.29
62º    505421 Macho ZURRO, PABLO 10/81/200 12:10:48.89
63º    429119 Hembra GARAICOCHEA, HORACIO 10/81/200 12:10:49.03
64º    635 Hembra PATINO, GUILLERMO 10/81/200 12:10:53.00
65º    381121 Macho MARTINEZ-ESPOSITO 10/81/200 12:10:54.53
66º    508382 Hembra p EDC 10/81/200 12:10:54.85
67º    383567 Hembra ABATEDAGA-BIGA-PERIN 10/81/200 12:10:57.46
68º    1070 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 10/81/200 12:10:57.57
69º    317 Hembra MOLINA, JUSTO 10/81/200 12:10:58.45
70º    403119 Macho TRUJILLO Y FLIA 10/81/200 12:11:00.98
71º    405646 Hembra XUE JUAN DI 10/81/200 12:11:02.65
72º    1064 Macho GUTIERREZ, MARCELO 10/81/200 12:11:05.04
73º    494814 Macho XUE JUAN DI 10/81/200 12:11:06.43
74º    861486 Hembra VIEIRA, FERNANDO 10/81/200 12:11:08.20
75º    429099 Hembra GARAICOCHEA, HORACIO 10/81/200 12:11:11.50
76º    395698 Hembra CAMARGO, DANIEL 10/81/200 12:11:13.51
77º    491428 Hembra GARRIDO, MIGUEL 10/81/200 12:11:13.85
78º    429373 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 10/81/200 12:11:14.71
79º    1071 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 10/81/200 12:11:18.18
80º    498838 Hembra VILLA, JORGE 10/81/200 12:11:18.50
81º    596 Hembra LA VIAJERA SERRANA 10/81/200 12:11:19.79
82º    508367 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 10/81/200 12:11:20.37
83º    467207 Hembra CARROZZI-RUA 10/81/200 12:11:20.64
84º    497717 Macho BERETERBIDE, JORGE 10/81/200 12:11:21.54
85º    401022 Hembra MAURIZZI-VIBOUD 10/81/200 12:11:27.92
86º    432805 Hembra LOS AMIGOS 10/81/200 12:11:28.71
87º    394052 Hembra MARKOVINA, CATALINA 10/81/200 12:11:29.10
88º    810405 Macho GOMES, JORGE 10/81/200 12:11:29.34
89º    491405 Macho LOS AMIGOS 10/81/200 12:11:33.79
90º    422157 Hembra ZUBELDIA, MARTIN 10/81/200 12:11:38.21
91º    508434 Macho p EDC 10/81/200 12:11:38.45
92º    390239 Macho MARTINEZ-ESPOSITO 10/81/200 12:11:43.67
93º    498837 Hembra VILLA, JORGE 10/81/200 12:11:43.70
94º    482789 Hembra MARTINO, CARLOS 10/81/200 12:11:52.53
95º    454648 Macho p EDC 10/81/200 12:12:47.53
96º    508356 Hembra p EDC 10/81/200 12:12:48.93
97º    462 Hembra CARRIGIL, JUAN 10/81/200 12:12:49.14
98º    498840 Hembra VILLA, JORGE 10/81/200 12:12:52.78
99º    1661 Macho COLLA, MIGUEL ANGEL 10/81/200 12:12:55.21
100º    422306 Macho HAROSTEGUY, ENRIQUE 10/81/200 12:12:55.56
101º    205 Macho GLOCKNITZER, JUAN 10/81/200 12:12:58.03
102º    463656 Hembra BARRI, CARLOS 10/81/200 12:13:02.93
103º    634 Hembra PATINO, GUILLERMO 10/81/200 12:13:03.98
104º    426534 Hembra RAMIREZ, HUMBERTO 10/81/200 12:13:06.56
105º    422307 Macho HAROSTEGUY, ENRIQUE 10/81/200 12:13:07.82
106º    810403 Hembra GOMES, JORGE 10/81/200 12:13:08.73
107º    487142 Macho GUTIERREZ, RAUL 10/81/200 12:13:09.04
108º    441048 Hembra PILI, VICENTE 10/81/200 12:13:12.59
109º    463895 Macho BARRI, CARLOS 10/81/200 12:13:13.93
110º    426275 Macho KOPP, DANIEL 10/81/200 12:13:14.98
111º    509229 Hembra XUE JUAN DI 10/81/200 12:13:17.93
112º    422946 Hembra VILLA, JORGE 10/81/200 12:13:19.59
113º    426533 Hembra RAMIREZ, HUMBERTO 10/81/200 12:13:20.50
114º    422320 Hembra HAROSTEGUY, ENRIQUE 10/81/200 12:13:21.40
115º    392508 Hembra VALENTI, MARIO 10/81/200 12:13:23.15
116º    773261 Hembra ZURRO, PABLO 10/81/200 12:13:26.23
117º    491363 Hembra VILLANIVENTURAVIBOUD 10/81/200 12:13:29.76
118º    420177 Macho CIRIGLIANO-VENTICINQ 10/81/200 12:13:31.35
119º    431522 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 10/81/200 12:13:32.60
120º    422268 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 10/81/200 12:13:36.25
121º    498849 Macho VILLA, JORGE 10/81/200 12:13:38.21
122º    797578 Macho DOMINGOS FERREIRA NE 10/81/200 12:13:40.87
123º    454699 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 10/81/200 12:13:48.53
124º    508328 Macho p EDC 10/81/200 12:13:51.23
125º    490232 Hembra LOS AMIGOS 10/81/200 12:13:52.68
126º    505188 Hembra SEVERINI Y FLIA 10/81/200 12:13:53.75
127º    1654 Macho COLLA, MIGUEL ANGEL 10/81/200 12:13:54.62
128º    408143 Hembra AUBONE, RICARDO 10/81/200 12:13:55.85
129º    1048 Hembra KAKUK, CESAR-DARIO 10/81/200 12:13:56.15
130º    861522 Macho VIEIRA, FERNANDO 10/81/200 12:13:56.84
131º    797 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 10/81/200 12:14:01.62
132º    408242 Macho LUENGO, HECTOR 10/81/200 12:14:02.43
133º    861512 Hembra VIEIRA, FERNANDO 10/81/200 12:14:07.85
134º    394066 Hembra MARKOVINA, CATALINA 10/81/200 12:14:08.87
135º    386830 Hembra ARAGON, GUSTAVO 10/81/200 12:14:10.23
136º    440598 Macho GARCIA-GONZALEZ 10/81/200 12:14:11.21
137º    1653 Macho COLLA, MIGUEL ANGEL 10/81/200 12:14:12.75
138º    65 Macho RUSSO, ALBERTO 10/81/200 12:14:13.07
139º    505419 Macho ZURRO, PABLO 10/81/200 12:14:14.43
140º    505413 Hembra ZURRO, PABLO 10/81/200 12:14:17.04
141º    794728 Hembra ARGOLO-JURANDY-GOIS 10/81/200 12:14:17.76
142º    1083 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 10/81/200 12:14:17.81
143º    327 Macho MOLINA, JUSTO 10/81/200 12:14:18.40
144º    525 Hembra GONCALVEZ REINO 10/81/200 12:14:21.50
145º    392512 Macho VALENTI, MARIO 10/81/200 12:14:22.59
146º    446854 Macho GONZALEZ, HECTOR 10/81/200 12:14:24.51
147º    504812 Hembra MENNA-MALDONADO 10/81/200 12:14:25.28
148º    795728 Macho GEHRKE, REONARDO 10/81/200 12:14:27.50
149º    633 Hembra PATINO, GUILLERMO 10/81/200 12:14:27.75
150º    1662 Hembra COLLA, MIGUEL ANGEL 10/81/200 12:14:28.06
151º    494840 Macho XUE JUAN DI-PANOZZO 10/81/200 12:14:29.46
152º    491382 Macho VILLANIVENTURAVIBOUD 10/81/200 12:14:29.57
153º    773260 Hembra ZURRO, PABLO 10/81/200 12:14:29.78
154º    328 Hembra MOLINA, JUSTO 10/81/200 12:14:31.14
155º    441046 Macho PILI, VICENTE 10/81/200 12:14:32.48
156º    203 Macho GLOCKNITZER, JUAN 10/81/200 12:14:33.51
157º    796566 Hembra VALENTINI, JOSE ANTO 10/81/200 12:14:34.29
158º    810400 Macho GOMES, JORGE 10/81/200 12:14:36.60
159º    509218 Macho XUE JUAN DI 10/81/200 12:14:38.03
160º    389720 Macho ALBERTINI, RICARDO 10/81/200 12:14:43.04
161º    810417 Hembra GOMES, JORGE 10/81/200 12:14:46.35
162º    453551 Hembra LEZCANO, JUAN JOSE 10/81/200 12:14:47.93
163º    796865 Macho VALENTINI, JOSE ANTO 10/81/200 12:14:48.35
164º    482586 Hembra MARTINO, CARLOS 10/81/200 12:14:53.26
165º    454606 Macho BUDDE, CLAUDIO 10/81/200 12:14:55.84
166º    508369 Hembra p EDC 10/81/200 12:14:56.28
167º    422264 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 10/81/200 12:14:56.57
168º    1011 Hembra ILHEU, ANTONIO 10/81/200 12:14:58.93
169º    862976 Hembra RABELO, GABRIELA 10/81/200 12:14:58.96
170º    453965 Macho MONTERO, MARTA 10/81/200 12:14:59.70
171º    796568 Hembra VALENTINI, JOSE ANTO 10/81/200 12:15:00.12
172º    473997 Macho MENNA-MALDONADO 10/81/200 12:15:02.50
173º    497729 Hembra BERETERBIDE, JORGE 10/81/200 12:15:06.10
174º    1835 Macho FUNES, HECTOR 10/81/200 12:15:09.87
175º    463896 Hembra BARRI, CARLOS 10/81/200 12:15:29.10
176º    72 Hembra RUSSO, ALBERTO 10/81/200 12:15:31.06
177º    1080 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 10/81/200 12:15:31.10
178º    57 Hembra RUSSO, ALBERTO 10/81/200 12:15:31.35
179º    508459 Hembra VIVERO EL TUCUMANO 10/81/200 12:15:32.35
180º    509222 Hembra XUE JUAN DI 10/81/200 12:15:33.87
181º    547 Hembra BARBE, OSVALDO 10/81/200 12:15:34.70
182º    427354 Hembra MALIA, EDUARDO 10/81/200 12:15:38.78
183º    432810 Macho LOS AMIGOS 10/81/200 12:15:40.87
184º    426535 Macho RAMIREZ, HUMBERTO 10/81/200 12:15:48.85
185º    799615 Macho ENIO JOSE SILVEIRA 10/81/200 12:15:49.14
186º    405645 Hembra XUE JUAN DI 10/81/200 12:15:50.89
187º    508337 Hembra TESTA, NORBERTO 10/81/200 12:15:54.03
188º    794722 Hembra RAUL IVENS DE LEAO 10/81/200 12:15:57.09
189º    394473 Hembra MARKOVINA, CATALINA 10/81/200 12:16:08.54
190º    497751 Hembra BERETERBIDE, JORGE 10/81/200 12:16:10.57
191º    810493 Hembra GOMES, JORGE 10/81/200 12:16:19.46
192º    1108 Hembra CARAVA-DOMINGUEZ 10/81/200 12:16:21.57
193º    454498 Hembra LEZCANO, JUAN JOSE 10/81/200 12:16:22.31
194º    478709 Macho PONCE, JULIO Y SRA 10/81/200 12:16:23.23
195º    432201 Hembra MANCINELLI, DANIEL 10/81/200 12:16:23.57
196º    508372 Hembra p EDC 10/81/200 12:16:29.00
197º    454595 Macho p EDC 10/81/200 12:16:32.34
198º    383568 Hembra ABATEDAGA-BIGA-PERIN 10/81/200 12:16:37.25
199º    487148 Hembra GUTIERREZ, RAUL 10/81/200 12:16:38.03
200º    358 Hembra BESSONE, TOMAS 10/81/200 12:16:38.85
201º    440594 Hembra LOS AMIGOS 10/81/200 12:16:39.35
202º    861517 Hembra VIEIRA, FERNANDO 10/81/200 12:16:40.26
203º    799 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 10/81/200 12:16:40.34
204º    497718 Hembra BERETERBIDE, JORGE 10/81/200 12:16:41.95
205º    428901 Macho LONDERO, RUBEN 10/81/200 12:16:44.51
206º    443737 Hembra HORTELANO, TOMAS 10/81/200 12:16:44.75
207º    508421 Macho p EDC 10/81/200 12:16:46.92
208º    509234 Hembra XUE JUAN DI 10/81/200 12:16:47.68
209º    861354 Hembra VIEIRA, FERNANDO 10/81/200 12:16:49.57
210º    392505 Macho VALENTI, MARIO 10/81/200 12:16:49.79
211º    408249 Hembra LUENGO, HECTOR 10/81/200 12:17:11.39
212º    490189 Macho CORNEJO, CARLOS-IGNA 10/81/200 12:17:11.70
213º    1669 Macho MARTINEZ, JORGE 10/81/200 12:17:13.14
214º    454559 Hembra BUDDE, DAVID 10/81/200 12:17:17.92
215º    472693 Macho JAUREGUI LORDA-MILAN 10/81/200 12:17:19.31
216º    773262 Hembra ZURRO, PABLO 10/81/200 12:17:19.48
217º    505405 Hembra ZURRO, PABLO 10/81/200 12:17:24.76
218º    472 Macho CAVIGLIA, DOMINGO 10/81/200 12:17:25.89
219º    381127 Macho MARTINEZ-ESPOSITO 10/81/200 12:17:26.45
220º    408259 Hembra LUENGO, HECTOR 10/81/200 12:17:26.79
221º    389717 Macho ALBERTINI, RICARDO 10/81/200 12:17:27.42
222º    1121 Hembra TIBURZZI, RICARDO 10/81/200 12:17:28.40
223º    492803 Hembra MOYANO-TESSONE 10/81/200 12:17:29.60
224º    454499 Hembra LEZCANO, JUAN JOSE 10/81/200 12:17:29.95
225º    463524 Macho PINERO, IGNACIO 10/81/200 12:17:30.00
226º    498852 Hembra VILLA, JORGE 10/81/200 12:17:31.34
227º    442987 Macho PAGNI, CARLOS 10/81/200 12:17:31.85
228º    508345 Macho TEAM BARREIRO PORTUG 10/81/200 12:17:31.98
229º    497739 Macho BERETERBIDE, JORGE 10/81/200 12:17:32.60
230º    414264 Hembra FIDALGO, RUBEN 10/81/200 12:17:35.12
231º    406936 Hembra ORTIZ-PASCUAL 10/81/200 12:17:36.45
232º    1675 Macho MARTINEZ, JORGE 10/81/200 12:17:39.18
233º    454688 Hembra p EDC 10/81/200 12:17:39.40
234º    600 Macho LA VIAJERA SERRANA 10/81/200 12:17:40.12
235º    1014 Macho ILHEU, ANTONIO 10/81/200 12:17:42.06
236º    508325 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 10/81/200 12:17:42.09
237º    509606 Hembra NAZETTA Y FLIA 10/81/200 12:17:43.53
238º    356 Hembra RAMIREZ, HUMBERTO 10/81/200 12:17:46.14
239º    486024 Macho GARRIDO, MIGUEL 10/81/200 12:17:46.64
240º    408257 Hembra LUENGO, HECTOR 10/81/200 12:17:47.26
241º    497742 Hembra BERETERBIDE, JORGE 10/81/200 12:17:47.89
242º    494856 Hembra XUE JUAN DI 10/81/200 12:17:50.82
243º    482794 Hembra MARTINO, CARLOS 01 10/81/200 12:17:51.18
244º    508353 Hembra p EDC 10/81/200 12:17:52.84
245º    794947 Macho MARTINI, MARCUS 10/81/200 12:17:54.03
246º    389715 Hembra ALBERTINI, RICARDO 10/81/200 12:17:55.15
247º    492806 Macho MOYANO-TESSONE 10/81/200 12:17:55.21
248º    454672 Macho p EDC 10/81/200 12:17:56.00
249º    383580 Macho ABATEDAGA-BIGA-PERIN 10/81/200 12:17:57.14
250º    488453 Macho LONDERO, RUBEN 10/81/200 12:18:02.18
251º    491376 Macho VILLANIVENTURAVIBOUD 10/81/200 12:18:03.57
252º    1445 Hembra SEGUI, ERNESTO 10/81/200 12:18:07.04
253º    422269 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 10/81/200 12:18:12.09
254º    394861 Hembra BERHONGARAY, ANTONIO 10/81/200 12:18:17.56
255º    406414 Macho SANCHEZ, ROMEO 10/81/200 12:18:23.75
256º    394032 Hembra MARKOVINA, CATALINA 10/81/200 12:18:24.00
257º    1766 Macho SEGUI, ERNESTO 10/81/200 12:18:26.46
258º    422260 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 10/81/200 12:18:27.78
259º    463520 Macho PINERO, IGNACIO 10/81/200 12:18:27.93
260º    497715 Hembra BERETERBIDE, JORGE 10/81/200 12:18:28.76
261º    431520 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 10/81/200 12:18:29.10
262º    1475 Macho XUE JUAN DI 10/81/200 12:18:30.29
263º    392650 Macho RODRIGUEZ, ROBERTO 10/81/200 12:18:30.57
264º    497734 Macho BERETERBIDE, JORGE 10/81/200 12:18:32.50
265º    508924 Macho MALIA, EDUARDO 10/81/200 12:18:33.60
266º    392507 Hembra VALENTI, MARIO 10/81/200 12:18:33.65
267º    442913 Macho SEGUI, ERNESTO 10/81/200 12:18:33.93
268º    426281 Hembra KOPP, DANIEL 10/81/200 12:18:34.15
269º    508411 Macho p EDC 10/81/200 12:18:36.76
270º    422141 Macho ZUBELDIA, MARTIN 10/81/200 12:18:37.39
271º    504782 Macho MENNA-MALDONADO 10/81/200 12:18:37.60
272º    428 Macho CAPRIOLI, HUGO 10/81/200 12:18:37.85
273º    431511 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 10/81/200 12:18:43.81
274º    414249 Hembra FIDALGO, RUBEN 10/81/200 12:18:49.92
275º    389 Hembra TESTA, NORBERTO 10/81/200 12:18:51.71
276º    508371 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 10/81/200 12:18:51.81
277º    414598 Hembra ARAGON, GUSTAVO 10/81/200 12:18:52.28
278º    431519 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 10/81/200 12:18:53.89
279º    431510 Hembra ZURRO, AVELINO E HIJ 10/81/200 12:18:55.78
280º    467221 Macho CARROZZI-RUA 10/81/200 12:18:57.46
281º    1077 Macho GUTIERREZ, MARCELO 10/81/200 12:19:04.04
282º    861104 Macho TAVARES, LUIS CARLOS 10/81/200 12:19:07.12
283º    424057 Hembra LA VIAJERA SERRANA 10/81/200 12:19:07.32
284º    1055 Hembra KAKUK, CESAR-DARIO 10/81/200 12:19:08.87
285º    505414 Macho ZURRO, PABLO 10/81/200 12:19:09.87
286º    443736 Hembra HORTELANO, TOMAS 10/81/200 12:19:10.06
287º    889 Hembra SZYMANSKI, DANIEL 10/81/200 12:19:13.56
288º    508435 Macho VIVERO EL TUCUMANO 10/81/200 12:19:16.73
289º    464 Macho CARRIGIL, JUAN 10/81/200 12:19:22.65
290º    508378 Macho p EDC 10/81/200 12:19:22.95
291º    509231 Hembra XUE JUAN DI 10/81/200 12:19:23.53
292º    1441 Hembra SEGUI, ERNESTO 10/81/200 12:19:24.00
293º    440587 Hembra GARCIA-GONZALEZ 10/81/200 12:19:24.62
294º    381123 Hembra MARTINEZ-ESPOSITO 10/81/200 12:19:27.07
295º    463604 Hembra MENDEZ, HERIBERTO 10/81/200 12:19:32.00
296º    361 Hembra RAMIREZ, HUMBERTO 10/81/200 12:19:35.50
297º    1836 Macho FUNES, HECTOR 10/81/200 12:19:36.62
298º    453799 Hembra LEZCANO, JUAN JOSE 10/81/200 12:19:37.09
299º    508335 Hembra p EDC 10/81/200 12:19:38.45
300º    321 Macho MOLINA, JUSTO 10/81/200 12:19:39.89
301º    490190 Hembra CORNEJO, CARLOS-IGNA 10/81/200 12:19:40.59
302º    431517 Hembra ZURRO, AVELINO E HIJ 10/81/200 12:19:42.43
303º    424935 Hembra LA VIAJERA SERRANA 10/81/200 12:19:42.96
304º    309 Macho LINEA 60 MONZA 10/81/200 12:19:43.76
305º    414248 Hembra FIDALGO, RUBEN 10/81/200 12:19:46.89
306º    441051 Macho PILI, VICENTE 10/81/200 12:19:49.26
307º    422255 Hembra RAMIREZ, FRANCISCO 10/81/200 12:19:51.29
308º    463504 Macho PINERO, IGNACIO 10/81/200 12:19:54.17
309º    1056 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 10/81/200 12:19:54.31
310º    408134 Macho AUBONE, RICARDO 10/81/200 12:19:55.29
311º    500 Macho MAZZARO, VICENTE 10/81/200 12:19:55.84
312º    773257 Hembra ZURRO, PABLO 10/81/200 12:19:55.92
313º    886 Macho SZYMANSKI, DANIEL 10/81/200 12:19:57.10
314º    64 Hembra RUSSO, ALBERTO 10/81/200 12:19:57.18
315º    1061 Macho GUTIERREZ, MARCELO 10/81/200 12:20:03.06
316º    392515 Macho VALENTI, MARIO 10/81/200 12:20:03.40
317º    431518 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 10/81/200 12:20:04.14
318º    508354 Hembra p EDC 10/81/200 12:20:05.29
319º    498851 Hembra VILLA, JORGE 10/81/200 12:20:10.14
320º    394034 Macho MARKOVINA, CATALINA 10/81/200 12:20:10.48
321º    429071 Hembra GARAICOCHEA, HORACIO 10/81/200 12:20:16.10
322º    422140 Hembra ZUBELDIA, MARTIN 10/81/200 12:20:16.29
323º    891 Macho SZYMANSKI, DANIEL 10/81/200 12:20:18.20
324º    429527 Macho SEVERINI Y FLIA 10/81/200 12:20:19.04
325º    508385 Macho p EDC 10/81/200 12:20:23.53
326º    408275 Macho LUENGO, HECTOR 10/81/200 12:20:25.98
327º    436138 Macho BONFIGLIO, JUAN 10/81/200 12:20:28.85
328º    1660 Hembra COLLA, MIGUEL ANGEL 10/81/200 12:20:32.57
329º    800536 Hembra ALVES, ORSINI 10/81/200 12:20:37.12
330º    793 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 10/81/200 12:20:38.37
331º    429 Macho GONCALVEZ REINO 10/81/200 12:20:40.40
332º    429072 Hembra GARAICOCHEA, HORACIO 10/81/200 12:20:40.82
333º    505483 Hembra ZURRO, AVELINO E HIJ 10/81/200 12:20:45.17
334º    207 Macho GLOCKNITZER, JUAN 10/81/200 12:20:46.95
335º    431513 Hembra ZURRO, AVELINO E HIJ 10/81/200 12:20:47.51
336º    787 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 10/81/200 12:20:48.25
337º    861 Macho CABRERA, LUIS 10/81/200 12:20:50.87
338º    381117 Macho MARTINEZ-ESPOSITO 10/81/200 12:20:52.34
339º    504547 Macho CALVO-CUBASSO-ROSSET 10/81/200 12:20:57.53
340º    504801 Hembra MENNA-MALDONADO 10/81/200 12:20:58.67
341º    422266 Hembra RAMIREZ, FRANCISCO 10/81/200 12:21:00.60
342º    408889 Macho PORRINI, FABIAN 10/81/200 12:21:18.20
343º    504476 Hembra CALVO-CUBASSO-ROSSET 10/81/200 12:21:21.79
344º    795075 Macho SCHNEIDER, MARIO 10/81/200 12:21:24.06
345º    508374 Hembra p EDC 10/81/200 12:21:28.40
346º    498847 Macho VILLA, JORGE 10/81/200 12:21:30.23
347º    390210 Hembra MARTINEZ-ESPOSITO 10/81/200 12:21:33.65
348º    329 Macho MOLINA, JUSTO 10/81/200 12:21:34.14
349º    487141 Macho GUTIERREZ, RAUL 10/81/200 12:21:35.96
350º    505172 Hembra FERRARELLO, CLAUDIO 10/81/200 12:21:38.34
351º    1067 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 10/81/200 12:21:42.96
352º    505485 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 10/81/200 12:21:45.17
353º    508317 Macho p EDC 10/81/200 12:21:46.39
354º    394042 Macho MARKOVINA, CATALINA 10/81/200 12:21:48.42
355º    406406 Hembra SANCHEZ, ROMEO 10/81/200 12:21:50.59
356º    1652 Hembra COLLA, MIGUEL ANGEL 10/81/200 12:21:52.03
357º    491362 Macho VILLANIVENTURAVIBOUD 10/81/200 12:21:54.89
358º    505406 Hembra ZURRO, PABLO 10/81/200 12:21:56.06
359º    504785 Hembra MENNA-MALDONADO 10/81/200 12:22:00.18
360º    454670 Hembra p EDC 10/81/200 12:22:00.54
361º    470711 Hembra ROSITO-TORRE 10/81/200 12:22:01.93
362º    901 Macho HERREROS, MARIO 10/81/200 12:22:11.84
363º    508349 Hembra p EDC 10/81/200 12:22:17.82
364º    414265 Hembra FIDALGO, RUBEN 10/81/200 12:22:18.75
365º    508358 Macho TEAM BARREIRO PORTUG 10/81/200 12:22:18.96
366º    425 Hembra CAPRIOLI, HUGO 10/81/200 12:22:22.53
