participantes 2010
Diario Digital
Galerías de Imágenes
Videos! NUEVOS
Instalaciones
Competencias (2007)
Competencias  (2008)
Competencias  
Competencias
Contacto
Ubicación
Proyecto
Criadores de Palomas
Hospedaje
Foros de Noticias
Libro de Visitas
Planilla Inscripción
REMATE VERANO
Semilla y mezclas
NUEVO
Folleto de colombofilia
Estacion de cria
Palomas Garaicochea
PIGEON VITALITY

BANDEJAS DE BAÑO PARA PALOMAS 
click para ampliar

LAS MEJORES,
HECHAS EN FIBRA DE VIDRIO EN 5 MODELOS DIFERENTES

modelo 1 modelo 2
modelo 3 modelo 4
modelo 5

http://www.tauris.de/

Diario del colombodromo

anuario 2006

marzo 2007

marzo 2008

- Por pais a partir del 24 de diciembre 2007

   

Control sanitario 9/3/08 a cargo del Doctor Funes (nuevo)


                  



5º ENTRENAMIENTO EN RUTA DEL COLOMBODROMO ARGENTINO 2010, MIXTO 2010
LOBOS 180 KM

HORA DE SUELTA, 10 HS. DOMINGO 1/8/10


 Distancia (Distance)
  180 Km


Suelta (Liberation time)
 
 Tiempo (Weather)
  SOLEADO


  

 



MIXTO


- -











01º    295286 Macho a CATALDO-RUPAR 10/81/200 12:03:51.26
02º    383504 Macho ABATEDAGA-BIGA-PERIN 10/81/200 12:03:59.18
03º    473999 Macho MENNA-MALDONADO 10/81/200 12:04:05.12
04º    799613 Macho ARGOLO-JURANDY-GOIS 10/81/200 12:04:17.87
05º    478 Macho CAVIGLIA, DOMINGO 10/81/200 12:04:22.78
06º    773258 Hembra ZURRO, PABLO 10/81/200 12:04:23.06
07º    178659 Hembra a EDC 10/81/200 12:08:13.76
08º    390208 Macho MARTINEZ-ESPOSITO 10/81/200 12:08:30.03
09º    491404 Macho VILLANIVENTURAVIBOUD 10/81/200 12:08:35.34
10º    471349 Macho CANDIA, JOSE LUIS 10/81/200 12:08:38.21
11º    316011 Macho a GARRIDO, MIGUEL 10/81/200 12:08:42.29
12º    508359 Macho p EDC 10/81/200 12:09:14.68
13º    494853 Hembra XUE JUAN DI 10/81/200 12:09:21.50
14º    422275 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 10/81/200 12:09:25.60
15º    360 Hembra RAMIREZ, HUMBERTO 10/81/200 12:09:29.75
16º    255296 Hembra a MARTINEZ, JULIO E 10/81/200 12:09:31.23
17º    795 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 10/81/200 12:09:32.40
18º    508368 Hembra p EDC 10/81/200 12:09:32.42
19º    505190 Hembra SEVERINI Y FLIA 10/81/200 12:09:35.37
20º    394878 Hembra BERHONGARAY, ANTONIO 10/81/200 12:09:38.31
21º    1160 Macho a CAGNOTTI, JAVIER 10/81/200 12:09:40.54
22º    896 Hembra SZYMANSKI, DANIEL 10/81/200 12:09:41.67
23º    441044 Hembra PILI, VICENTE 10/81/200 12:09:44.06
24º    850345 Hembra GODOY, MAURO 10/81/200 12:09:44.32
25º    333997 Hembra a ROSCITO-TORRE 10/81/200 12:09:47.42
26º    452874 Macho CACHEIRO, ORLANDO 10/81/200 12:09:47.92
27º    808694 Macho RIBEIRO, OCTAVIO 10/81/200 12:09:48.04
28º    422259 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 10/81/200 12:09:51.37
29º    254202 Hembra a CALVO, HERNAN 10/81/200 12:09:51.87
30º    794898 Hembra HENDGES, RUDIMAR 10/81/200 12:09:52.67
31º    43342 Macho a GRUPO NEVADA EE.U 10/81/200 12:09:54.20
32º    335642 Macho a ARAGON, GUSTAVO 10/81/200 12:09:54.53
33º    524 Macho a GONCALVEZ REINO 10/81/200 12:09:55.46
34º    497744 Hembra BERETERBIDE, JORGE 10/81/200 12:09:56.20
35º    254060 Hembra a FAMULARI, MIGUEL 10/81/200 12:09:57.42
36º    454652 Macho p EDC 10/81/200 12:09:57.54
37º    492733 Macho CARROZZI-RUA 10/81/200 12:09:58.51
38º    386864 Hembra SUPPES, ALBERTO 10/81/200 12:10:00.06
39º    1656 Macho COLLA, MIGUEL ANGEL 10/81/200 12:10:00.26
40º    641 Macho PATINO, GUILLERMO 10/81/200 12:10:01.34
41º    454655 Macho p EDC 10/81/200 12:10:02.23
42º    1471 Hembra XUE JUAN DI 10/81/200 12:10:03.28
43º    468 Macho CARRIGIL, JUAN 10/81/200 12:10:04.46
44º    478715 Hembra PONCE, JULIO Y SRA 10/81/200 12:10:07.54
45º    422265 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 10/81/200 12:10:11.26
46º    422258 Hembra RAMIREZ, FRANCISCO 10/81/200 12:10:15.46
47º    350 Macho a RUTER EPV SYSTEME 10/81/200 12:10:16.25
48º    442984 Hembra PAGNI, CARLOS 10/81/200 12:10:18.35
49º    388677 Macho SCHNEIDER, DANIEL 10/81/200 12:10:20.01
50º    794 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 10/81/200 12:10:22.39
51º    309724 Macho a CAVIGLIA, DOMINGO 10/81/200 12:10:23.17
52º    905 Hembra HERREROS, MARIO 10/81/200 12:10:23.67
53º    795076 Hembra SCHNEIDER, MARIO 10/81/200 12:10:25.07
54º    390013 Hembra SALSENCH, PEDRO 10/81/200 12:10:27.79
55º    454634 Macho MONTERO, MARTA 10/81/200 12:10:28.45
56º    408246 Hembra LUENGO, HECTOR 10/81/200 12:10:31.98
57º    367437 Hembra a ZURRO, AVELINO 841 10/81/200 12:10:34.29
58º    1184 Macho a CAGNOTTI-BUENO 10/81/200 12:10:34.89
59º    414597 Macho ARAGON, GUSTAVO 10/81/200 12:10:35.06
60º    278802 Macho a MARQUEZ, CARLOS 10/81/200 12:10:36.43
61º    490188 Macho CORNEJO, CARLOS-IGNA 10/81/200 12:10:36.75
62º    431502 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 10/81/200 12:10:36.95
63º    798 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 10/81/200 12:10:37.09
64º    861519 Hembra VIEIRA, FERNANDO 10/81/200 12:10:38.46
65º    109630 Hembra a TEAM JORGE-FERNAND 10/81/200 12:10:38.59
66º    353 Hembra BESSONE, TOMAS 10/81/200 12:10:38.98
67º    357 Hembra BESSONE, TOMAS 10/81/200 12:10:39.64
68º    382902 Macho MARTINEZ, JORGE 10/81/200 12:10:39.78
69º    307 Macho LINEA 60 MONZA 10/81/200 12:10:40.40
70º    467219 Macho CARROZZI-RUA 10/81/200 12:10:40.73
71º    792 Hembra a RUSSO, ALBERTO 10/81/200 12:10:41.04
72º    1496 Macho KAKUK, CESAR-DARIO 10/81/200 12:10:41.35
73º    335637 Macho a ARAGON, GUSTAVO 10/81/200 12:10:41.46
74º    422254 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 10/81/200 12:10:43.32
75º    508057 Hembra ABATEDAGA-BIGA-PERIN 10/81/200 12:10:43.42
76º    390251 Macho MARTINEZ-ESPOSITO 10/81/200 12:10:43.43
77º    861275 Hembra WENDERSON ANDRADE CO 10/81/200 12:10:44.18
78º    505486 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 10/81/200 12:10:45.25
79º    1055 Macho a COLETTI, PEDRO 10/81/200 12:10:46.57
80º    335523 Hembra a ARAGON, GUSTAVO 10/81/200 12:10:47.00
81º    403282 Macho TRUJILLO Y FLIA 10/81/200 12:10:47.25
82º    2018 Hembra a MOLINA, JUSTO 10/81/200 12:10:47.68
83º    56 Macho RUSSO, ALBERTO 10/81/200 12:10:48.29
84º    505421 Macho ZURRO, PABLO 10/81/200 12:10:48.89
85º    429119 Hembra GARAICOCHEA, HORACIO 10/81/200 12:10:49.03
86º    1311 Hembra a ZUBELDIA-CABRERA 10/81/200 12:10:50.28
87º    635 Hembra PATINO, GUILLERMO 10/81/200 12:10:53.00
88º    381121 Macho MARTINEZ-ESPOSITO 10/81/200 12:10:54.53
89º    508382 Hembra p EDC 10/81/200 12:10:54.85
90º    254495 Hembra a EDC 10/81/200 12:10:55.92
91º    383567 Hembra ABATEDAGA-BIGA-PERIN 10/81/200 12:10:57.46
92º    1070 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 10/81/200 12:10:57.57
93º    317 Hembra MOLINA, JUSTO 10/81/200 12:10:58.45
94º    403119 Macho TRUJILLO Y FLIA 10/81/200 12:11:00.98
95º    2012 Hembra a MOLINA, JUSTO 10/81/200 12:11:01.76
96º    405646 Hembra XUE JUAN DI 10/81/200 12:11:02.65
97º    1064 Macho GUTIERREZ, MARCELO 10/81/200 12:11:05.04
98º    494814 Macho XUE JUAN DI 10/81/200 12:11:06.43
99º    861486 Hembra VIEIRA, FERNANDO 10/81/200 12:11:08.20
100º    429099 Hembra GARAICOCHEA, HORACIO 10/81/200 12:11:11.50
101º    395698 Hembra CAMARGO, DANIEL 10/81/200 12:11:13.51
102º    491428 Hembra GARRIDO, MIGUEL 10/81/200 12:11:13.85
103º    429373 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 10/81/200 12:11:14.71
104º    281990 Macho a FIDALGO, RUBEN 10/81/200 12:11:16.12
105º    1071 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 10/81/200 12:11:18.18
106º    498838 Hembra VILLA, JORGE 10/81/200 12:11:18.50
107º    596 Hembra LA VIAJERA SERRANA 10/81/200 12:11:19.79
108º    508367 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 10/81/200 12:11:20.37
109º    467207 Hembra CARROZZI-RUA 10/81/200 12:11:20.64
110º    497717 Macho BERETERBIDE, JORGE 10/81/200 12:11:21.54
111º    401022 Hembra MAURIZZI-VIBOUD 10/81/200 12:11:27.92
112º    432805 Hembra LOS AMIGOS 10/81/200 12:11:28.71
113º    394052 Hembra MARKOVINA, CATALINA 10/81/200 12:11:29.10
114º    810405 Macho GOMES, JORGE 10/81/200 12:11:29.34
115º    491405 Macho LOS AMIGOS 10/81/200 12:11:33.79
116º    323434 Macho a CACHEIRO, ORLANDO 10/81/200 12:11:35.51
117º    422157 Hembra ZUBELDIA, MARTIN 10/81/200 12:11:38.21
118º    508434 Macho p EDC 10/81/200 12:11:38.45
119º    390239 Macho MARTINEZ-ESPOSITO 10/81/200 12:11:43.67
120º    498837 Hembra VILLA, JORGE 10/81/200 12:11:43.70
121º    302716 Macho a MARTINEZ, JULIO E 10/81/200 12:11:52.03
122º    788 Hembra a RUSSO, ALBERTO 10/81/200 12:11:52.17
123º    482789 Hembra MARTINO, CARLOS 10/81/200 12:11:52.53
124º    43348 Hembra a GRUPO NEVADA EE.U 10/81/200 12:12:17.51
125º    986 Macho a TRUJILLO Y FLIA 10/81/200 12:12:46.60
126º    454648 Macho p EDC 10/81/200 12:12:47.53
127º    508356 Hembra p EDC 10/81/200 12:12:48.93
128º    462 Hembra CARRIGIL, JUAN 10/81/200 12:12:49.14
129º    218126 Hembra a EDC 10/81/200 12:12:50.53
130º    1435 Hembra a LAMARCA, EDUARDO 10/81/200 12:12:51.03
131º    498840 Hembra VILLA, JORGE 10/81/200 12:12:52.78
132º    1159 Hembra a CAGNOTTI, JAVIER 10/81/200 12:12:53.54
133º    1661 Macho COLLA, MIGUEL ANGEL 10/81/200 12:12:55.21
134º    422306 Macho HAROSTEGUY, ENRIQUE 10/81/200 12:12:55.56
135º    205 Macho GLOCKNITZER, JUAN 10/81/200 12:12:58.03
136º    463656 Hembra BARRI, CARLOS 10/81/200 12:13:02.93
137º    634 Hembra PATINO, GUILLERMO 10/81/200 12:13:03.98
138º    426534 Hembra RAMIREZ, HUMBERTO 10/81/200 12:13:06.56
139º    422307 Macho HAROSTEGUY, ENRIQUE 10/81/200 12:13:07.82
140º    810403 Hembra GOMES, JORGE 10/81/200 12:13:08.73
141º    487142 Macho GUTIERREZ, RAUL 10/81/200 12:13:09.04
142º    441048 Hembra PILI, VICENTE 10/81/200 12:13:12.59
143º    463895 Macho BARRI, CARLOS 10/81/200 12:13:13.93
144º    426275 Macho KOPP, DANIEL 10/81/200 12:13:14.98
145º    509229 Hembra XUE JUAN DI 10/81/200 12:13:17.93
146º    422946 Hembra VILLA, JORGE 10/81/200 12:13:19.59
147º    345 Hembra a RUTER EPV SYSTEME 10/81/200 12:13:19.75
148º    426533 Hembra RAMIREZ, HUMBERTO 10/81/200 12:13:20.50
149º    422320 Hembra HAROSTEGUY, ENRIQUE 10/81/200 12:13:21.40
150º    254133 Macho a EDC 10/81/200 12:13:22.93
151º    1448 Hembra a EDC 10/81/200 12:13:23.10
152º    392508 Hembra VALENTI, MARIO 10/81/200 12:13:23.15
153º    520 Hembra a GONCALVEZ REINO 10/81/200 12:13:24.45
154º    773261 Hembra ZURRO, PABLO 10/81/200 12:13:26.23
155º    832 Macho a ZURRO, AVELINO 10/81/200 12:13:26.48
156º    491363 Hembra VILLANIVENTURAVIBOUD 10/81/200 12:13:29.76
157º    201985 Macho a EDC 10/81/200 12:13:31.14
158º    420177 Macho CIRIGLIANO-VENTICINQ 10/81/200 12:13:31.35
159º    431522 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 10/81/200 12:13:32.60
160º    422268 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 10/81/200 12:13:36.25
161º    109685 Hembra a TEAM JORGE-FERNAND 10/81/200 12:13:36.56
162º    498849 Macho VILLA, JORGE 10/81/200 12:13:38.21
163º    513 Macho a GONCALVEZ REINO 10/81/200 12:13:39.78
164º    1301 Hembra a ZUBELDIA-CABRERA 10/81/200 12:13:40.03
165º    797578 Macho DOMINGOS FERREIRA NE 10/81/200 12:13:40.87
166º    454699 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 10/81/200 12:13:48.53
167º    221 Macho a BESSONE, TOMAS 10/81/200 12:13:50.70
168º    508328 Macho p EDC 10/81/200 12:13:51.23
169º    490232 Hembra LOS AMIGOS 10/81/200 12:13:52.68
170º    118770 Macho a EDC 10/81/200 12:13:53.54
171º    505188 Hembra SEVERINI Y FLIA 10/81/200 12:13:53.75
172º    1654 Macho COLLA, MIGUEL ANGEL 10/81/200 12:13:54.62
173º    228384 Macho a DESCOMN 10/81/200 12:13:55.39
174º    254062 Hembra a TEAM BARREIRO PORT 10/81/200 12:13:55.78
175º    408143 Hembra AUBONE, RICARDO 10/81/200 12:13:55.85
176º    1048 Hembra KAKUK, CESAR-DARIO 10/81/200 12:13:56.15
177º    861522 Macho VIEIRA, FERNANDO 10/81/200 12:13:56.84
178º    398 Hembra a SALSENCH, PEDRO 10/81/200 12:13:58.82
179º    797 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 10/81/200 12:14:01.62
180º    408242 Macho LUENGO, HECTOR 10/81/200 12:14:02.43
181º    261564 Hembra a ILHEU, ANTONIO 10/81/200 12:14:03.51
182º    254052 Macho a EDC ARMANDITO 10/81/200 12:14:06.42
183º    861512 Hembra VIEIRA, FERNANDO 10/81/200 12:14:07.85
184º    394066 Hembra MARKOVINA, CATALINA 10/81/200 12:14:08.87
185º    386830 Hembra ARAGON, GUSTAVO 10/81/200 12:14:10.23
186º    218207 Macho a EDC 10/81/200 12:14:10.28
187º    440598 Macho GARCIA-GONZALEZ 10/81/200 12:14:11.21
188º    1653 Macho COLLA, MIGUEL ANGEL 10/81/200 12:14:12.75
189º    65 Macho RUSSO, ALBERTO 10/81/200 12:14:13.07
190º    505419 Macho ZURRO, PABLO 10/81/200 12:14:14.43
191º    5819644 Macho a DEIL ELECTRONICS 10/81/200 12:14:15.62
192º    254235 Hembra a PATINO, GUILLERMO 10/81/200 12:14:15.84
193º    505413 Hembra ZURRO, PABLO 10/81/200 12:14:17.04
194º    794728 Hembra ARGOLO-JURANDY-GOIS 10/81/200 12:14:17.76
195º    1083 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 10/81/200 12:14:17.81
196º    327 Macho MOLINA, JUSTO 10/81/200 12:14:18.40
197º    525 Hembra GONCALVEZ REINO 10/81/200 12:14:21.50
198º    392512 Macho VALENTI, MARIO 10/81/200 12:14:22.59
199º    446854 Macho GONZALEZ, HECTOR 10/81/200 12:14:24.51
200º    504812 Hembra MENNA-MALDONADO 10/81/200 12:14:25.28
201º    795728 Macho GEHRKE, REONARDO 10/81/200 12:14:27.50
202º    633 Hembra PATINO, GUILLERMO 10/81/200 12:14:27.75
203º    1662 Hembra COLLA, MIGUEL ANGEL 10/81/200 12:14:28.06
204º    494840 Macho XUE JUAN DI-PANOZZO 10/81/200 12:14:29.46
205º    491382 Macho VILLANIVENTURAVIBOUD 10/81/200 12:14:29.57
206º    773260 Hembra ZURRO, PABLO 10/81/200 12:14:29.78
207º    1834 Hembra a DOMINGUEZ, ELIO 10/81/200 12:14:30.60
208º    328 Hembra MOLINA, JUSTO 10/81/200 12:14:31.14
209º    254256 Hembra a GUTIERREZ, MARCELO 10/81/200 12:14:31.78
210º    441046 Macho PILI, VICENTE 10/81/200 12:14:32.48
211º    203 Macho GLOCKNITZER, JUAN 10/81/200 12:14:33.51
212º    796566 Hembra VALENTINI, JOSE ANTO 10/81/200 12:14:34.29
213º    254259 Hembra a MARTINEZ, JULIO E 10/81/200 12:14:34.85
214º    254265 Macho a EDC 10/81/200 12:14:35.68
215º    810400 Macho GOMES, JORGE 10/81/200 12:14:36.60
216º    309731 Macho a CAVIGLIA, DOMINGO 10/81/200 12:14:37.67
217º    307734 Hembra a DIAB, JORGE 10/81/200 12:14:37.87
218º    509218 Macho XUE JUAN DI 10/81/200 12:14:38.03
219º    396 Macho a DEL FRARI, HUGO-WA 10/81/200 12:14:39.50
220º    389720 Macho ALBERTINI, RICARDO 10/81/200 12:14:43.04
221º    810417 Hembra GOMES, JORGE 10/81/200 12:14:46.35
222º    453551 Hembra LEZCANO, JUAN JOSE 10/81/200 12:14:47.93
223º    796865 Macho VALENTINI, JOSE ANTO 10/81/200 12:14:48.35
224º    254149 Macho a XUE JUAN DI 10/81/200 12:14:49.79
225º    1064 Hembra a CAGNOTTI, JAVIER 10/81/200 12:14:51.54
226º    482586 Hembra MARTINO, CARLOS 10/81/200 12:14:53.26
227º    274697 Macho a RECKY-MIQUELARENA 10/81/200 12:14:53.93
228º    454606 Macho BUDDE, CLAUDIO 10/81/200 12:14:55.84
229º    508369 Hembra p EDC 10/81/200 12:14:56.28
230º    422264 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 10/81/200 12:14:56.57
231º    254102 Hembra a MARTINEZ, JULIO E 10/81/200 12:14:58.45
232º    312552 Hembra a JAUREGUI LORDA-MIL 10/81/200 12:14:58.75
233º    1011 Hembra ILHEU, ANTONIO 10/81/200 12:14:58.93
234º    862976 Hembra RABELO, GABRIELA 10/81/200 12:14:58.96
235º    453965 Macho MONTERO, MARTA 10/81/200 12:14:59.70
236º    796568 Hembra VALENTINI, JOSE ANTO 10/81/200 12:15:00.12
237º    473997 Macho MENNA-MALDONADO 10/81/200 12:15:02.50
238º    332 Hembra a RUTER EPV SYSTEME 10/81/200 12:15:04.28
239º    497729 Hembra BERETERBIDE, JORGE 10/81/200 12:15:06.10
240º    261536 Hembra a ANTICO, IRENE 10/81/200 12:15:07.43
241º    1124 Hembra a RONDARI, LILI Y AL 10/81/200 12:15:09.21
242º    1835 Macho FUNES, HECTOR 10/81/200 12:15:09.87
243º    250040 Hembra a ESCUDERO, MARCELO 10/81/200 12:15:10.29
244º    463896 Hembra BARRI, CARLOS 10/81/200 12:15:29.10
245º    72 Hembra RUSSO, ALBERTO 10/81/200 12:15:31.06
246º    1080 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 10/81/200 12:15:31.10
247º    57 Hembra RUSSO, ALBERTO 10/81/200 12:15:31.35
248º    508459 Hembra VIVERO EL TUCUMANO 10/81/200 12:15:32.35
249º    509222 Hembra XUE JUAN DI 10/81/200 12:15:33.87
250º    547 Hembra BARBE, OSVALDO 10/81/200 12:15:34.70
251º    178661 Hembra a EDC 10/81/200 12:15:37.15
252º    285332 Hembra a SEVERINI Y FLIA 10/81/200 12:15:38.29
253º    427354 Hembra MALIA, EDUARDO 10/81/200 12:15:38.78
254º    432810 Macho LOS AMIGOS 10/81/200 12:15:40.87
255º    2907 Hembra a ZURRO, PABLO 10/81/200 12:15:47.17
256º    1107 Macho a MARTINO, CARLOS 10/81/200 12:15:48.67
257º    426535 Macho RAMIREZ, HUMBERTO 10/81/200 12:15:48.85
258º    799615 Macho ENIO JOSE SILVEIRA 10/81/200 12:15:49.14
259º    295805 Macho a LONDERO, RUBEN 10/81/200 12:15:49.25
260º    405645 Hembra XUE JUAN DI 10/81/200 12:15:50.89
261º    311979 Macho a FIDALGO, RUBEN 10/81/200 12:15:51.60
262º    508337 Hembra TESTA, NORBERTO 10/81/200 12:15:54.03
263º    794722 Hembra RAUL IVENS DE LEAO 10/81/200 12:15:57.09
264º    323380 Macho a XUE JUAN DI-LAZART 10/81/200 12:16:05.68
265º    394473 Hembra MARKOVINA, CATALINA 10/81/200 12:16:08.54
266º    497751 Hembra BERETERBIDE, JORGE 10/81/200 12:16:10.57
267º    348731 Hembra a ESCUDERO, MARCELO 10/81/200 12:16:10.93
268º    1694 Hembra a ASCAINI-GAUTE 10/81/200 12:16:16.81
269º    777 Macho a LOMBARDO, ANGEL 10/81/200 12:16:18.98
270º    810493 Hembra GOMES, JORGE 10/81/200 12:16:19.46
271º    1108 Hembra CARAVA-DOMINGUEZ 10/81/200 12:16:21.57
272º    454498 Hembra LEZCANO, JUAN JOSE 10/81/200 12:16:22.31
273º    478709 Macho PONCE, JULIO Y SRA 10/81/200 12:16:23.23
274º    432201 Hembra MANCINELLI, DANIEL 10/81/200 12:16:23.57
275º    261504 Hembra a ILHEU, ANTONIO 10/81/200 12:16:28.76
276º    508372 Hembra p EDC 10/81/200 12:16:29.00
277º    1119 Macho a RONDARI, ALFREDO Y 10/81/200 12:16:30.39
278º    342764 Macho a LUENGO, HECTOR 10/81/200 12:16:30.93
279º    454595 Macho p EDC 10/81/200 12:16:32.34
280º    347 Hembra a RUTER EPV SYSTEM 10/81/200 12:16:33.32
281º    1419 Hembra a TEAM BARREIRO PORT 10/81/200 12:16:36.84
282º    383568 Hembra ABATEDAGA-BIGA-PERIN 10/81/200 12:16:37.25
283º    487148 Hembra GUTIERREZ, RAUL 10/81/200 12:16:38.03
284º    358 Hembra BESSONE, TOMAS 10/81/200 12:16:38.85
285º    440594 Hembra LOS AMIGOS 10/81/200 12:16:39.35
286º    278804 Macho a MARQUEZ, CARLOS 10/81/200 12:16:40.23
287º    861517 Hembra VIEIRA, FERNANDO 10/81/200 12:16:40.26
288º    799 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 10/81/200 12:16:40.34
289º    182255 Macho a EDC 10/81/200 12:16:41.25
290º    497718 Hembra BERETERBIDE, JORGE 10/81/200 12:16:41.95
291º    428901 Macho LONDERO, RUBEN 10/81/200 12:16:44.51
292º    443737 Hembra HORTELANO, TOMAS 10/81/200 12:16:44.75
293º    508421 Macho p EDC 10/81/200 12:16:46.92
294º    509234 Hembra XUE JUAN DI 10/81/200 12:16:47.68
295º    312550 Macho a JAUREGUI LORDA-MIL 10/81/200 12:16:48.31
296º    861354 Hembra VIEIRA, FERNANDO 10/81/200 12:16:49.57
297º    392505 Macho VALENTI, MARIO 10/81/200 12:16:49.79
298º    433 Macho a RECKY-MIQUELARENA 10/81/200 12:16:50.62
299º    282382 Hembra a RUIZ Y FLIA 10/81/200 12:17:08.06
300º    364380 Hembra a RUSSO, ALBERTO 10/81/200 12:17:08.26
301º    408249 Hembra LUENGO, HECTOR 10/81/200 12:17:11.39
302º    490189 Macho CORNEJO, CARLOS-IGNA 10/81/200 12:17:11.70
303º    1669 Macho MARTINEZ, JORGE 10/81/200 12:17:13.14
304º    2014 Hembra a MOLINA, JUSTO 10/81/200 12:17:14.71
305º    454559 Hembra BUDDE, DAVID 10/81/200 12:17:17.92
306º    517 Hembra a GONCALVEZ REINO 10/81/200 12:17:18.70
307º    326611 Macho a BERETERBIDE, JORGE 10/81/200 12:17:18.98
308º    472693 Macho JAUREGUI LORDA-MILAN 10/81/200 12:17:19.31
309º    539 Hembra a GONCALVEZ REINO 10/81/200 12:17:19.46
310º    773262 Hembra ZURRO, PABLO 10/81/200 12:17:19.48
311º    138506 Macho a ARMANDO, RICARDO 10/81/200 12:17:22.53
312º    1827 Hembra a DOMINGUEZ, ELIO 10/81/200 12:17:24.14
313º    505405 Hembra ZURRO, PABLO 10/81/200 12:17:24.76
314º    472 Macho CAVIGLIA, DOMINGO 10/81/200 12:17:25.89
315º    381127 Macho MARTINEZ-ESPOSITO 10/81/200 12:17:26.45
316º    408259 Hembra LUENGO, HECTOR 10/81/200 12:17:26.79
317º    389717 Macho ALBERTINI, RICARDO 10/81/200 12:17:27.42
318º    1121 Hembra TIBURZZI, RICARDO 10/81/200 12:17:28.40
319º    492803 Hembra MOYANO-TESSONE 10/81/200 12:17:29.60
320º    454499 Hembra LEZCANO, JUAN JOSE 10/81/200 12:17:29.95
321º    463524 Macho PINERO, IGNACIO 10/81/200 12:17:30.00
322º    498852 Hembra VILLA, JORGE 10/81/200 12:17:31.34
323º    442987 Macho PAGNI, CARLOS 10/81/200 12:17:31.85
324º    508345 Macho TEAM BARREIRO PORTUG 10/81/200 12:17:31.98
325º    497739 Macho BERETERBIDE, JORGE 10/81/200 12:17:32.60
326º    414264 Hembra FIDALGO, RUBEN 10/81/200 12:17:35.12
327º    406936 Hembra ORTIZ-PASCUAL 10/81/200 12:17:36.45
328º    166242 Macho a LOS DIABLOS D CUBA 10/81/200 12:17:37.09
329º    1675 Macho MARTINEZ, JORGE 10/81/200 12:17:39.18
330º    454688 Hembra p EDC 10/81/200 12:17:39.40
331º    1312 Hembra a ZUBELDIA-CABRERA 10/81/200 12:17:39.60
332º    600 Macho LA VIAJERA SERRANA 10/81/200 12:17:40.12
333º    1014 Macho ILHEU, ANTONIO 10/81/200 12:17:42.06
334º    508325 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 10/81/200 12:17:42.09
335º    509606 Hembra NAZETTA Y FLIA 10/81/200 12:17:43.53
336º    126661 Macho a EDC 10/81/200 12:17:44.96
337º    254268 Hembra a MARTINEZ, JULIO E 10/81/200 12:17:45.84
338º    356 Hembra RAMIREZ, HUMBERTO 10/81/200 12:17:46.14
339º    254051 Hembra a TEAM BARREIRO PORT 10/81/200 12:17:46.35
340º    486024 Macho GARRIDO, MIGUEL 10/81/200 12:17:46.64
341º    408257 Hembra LUENGO, HECTOR 10/81/200 12:17:47.26
342º    497742 Hembra BERETERBIDE, JORGE 10/81/200 12:17:47.89
343º    494856 Hembra XUE JUAN DI 10/81/200 12:17:50.82
344º    482794 Hembra MARTINO, CARLOS 01 10/81/200 12:17:51.18
345º    508353 Hembra p EDC 10/81/200 12:17:52.84
346º    794947 Macho MARTINI, MARCUS 10/81/200 12:17:54.03
347º    389715 Hembra ALBERTINI, RICARDO 10/81/200 12:17:55.15
348º    492806 Macho MOYANO-TESSONE 10/81/200 12:17:55.21
349º    454672 Macho p EDC 10/81/200 12:17:56.00
350º    383580 Macho ABATEDAGA-BIGA-PERIN 10/81/200 12:17:57.14
351º    43341 Macho a GRUPO NEVADA EE.U 10/81/200 12:17:58.65
352º    488453 Macho LONDERO, RUBEN 10/81/200 12:18:02.18
353º    491376 Macho VILLANIVENTURAVIBOUD 10/81/200 12:18:03.57
354º    1445 Hembra SEGUI, ERNESTO 10/81/200 12:18:07.04
355º    2015 Macho a MOLINA, JUSTO 10/81/200 12:18:07.84
356º    422269 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 10/81/200 12:18:12.09
357º    394861 Hembra BERHONGARAY, ANTONIO 10/81/200 12:18:17.56
358º    406414 Macho SANCHEZ, ROMEO 10/81/200 12:18:23.75
359º    394032 Hembra MARKOVINA, CATALINA 10/81/200 12:18:24.00
360º    1766 Macho SEGUI, ERNESTO 10/81/200 12:18:26.46
361º    422260 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 10/81/200 12:18:27.78
362º    463520 Macho PINERO, IGNACIO 10/81/200 12:18:27.93
363º    497715 Hembra BERETERBIDE, JORGE 10/81/200 12:18:28.76
364º    431520 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 10/81/200 12:18:29.10
365º    1475 Macho XUE JUAN DI 10/81/200 12:18:30.29
366º    392650 Macho RODRIGUEZ, ROBERTO 10/81/200 12:18:30.57
