participantes 2010
Diario Digital
Galerías de Imágenes
Videos! NUEVOS
Instalaciones
Competencias (2007)
Competencias  (2008)
Competencias  
Competencias
Contacto
Ubicación
Proyecto
Criadores de Palomas
Hospedaje
Foros de Noticias
Libro de Visitas
Planilla Inscripción
REMATE VERANO
Semilla y mezclas
NUEVO
Folleto de colombofilia
Estacion de cria
Palomas Garaicochea
PIGEON VITALITY

BANDEJAS DE BAÑO PARA PALOMAS 
click para ampliar

LAS MEJORES,
HECHAS EN FIBRA DE VIDRIO EN 5 MODELOS DIFERENTES

modelo 1 modelo 2
modelo 3 modelo 4
modelo 5

http://www.tauris.de/

Diario del colombodromo

anuario 2006

marzo 2007

marzo 2008

- Por pais a partir del 24 de diciembre 2007

   

Control sanitario 9/3/08 a cargo del Doctor Funes (nuevo)


                  



5º ENTRENAMIENTO EN RUTA DEL COLOMBODROMO ARGENTINO 2010, ADULTAS 2010
LOBOS 180 KM

HORA DE SUELTA, 10 HS. DOMINGO 1/8/10


 Distancia (Distance)
  180 Km


Suelta (Liberation time)
 
 Tiempo (Weather)
  SOLEADO


  

 



ADULTAS


- -











01º    295286 Macho a CATALDO-RUPAR 10/81/200 12:03:51.26
02º    178659 Hembra a EDC 10/81/200 12:08:13.76
03º    316011 Macho a GARRIDO, MIGUEL 10/81/200 12:08:42.29
04º    255296 Hembra a MARTINEZ, JULIO E 10/81/200 12:09:31.23
05º    1160 Macho a CAGNOTTI, JAVIER 10/81/200 12:09:40.54
06º    333997 Hembra a ROSCITO-TORRE 10/81/200 12:09:47.42
07º    254202 Hembra a CALVO, HERNAN 10/81/200 12:09:51.87
08º    43342 Macho a GRUPO NEVADA EE.U 10/81/200 12:09:54.20
09º    335642 Macho a ARAGON, GUSTAVO 10/81/200 12:09:54.53
10º    524 Macho a GONCALVEZ REINO 10/81/200 12:09:55.46
11º    254060 Hembra a FAMULARI, MIGUEL 10/81/200 12:09:57.42
12º    350 Macho a RUTER EPV SYSTEME 10/81/200 12:10:16.25
13º    309724 Macho a CAVIGLIA, DOMINGO 10/81/200 12:10:23.17
14º    367437 Hembra a ZURRO, AVELINO 841 10/81/200 12:10:34.29
15º    1184 Macho a CAGNOTTI-BUENO 10/81/200 12:10:34.89
16º    278802 Macho a MARQUEZ, CARLOS 10/81/200 12:10:36.43
17º    109630 Hembra a TEAM JORGE-FERNAND 10/81/200 12:10:38.59
18º    792 Hembra a RUSSO, ALBERTO 10/81/200 12:10:41.04
19º    335637 Macho a ARAGON, GUSTAVO 10/81/200 12:10:41.46
20º    1055 Macho a COLETTI, PEDRO 10/81/200 12:10:46.57
21º    335523 Hembra a ARAGON, GUSTAVO 10/81/200 12:10:47.00
22º    2018 Hembra a MOLINA, JUSTO 10/81/200 12:10:47.68
23º    1311 Hembra a ZUBELDIA-CABRERA 10/81/200 12:10:50.28
24º    254495 Hembra a EDC 10/81/200 12:10:55.92
25º    2012 Hembra a MOLINA, JUSTO 10/81/200 12:11:01.76
26º    281990 Macho a FIDALGO, RUBEN 10/81/200 12:11:16.12
27º    323434 Macho a CACHEIRO, ORLANDO 10/81/200 12:11:35.51
28º    302716 Macho a MARTINEZ, JULIO E 10/81/200 12:11:52.03
29º    788 Hembra a RUSSO, ALBERTO 10/81/200 12:11:52.17
30º    43348 Hembra a GRUPO NEVADA EE.U 10/81/200 12:12:17.51
31º    986 Macho a TRUJILLO Y FLIA 10/81/200 12:12:46.60
32º    218126 Hembra a EDC 10/81/200 12:12:50.53
33º    1435 Hembra a LAMARCA, EDUARDO 10/81/200 12:12:51.03
34º    1159 Hembra a CAGNOTTI, JAVIER 10/81/200 12:12:53.54
35º    345 Hembra a RUTER EPV SYSTEME 10/81/200 12:13:19.75
36º    254133 Macho a EDC 10/81/200 12:13:22.93
37º    1448 Hembra a EDC 10/81/200 12:13:23.10
38º    520 Hembra a GONCALVEZ REINO 10/81/200 12:13:24.45
39º    832 Macho a ZURRO, AVELINO 10/81/200 12:13:26.48
40º    201985 Macho a EDC 10/81/200 12:13:31.14
41º    109685 Hembra a TEAM JORGE-FERNAND 10/81/200 12:13:36.56
42º    513 Macho a GONCALVEZ REINO 10/81/200 12:13:39.78
43º    1301 Hembra a ZUBELDIA-CABRERA 10/81/200 12:13:40.03
44º    221 Macho a BESSONE, TOMAS 10/81/200 12:13:50.70
45º    118770 Macho a EDC 10/81/200 12:13:53.54
46º    228384 Macho a DESCOMN 10/81/200 12:13:55.39
47º    254062 Hembra a TEAM BARREIRO PORT 10/81/200 12:13:55.78
48º    398 Hembra a SALSENCH, PEDRO 10/81/200 12:13:58.82
49º    261564 Hembra a ILHEU, ANTONIO 10/81/200 12:14:03.51
50º    254052 Macho a EDC ARMANDITO 10/81/200 12:14:06.42
51º    218207 Macho a EDC 10/81/200 12:14:10.28
52º    5819644 Macho a DEIL ELECTRONICS 10/81/200 12:14:15.62
53º    254235 Hembra a PATINO, GUILLERMO 10/81/200 12:14:15.84
54º    1834 Hembra a DOMINGUEZ, ELIO 10/81/200 12:14:30.60
55º    254256 Hembra a GUTIERREZ, MARCELO 10/81/200 12:14:31.78
56º    254259 Hembra a MARTINEZ, JULIO E 10/81/200 12:14:34.85
57º    254265 Macho a EDC 10/81/200 12:14:35.68
58º    309731 Macho a CAVIGLIA, DOMINGO 10/81/200 12:14:37.67
59º    307734 Hembra a DIAB, JORGE 10/81/200 12:14:37.87
60º    396 Macho a DEL FRARI, HUGO-WA 10/81/200 12:14:39.50
61º    254149 Macho a XUE JUAN DI 10/81/200 12:14:49.79
62º    1064 Hembra a CAGNOTTI, JAVIER 10/81/200 12:14:51.54
63º    274697 Macho a RECKY-MIQUELARENA 10/81/200 12:14:53.93
64º    254102 Hembra a MARTINEZ, JULIO E 10/81/200 12:14:58.45
65º    312552 Hembra a JAUREGUI LORDA-MIL 10/81/200 12:14:58.75
66º    332 Hembra a RUTER EPV SYSTEME 10/81/200 12:15:04.28
67º    261536 Hembra a ANTICO, IRENE 10/81/200 12:15:07.43
68º    1124 Hembra a RONDARI, LILI Y AL 10/81/200 12:15:09.21
69º    250040 Hembra a ESCUDERO, MARCELO 10/81/200 12:15:10.29
70º    178661 Hembra a EDC 10/81/200 12:15:37.15
71º    285332 Hembra a SEVERINI Y FLIA 10/81/200 12:15:38.29
72º    2907 Hembra a ZURRO, PABLO 10/81/200 12:15:47.17
73º    1107 Macho a MARTINO, CARLOS 10/81/200 12:15:48.67
74º    295805 Macho a LONDERO, RUBEN 10/81/200 12:15:49.25
75º    311979 Macho a FIDALGO, RUBEN 10/81/200 12:15:51.60
76º    323380 Macho a XUE JUAN DI-LAZART 10/81/200 12:16:05.68
77º    348731 Hembra a ESCUDERO, MARCELO 10/81/200 12:16:10.93
78º    1694 Hembra a ASCAINI-GAUTE 10/81/200 12:16:16.81
79º    777 Macho a LOMBARDO, ANGEL 10/81/200 12:16:18.98
80º    261504 Hembra a ILHEU, ANTONIO 10/81/200 12:16:28.76
81º    1119 Macho a RONDARI, ALFREDO Y 10/81/200 12:16:30.39
82º    342764 Macho a LUENGO, HECTOR 10/81/200 12:16:30.93
83º    347 Hembra a RUTER EPV SYSTEM 10/81/200 12:16:33.32
84º    1419 Hembra a TEAM BARREIRO PORT 10/81/200 12:16:36.84
85º    278804 Macho a MARQUEZ, CARLOS 10/81/200 12:16:40.23
86º    182255 Macho a EDC 10/81/200 12:16:41.25
87º    312550 Macho a JAUREGUI LORDA-MIL 10/81/200 12:16:48.31
88º    433 Macho a RECKY-MIQUELARENA 10/81/200 12:16:50.62
89º    282382 Hembra a RUIZ Y FLIA 10/81/200 12:17:08.06
90º    364380 Hembra a RUSSO, ALBERTO 10/81/200 12:17:08.26
91º    2014 Hembra a MOLINA, JUSTO 10/81/200 12:17:14.71
92º    517 Hembra a GONCALVEZ REINO 10/81/200 12:17:18.70
93º    326611 Macho a BERETERBIDE, JORGE 10/81/200 12:17:18.98
94º    539 Hembra a GONCALVEZ REINO 10/81/200 12:17:19.46
95º    138506 Macho a ARMANDO, RICARDO 10/81/200 12:17:22.53
96º    1827 Hembra a DOMINGUEZ, ELIO 10/81/200 12:17:24.14
97º    166242 Macho a LOS DIABLOS D CUBA 10/81/200 12:17:37.09
98º    1312 Hembra a ZUBELDIA-CABRERA 10/81/200 12:17:39.60
99º    126661 Macho a EDC 10/81/200 12:17:44.96
100º    254268 Hembra a MARTINEZ, JULIO E 10/81/200 12:17:45.84
101º    254051 Hembra a TEAM BARREIRO PORT 10/81/200 12:17:46.35
102º    43341 Macho a GRUPO NEVADA EE.U 10/81/200 12:17:58.65
103º    2015 Macho a MOLINA, JUSTO 10/81/200 12:18:07.84
104º    1065 Macho a CAGNOTTI, JAVIER 10/81/200 12:18:32.28
105º    254111 Macho a EDC 10/81/200 12:18:34.64
106º    254233 Macho a EDC HECTITOR 10/81/200 12:18:34.98
107º    333995 Macho a ROSCITO-TORRE 10/81/200 12:18:35.29
108º    1066 Macho a CAGNOTTI, JAVIER 10/81/200 12:18:35.31
109º    218175 Hembra a EDC 10/81/200 12:18:36.96
110º    1219 Macho a XUE JUAN DI 10/81/200 12:18:37.81
111º    247984 Macho a EDC 10/81/200 12:19:05.12
112º    218003 Macho a EDC 10/81/200 12:19:11.60
113º    261693 Macho a ILHEU, ANTONIO 10/81/200 12:19:16.57
114º    1427 Hembra a AULOZZI, AGUSTIN 10/81/200 12:19:18.06
115º    1815 Hembra a ISLAS, DAMIAN-SERG 10/81/200 12:19:21.04
116º    322347 Hembra a FUNES, HECTOR 10/81/200 12:19:22.64
117º    284255 Macho a GARAICOCHEA, HORAC 10/81/200 12:19:28.78
118º    1441 Macho a MARTINEZ, JULIO E 10/81/200 12:19:32.92
119º    254092 Macho a GUTIERREZ, MARCELO 10/81/200 12:19:34.28
120º    311965 Hembra a FIDALGO, RUBEN 10/81/200 12:19:37.96
121º    2027 Hembra a MOLINA, JUSTO 10/81/200 12:19:39.95
122º    277353 Macho a IBARRA, JUANA MARI 10/81/200 12:19:40.46
123º    5819642 Macho a DEIL ELECTRONICS 10/81/200 12:19:42.21
124º    2905 Hembra a ZURRO, PABLO 10/81/200 12:19:46.70
125º    264888 Macho a XUE JUAN DI 10/81/200 12:20:23.04
126º    309723 Hembra a CAVIGLIA, DOMINGO 10/81/200 12:20:27.25
127º    1223 Hembra a XUE JUAN DI 10/81/200 12:20:40.46
128º    2919 Macho a ZURRO, PABLO 10/81/200 12:20:46.64
129º    157191 Hembra a EDC 10/81/200 12:20:57.81
130º    762 Macho a DESCONOCIDA 10/81/200 12:21:06.93
131º    526 Hembra a GONCALVEZ REINO 10/81/200 12:21:07.57
132º    224 Hembra a BESSONE, TOMAS 10/81/200 12:21:10.43
133º    310807 Hembra a DUNES MARIA ISABEL 10/81/200 12:21:14.92
134º    338359 Hembra a BERHONGARAY, ANTON 10/81/200 12:21:18.32
135º    5819636 Hembra a DEIL ELECTRONICS 10/81/200 12:21:27.87
136º    316797 Hembra a GARRIDO, VALENTIN 10/81/200 12:21:38.15
137º    218163 Hembra a EDC 10/81/200 12:21:48.59
138º    284321 Macho a GARAICOCHEA, HORAC 10/81/200 12:22:18.20
139º    1845 Macho a TIBURZZI Y FLIA 10/81/200 12:22:20.21
140º    1614 Macho a RODRIGUEZ, ROBERTO 10/81/200 12:22:44.53
141º    284085 Hembra a GARAICOCHEA, HNOS 10/81/200 12:22:45.71
142º    43358 Hembra a GRUPO NEVADA EE.U 10/81/200 12:22:47.04
143º    1150 Hembra a CAGNOTTI, JAVIER 10/81/200 12:22:49.64
144º    255293 Macho a MAURIZI, C. 10/81/200 12:23:07.60
145º    1569 Hembra a CAPRIOLI, HUGO 10/81/200 12:23:07.89
146º    43356 Macho a GRUPO NEVADA EE.U 10/81/200 12:23:20.37
147º    1062 Hembra a CAGNOTTI, JAVIER 10/81/200 12:23:20.79
148º    2013 Macho a MOLINA, JUSTO 10/81/200 12:23:28.64
149º    316006 Macho a GARRIDO, MIGUEL 10/81/200 12:23:31.01
150º    1417 Hembra a TEAM BARREIRO PORT 10/81/200 12:23:31.43
151º    731 Hembra a CAGNOTTI, JAVIER 10/81/200 12:23:32.34
152º    254136 Hembra a GONCALVEZ REINO 10/81/200 12:23:33.56
153º    640 Macho a BERHONGARAY, ANTON 10/81/200 12:23:35.50
154º    295300 Macho a CATALDO-RUPAR 10/81/200 12:23:36.26
155º    43346 Macho a GRUPO NEVADA EE.U 10/81/200 12:23:39.14
156º    205 Hembra a PAUTASSI, LUISITO 10/81/200 12:23:42.43
157º    1489 Hembra a MARTINEZ, JULIO E 10/81/200 12:23:56.51
158º    2916 Hembra a ZURRO, PABLO 10/81/200 12:24:13.31
159º    1596 Hembra a ANTICO, IRENE 10/81/200 12:24:14.07
160º    277352 Hembra a OLIVO, DANIEL 10/81/200 12:24:45.57
161º    254224 Macho a EDC 10/81/200 12:24:54.60
162º    316008 Hembra a GARRIDO, MIGUEL 10/81/200 12:24:56.35
163º    1423 Macho a LUCERO, MARCELO 10/81/200 12:25:00.18
164º    342 Hembra a RUTER EPV SYSTEME 10/81/200 12:25:02.64
165º    333008 Hembra a NAZETTA, HNOS 10/81/200 12:25:02.87
166º    5819655 Hembra a DEIL ELECTRONICS 10/81/200 12:25:09.35
167º    484 Hembra a SZYMANSKI, DANIEL 10/81/200 12:25:16.31
168º    307982 Macho a RUSSO, ALBERTO 10/81/200 12:25:31.15
169º    254142 Macho a REBOT, CONCORDIA 10/81/200 12:27:36.54
170º    254018 Macho a POZZOLO, JAVIER 10/81/200 12:27:44.59
171º    2016 Macho a MOLINA, JUSTO 10/81/200 12:27:50.46
172º    1616 Macho a SERGIO JUAN 10/81/200 12:28:42.21
173º    527 Macho a GONCALVEZ REINO 10/81/200 12:28:55.03
174º    379 Macho a GOMEZ, SERGIO 10/81/200 12:31:02.21
175º    1232 Macho a XUE JUAN DI 10/81/200 12:32:24.14
176º    5819662 Macho a DEIL ELECTRONICS 10/81/200 12:32:53.01
177º    519 Macho a GONCALVEZ REINO 10/81/200 12:33:40.10
178º    532 Macho a GONCALVEZ REINO 10/81/200 12:33:49.21
179º    1217 Macho a XUE JUAN DI 10/81/200 12:34:24.56
180º    326601 Hembra a BERETERBIDE, JORGE 10/81/200 12:34:30.28
181º    302701 Macho a MARTINEZ, JULIO E 10/81/200 12:34:40.18
182º    284385 Hembra a GARAICOCHEA, HORAC 10/81/200 12:35:14.20
183º    274698 Macho a RECKY-MIQUELARENA 10/81/200 12:35:26.57
184º    1570 Macho a CAPRIOLI, HUGO 10/81/200 12:35:57.93
185º    261554 Macho a ILHEU, ANTONIO 10/81/200 12:36:31.04
186º    1911 Macho a CELIZ-MONTES 10/81/200 12:38:47.95
187º    1131 Hembra a ARMANDO, RICARDO 10/81/200 12:39:39.20
188º    147454 Macho a EDC 10/81/200 12:39:41.56
189º    348741 Macho a ESCUDERO, MARCELO 10/81/200 12:40:10.21
190º    254252 Hembra a MALTEMPO-LARRIGAU 10/81/200 12:40:50.18
191º    411 Macho a RECKY-MIQUELARENA 10/81/200 12:40:52.07
192º    274667 Macho a CRISTENSEN ALDO 10/81/200 12:42:32.82
193º    1053 Macho a COLETTI, PEDRO 10/81/200 12:45:30.57
194º    294536 Macho a RUSSO, ALBERTO 10/81/200 12:46:42.12
195º    923 Hembra a ZURRO, PABLO 10/81/200 12:47:22.17
196º    1446 Hembra a TEAM BARREIRO PORT 10/81/200 12:51:48.84
197º    254271 Macho a EDC 10/81/200 12:53:19.37
198º    1526 Macho a GARAICOCHEA, HNOS 10/81/200 12:54:20.42
199º    1519 Hembra a GARAICOCHEA, HNOS 10/81/200 13:05:06.06
200º    628 Hembra a IDIART, JUAN 10/81/200 13:05:24.68
201º    1113 Hembra a MARTINO, CARLOS 10/81/200 13:05:30.95
202º    43353 Hembra a GRUPO NEVADA EE.U 10/81/200 13:05:32.54
203º    179596 Macho a EDC 10/81/200 13:09:06.68
204º    333007 Hembra a NAZETTA, HNOS 10/81/200 13:09:14.53
205º    636 Hembra a BERHONGARAY, ANTON 10/81/200 13:16:45.95
206º    1222 Hembra a XUE JUAN DI 10/81/200 13:19:16.42
207º    69480 Hembra a EDC 10/81/200 13:24:32.90
208º    972616 Hembra a EDC 10/81/200 13:31:16.46
209º    218086 Hembra a EDC 10/81/200 13:31:38.71
210º    392 Macho a DEL FRARI, HUGO-WA 10/81/200 13:39:03.28
211º    115096 Macho a EDC 10/81/200 13:41:29.95
212º    328 Macho a ESPOSITO, JOSE LUI 10/81/200 13:55:46.57
213º    916 Macho a ZURRO, PABLO 10/81/200 14:11:49.70
214º    342757 Hembra a LUENGO, HECTOR 10/81/200 14:21:24.56
215º    531 Macho a GONCALVEZ REINO 10/81/200 14:34:23.60
216º    828 Macho a ZURRO, AVELINO E H 10/81/200 14:35:36.90
217º    1442 Macho a EDC 10/81/200 14:37:09.14
218º    254223 Hembra a HORTELANO, TOMAS 10/81/200 15:18:41.35
219º    352989 Hembra a MOYANO SERGIO 10/81/200 15:27:50.40

palomas que llegaron despues de la carrera:

1686F a ASCAINI-GAUTE
1157F a CAGNOTTI, JAVIER
1560F a CAPRIOLI, HUGO
1903F a CELIZ-MONTES
545F a EDC SERGITO
339916M a ESPOSITO, JOSE LU
282508M a LAGRUTTA, MARCELO
2136M a NAZETTA, HNOS
285281M a SEVERINI Y FLIA
1843F a TIBURZZI Y FLIA
1304M a ZUBELDIA-CABRERA
794723M ARGOLO-JURANDY-GOIS
396339F ASERETO, RODOLFO
396351F ASERETO, RODOLFO
481F ATELA, RODOLFO
463657F BARRI, CARLOS
351M BESSONE, TOMAS
454516M BUDDE, SOFIA
864F CABRERA, LUIS
403099F CACHEIRO, ORLANDO
395682F CAMARGO, DANIEL
471380M CANDIA, JOSE LUIS
1107F CARAVA-DOMINGUEZ
477F CAVIGLIA, DOMINGO
503047F CIRIGLIANO-VENTICINQ
1655F COLLA, MIGUEL ANGEL
1663F COLLA, MIGUEL ANGEL
794924F ENIO JOSE SILVEIRA
799645F EQUIPE GAUCHA 3
1839M FUNES, HECTOR
1837F FUNES, HECTOR
796F GARAICOCHEA, HNOS
429307F GARAICOCHEA, HNOS
440575F GARCIA-GONZALEZ
799605F GEHRKE, REONARDO
795845M GEHRKE, REONARDO
206M GLOCKNITZER, JUAN
202M GLOCKNITZER, JUAN
810411M GOMES, JORGE
810491F GOMES, JORGE
413F GONCALVEZ REINO
1066F GUTIERREZ, MARCELO
1068F GUTIERREZ, MARCELO
422311F HAROSTEGUY, ENRIQUE
422309M HAROSTEGUY, ENRIQUE
1009M ILHEU, ANTONIO
541M IRURZUN E HIJO
1049M KAKUK, CESAR-DARIO
1044F KAKUK, CESAR-DARIO
424931M LA VIAJERA SERRANA
556M LA VIAJERA SERRANA
424933F LA VIAJERA SERRANA
425197F LA VIAJERA SERRANA
306F LINEA 60 MONZA
408251M LUENGO, HECTOR
432100M MANCINELLI, DANIEL
394051M MARKOVINA, CATALINA
394026M MARKOVINA, CATALINA
1666F MARTINEZ, JORGE
482588F MARTINO, CARLOS
482782F MARTINO, CARLOS
401021M MAURIZZI-VIBOUD
499M MAZZARO, VICENTE
1027M MEZCLAZKE, ALDO
318M MOLINA, JUSTO
330M MOLINA, JUSTO
319F MOLINA, JUSTO
497606F MORONI, JORGE
497604F MORONI, JORGE
492620M MOYANO-TESSONE
509610M NAZETTA Y FLIA
406719F ORTIZ-PASCUAL
508461M p EDC
508383F p EDC
639F PATINO, GUILLERMO
441061F PILI, VICENTE
441052F PILI, VICENTE
463514M PINERO, IGNACIO
794704F RAUL IVENS DE LEAO
453787F RAVIOLA, ARTURO
666F RODRIGUEZ, ROBERTO
470705M ROSITO-TORRE
71M RUSSO, ALBERTO
66F RUSSO, ALBERTO
388666M SCHNEIDER, DANIEL
1447M SEGUI, ERNESTO
429536M SEVERINI Y FLIA
422040F SILVA, MARIO
1172F SILVA, MARIO
894M SZYMANSKI, DANIEL
895M SZYMANSKI, DANIEL
882F SZYMANSKI, DANIEL
508338F TESTA, NORBERTO
1118F TIBURZZI, RICARDO
403112M TRUJILLO Y FLIA
403275F TRUJILLO Y FLIA
861513F VIEIRA, FERNANDO
861524M VIEIRA, FERNANDO
861497M VIEIRA, FERNANDO
422944M VILLA, JORGE
498853M VILLA, JORGE
491380M VILLANIVENTURAVIBOUD
1462F XUE JUAN DI
422153M ZUBELDIA, MARTIN
431514F ZURRO, AVELINO E HIJ
431515F ZURRO, AVELINO E HIJ
431508M ZURRO, AVELINO E HIJ
505412F ZURRO, PABLO
505424F ZURRO, PABLO