participantes 2010
Diario Digital
Reglamento 2008
Participantes 2008
Galerías de Imágenes
Videos! NUEVOS
Instalaciones
Adultas 2008
Competencias (2007)
Competencias  (2008)
Competencias  
Competencias
Contacto
Ubicación
Proyecto
Criadores de Palomas
Hospedaje
Foros de Noticias
Libro de Visitas
Planilla Inscripción
REMATE VERANO
Semilla y mezclas
NUEVO
Folleto de colombofilia
Estacion de cria
Palomas Garaicochea
PIGEON VITALITY

BANDEJAS DE BAÑO PARA PALOMAS 
click para ampliar

LAS MEJORES,
HECHAS EN FIBRA DE VIDRIO EN 5 MODELOS DIFERENTES

modelo 1 modelo 2
modelo 3 modelo 4
modelo 5

http://www.tauris.de/

Diario del colombodromo

anuario 2006

marzo 2007

marzo 2008

- Por pais a partir del 24 de diciembre 2007

   

Control sanitario 9/3/08 a cargo del Doctor Funes (nuevo)


                  



4º ENTRENAMIENTO EN RUTA DEL COLOMBODROMO ARGENTINO 2010, ADULTAS 2010
CHIVILCOY 140 KM

HORA DE SUELTA, 11:30 HS. 20/7/10


 Distancia (Distance)
  140 Km


Suelta (Liberation time)
 
 Tiempo (Weather)
  SOLEADO


  

 



ADULTAS


- -






01º    221 Macho a BESSONE, TOMAS 20/07/2010 13:20:01.85
02º    345 Hembra a RUTER EPV SYSTEME 20/07/2010 13:20:03.81
03º    218126 Hembra a EDC 20/07/2010 13:20:13.20
04º    254202 Hembra a CALVO, HERNAN 20/07/2010 13:20:15.53
05º    295286 Macho a CATALDO-RUPAR 20/07/2010 13:20:15.65
06º    1150 Hembra a CAGNOTTI, JAVIER 20/07/2010 13:20:22.29
07º    792 Hembra a RUSSO, ALBERTO 20/07/2010 13:20:25.73
08º    1159 Hembra a CAGNOTTI, JAVIER 20/07/2010 13:20:34.09
09º    1107 Hembra a MARTINO, CARLOS 20/07/2010 13:20:34.26
10º    333007 Hembra a NAZETTA, HNOS 20/07/2010 13:20:51.07
11º    254060 Hembra a FAMULARI, MIGUEL 20/07/2010 13:20:59.68
12º    1219 Macho a XUE JUAN DI 20/07/2010 13:21:01.01
13º    1616 Macho a SERGIO JUAN 20/07/2010 13:21:01.71
14º    342757 Hembra a LUENGO, HECTOR 20/07/2010 13:21:05.14
15º    284085 Hembra a GARAICOCHEA, HNOS 20/07/2010 13:21:06.34
16º    335523 Hembra a ARAGON, GUSTAVO 20/07/2010 13:21:06.54
17º    2018 Hembra a MOLINA, JUSTO 20/07/2010 13:21:07.81
18º    323434 Macho a CACHEIRO, ORLANDO 20/07/2010 13:21:08.43
19º    339916 Macho a ESPOSITO, JOSE LU 20/07/2010 13:21:09.00
20º    524 Macho a GONCALVEZ REINO 20/07/2010 13:21:15.64
21º    1903 Hembra a CELIZ-MONTES 20/07/2010 13:21:16.57
22º    281990 Macho a FIDALGO, RUBEN 20/07/2010 13:21:18.31
23º    254074 Macho a EDC 20/07/2010 13:21:19.03
24º    278802 Macho a MARQUEZ, CARLOS 20/07/2010 13:21:24.54
25º    43348 Hembra a GRUPO NEVADA EE.U 20/07/2010 13:21:28.96
26º    284385 Hembra a GARAICOCHEA, HORAC 20/07/2010 13:21:51.48
27º    126661 Macho a EDC 20/07/2010 13:21:52.54
28º    350 Macho a RUTER EPV SYSTEME 20/07/2010 13:21:54.57
29º    254149 Macho a XUE JUAN DI 20/07/2010 13:21:57.23
30º    335637 Macho a ARAGON, GUSTAVO 20/07/2010 13:22:08.43
31º    201985 Macho a EDC 20/07/2010 13:22:08.81
32º    1064 Hembra a CAGNOTTI, JAVIER 20/07/2010 13:22:10.53
33º    218207 Macho a EDC 20/07/2010 13:22:13.21
34º    178659 Hembra a EDC 20/07/2010 13:22:13.39
35º    1304 Macho a ZUBELDIA-CABRERA 20/07/2010 13:22:21.40
36º    309724 Macho a CAVIGLIA, DOMINGO 20/07/2010 13:22:21.54
37º    332 Hembra a RUTER EPV SYSTEME 20/07/2010 13:22:31.12
38º    519 Macho a GONCALVEZ REINO 20/07/2010 13:22:32.09
39º    788 Hembra a RUSSO, ALBERTO 20/07/2010 13:22:38.64
40º    333997 Hembra a ROSCITO-TORRE 20/07/2010 13:22:49.70
41º    2012 Hembra a MOLINA, JUSTO 20/07/2010 13:23:03.67
42º    731 Hembra a CAGNOTTI, JAVIER 20/07/2010 13:23:03.84
43º    5819636 Hembra a DEIL ELECTRONICS 20/07/2010 13:23:09.01
44º    295300 Macho a CATALDO-RUPAR 20/07/2010 13:23:10.53
45º    254495 Hembra a EDC 20/07/2010 13:23:16.62
46º    1055 Macho a COLETTI, PEDRO 20/07/2010 13:23:33.56
47º    118770 Macho a EDC 20/07/2010 13:23:51.56
48º    274667 Macho a CRISTENSEN ALDO 20/07/2010 13:24:15.87
49º    277352 Hembra a OLIVO, DANIEL 20/07/2010 13:25:12.64
50º    398 Hembra a SALSENCH, PEDRO 20/07/2010 13:25:15.57
51º    254142 Macho a REBOT, CONCORDIA 20/07/2010 13:25:17.81
52º    254256 Hembra a GUTIERREZ, MARCELO 20/07/2010 13:25:23.40
53º    255296 Hembra a MARTINEZ, JULIO E 20/07/2010 13:25:25.23
54º    224 Hembra a BESSONE, TOMAS 20/07/2010 13:25:41.75
55º    364380 Hembra a RUSSO, ALBERTO 20/07/2010 13:25:42.10
56º    1560 Hembra a CAPRIOLI, HUGO 20/07/2010 13:25:43.09
57º    254102 Hembra a MARTINEZ, JULIO E 20/07/2010 13:25:52.25
58º    254224 Macho a EDC 20/07/2010 13:25:56.48
59º    338359 Hembra a BERHONGARAY, ANTON 20/07/2010 13:26:00.96
60º    1686 Hembra a ASCAINI-GAUTE 20/07/2010 13:26:22.07
61º    312552 Hembra a JAUREGUI LORDA-MIL 20/07/2010 13:26:22.87
62º    43346 Macho a GRUPO NEVADA EE.U 20/07/2010 13:26:24.60
63º    1448 Hembra a EDC 20/07/2010 13:27:40.64
64º    342 Hembra a RUTER EPV SYSTEME 20/07/2010 13:27:54.01
65º    311979 Macho a FIDALGO, RUBEN 20/07/2010 13:28:06.32
66º    1614 Macho a RODRIGUEZ, ROBERTO 20/07/2010 13:28:32.31
67º    986 Macho a TRUJILLO Y FLIA 20/07/2010 13:28:46.89
68º    309723 Hembra a CAVIGLIA, DOMINGO 20/07/2010 13:28:47.50
69º    254062 Hembra a TEAM BARREIRO PORT 20/07/2010 13:28:51.70
70º    247984 Macho a EDC 20/07/2010 13:28:59.18
71º    1441 Macho a MARTINEZ, JULIO E 20/07/2010 13:29:14.45
72º    302701 Macho a MARTINEZ, JULIO E 20/07/2010 13:29:23.20
73º    2919 Macho a ZURRO, PABLO 20/07/2010 13:29:34.56
74º    367437 Hembra a ZURRO, AVELINO 841 20/07/2010 13:29:43.85
75º    322347 Hembra a FUNES, HECTOR 20/07/2010 13:29:55.40
76º    527 Macho a GONCALVEZ REINO 20/07/2010 13:30:05.42
77º    182255 Macho a EDC 20/07/2010 13:30:33.65
78º    1834 Hembra a DOMINGUEZ, ELIO 20/07/2010 13:31:10.25
79º    109685 Hembra a TEAM JORGE-FERNAND 20/07/2010 13:31:12.34
80º    342764 Macho a LUENGO, HECTOR 20/07/2010 13:31:12.60
81º    1911 Macho a CELIZ-MONTES 20/07/2010 13:31:30.34
82º    335642 Macho a ARAGON, GUSTAVO 20/07/2010 13:31:31.76
83º    178661 Hembra a EDC 20/07/2010 13:31:39.75
84º    295180 Hembra a CATALDO-RUPAR 20/07/2010 13:31:40.21
85º    218175 Hembra a EDC 20/07/2010 13:31:40.98
86º    316008 Hembra a GARRIDO, MIGUEL 20/07/2010 13:31:46.51
87º    254252 Hembra a MALTEMPO-LARRIGAU 20/07/2010 13:31:49.95
88º    1435 Hembra a LAMARCA, EDUARDO 20/07/2010 13:31:49.98
89º    2014 Hembra a MOLINA, JUSTO 20/07/2010 13:31:52.81
90º    1827 Hembra a DOMINGUEZ, ELIO 20/07/2010 13:31:54.18
91º    254092 Macho a GUTIERREZ, MARCELO 20/07/2010 13:31:56.12
92º    2905 Hembra a ZURRO, PABLO 20/07/2010 13:31:58.42
93º    302716 Macho a MARTINEZ, JULIO E 20/07/2010 13:31:58.93
94º    205 Hembra a PAUTASSI, LUISITO 20/07/2010 13:32:03.46
95º    254259 Hembra a MARTINEZ, JULIO E 20/07/2010 13:32:04.39
96º    254111 Macho a EDC 20/07/2010 13:32:04.81
97º    333995 Macho a ROSCITO-TORRE 20/07/2010 13:32:06.39
98º    1843 Hembra a TIBURZZI Y FLIA 20/07/2010 13:32:11.51
99º    1446 Hembra a TEAM BARREIRO PORT 20/07/2010 13:32:17.29
100º    2016 Macho a MOLINA, JUSTO 20/07/2010 13:32:21.93
101º    254271 Macho a EDC 20/07/2010 13:32:22.39
102º    295805 Macho a LONDERO, RUBEN 20/07/2010 13:32:27.40
103º    294536 Macho a RUSSO, ALBERTO 20/07/2010 13:32:35.03
104º    261564 Hembra a ILHEU, ANTONIO 20/07/2010 13:32:37.62
105º    1417 Hembra a TEAM BARREIRO PORT 20/07/2010 13:32:41.62
106º    501 Macho a GONCALVEZ REINO 20/07/2010 13:32:43.15
107º    261536 Hembra a ANTICO, IRENE 20/07/2010 13:32:58.34
108º    2015 Macho a MOLINA, JUSTO 20/07/2010 13:33:01.28
109º    284255 Macho a GARAICOCHEA, HORAC 20/07/2010 13:33:05.06
110º    285332 Hembra a SEVERINI Y FLIA 20/07/2010 13:33:20.04
111º    520 Hembra a GONCALVEZ REINO 20/07/2010 13:33:42.87
112º    323380 Macho a XUE JUAN DI-LAZART 20/07/2010 13:34:03.18
113º    255293 Macho a MAURIZI, C. 20/07/2010 13:34:07.96
114º    396 Macho a DEL FRARI, HUGO-WA 20/07/2010 13:34:27.40
115º    254052 Macho a EDC ARMANDITO 20/07/2010 13:35:11.64
116º    545 Hembra a EDC SERGITO 20/07/2010 13:35:15.45
117º    1184 Macho a CAGNOTTI-BUENO 20/07/2010 13:35:22.73
118º    828 Macho a ZURRO, AVELINO E H 20/07/2010 13:35:27.21
119º    1419 Hembra a TEAM BARREIRO PORT 20/07/2010 13:35:28.37
120º    1311 Hembra a ZUBELDIA-CABRERA 20/07/2010 13:35:56.59
121º    1312 Hembra a ZUBELDIA-CABRERA 20/07/2010 13:36:08.00
122º    1526 Macho a GARAICOCHEA, HNOS 20/07/2010 13:36:25.43
123º    254223 Hembra a HORTELANO, TOMAS 20/07/2010 13:37:27.70
124º    254268 Hembra a MARTINEZ, JULIO E 20/07/2010 13:37:30.57
125º    628 Hembra a IDIART, JUAN 20/07/2010 13:37:36.50
126º    1131 Hembra a ARMANDO, RICARDO 20/07/2010 13:37:43.15
127º    218086 Hembra a EDC 20/07/2010 13:38:13.14
128º    254051 Hembra a TEAM BARREIRO PORT 20/07/2010 13:38:23.65
129º    352989 Hembra a MOYANO SERGIO 20/07/2010 13:38:27.18
130º    218003 Macho a EDC 20/07/2010 13:40:06.20
131º    218163 Hembra a EDC 20/07/2010 13:40:10.12
132º    1066 Macho a CAGNOTTI, JAVIER 20/07/2010 13:40:10.65
133º    254018 Macho a POZZOLO, JAVIER 20/07/2010 13:40:15.03
134º    2027 Hembra a MOLINA, JUSTO 20/07/2010 13:40:19.09
135º    285281 Macho a SEVERINI Y FLIA 20/07/2010 13:40:20.04
136º    1065 Hembra a CAGNOTTI, JAVIER 20/07/2010 13:40:22.78
137º    1223 Hembra a XUE JUAN DI 20/07/2010 13:40:26.65
138º    1160 Macho a CAGNOTTI, JAVIER 20/07/2010 13:40:33.34
139º    379 Macho a GOMEZ, SERGIO 20/07/2010 13:40:33.42
140º    282508 Macho a LAGRUTTA, MARCELO 20/07/2010 13:40:37.45
141º    326611 Macho a BERETERBIDE, JORGE 20/07/2010 13:40:40.50
142º    274698 Macho a RECKY-MIQUELARENA 20/07/2010 13:40:59.56
143º    513 Macho a GONCALVEZ REINO 20/07/2010 13:41:04.71
144º    2013 Macho a MOLINA, JUSTO 20/07/2010 13:41:05.62
145º    316011 Macho a GARRIDO, MIGUEL 20/07/2010 13:41:15.48
146º    537 Hembra a GONCALVEZ REINO 20/07/2010 13:42:04.21
147º    43356 Macho a GRUPO NEVADA EE.U 20/07/2010 13:42:07.23
148º    1845 Macho a TIBURZZI Y FLIA 20/07/2010 13:42:08.21
149º    274697 Macho a RECKY-MIQUELARENA 20/07/2010 13:42:25.15
150º    1519 Hembra a GARAICOCHEA, HNOS 20/07/2010 13:42:29.07
151º    264888 Macho a XUE JUAN DI 20/07/2010 13:42:33.42
152º    640 Macho a BERHONGARAY, ANTON 20/07/2010 13:42:36.23
153º    5819662 Macho a DEIL ELECTRONICS 20/07/2010 13:42:57.31
154º    5819642 Macho a DEIL ELECTRONICS 20/07/2010 13:43:09.21
155º    250040 Hembra a ESCUDERO, MARCELO 20/07/2010 13:43:19.96
156º    261504 Hembra a ILHEU, ANTONIO 20/07/2010 13:43:30.78
157º    43342 Macho a GRUPO NEVADA EE.U 20/07/2010 13:43:48.75
158º    254136 Hembra a GONCALVEZ REINO 20/07/2010 13:43:49.65
159º    310807 Hembra a DUNES MARIA ISABEL 20/07/2010 13:43:54.34
160º    278804 Macho a MARQUEZ, CARLOS 20/07/2010 13:43:54.51
161º    284321 Macho a GARAICOCHEA, HORAC 20/07/2010 13:43:59.87
162º    5819644 Macho a DEIL ELECTRONICS 20/07/2010 13:44:04.50
163º    261693 Macho a ILHEU, ANTONIO 20/07/2010 13:44:29.29
164º    1427 Hembra a AULOZZI, AGUSTIN 20/07/2010 13:44:38.59
165º    333008 Hembra a NAZETTA, HNOS 20/07/2010 13:45:07.09
166º    1053 Macho a COLETTI, PEDRO 20/07/2010 13:45:14.09
167º    1570 Macho a CAPRIOLI, HUGO 20/07/2010 13:45:25.78
168º    316006 Macho a GARRIDO, MIGUEL 20/07/2010 13:45:28.71
169º    311965 Hembra a FIDALGO, RUBEN 20/07/2010 13:45:56.20
170º    2916 Hembra a ZURRO, PABLO 20/07/2010 13:47:43.70
171º    1569 Hembra a CAPRIOLI, HUGO 20/07/2010 13:47:43.90
172º    638 Hembra a BERHONGARAY, ANTON 20/07/2010 13:47:49.57
173º    254217 Hembra a GONCALVEZ REINO 20/07/2010 13:48:37.04
174º    254265 Macho a EDC 20/07/2010 13:50:28.18
175º    157191 Hembra a EDC 20/07/2010 13:51:09.56
176º    348741 Macho a ESCUDERO, MARCELO 20/07/2010 13:51:10.93
177º    348731 Hembra a ESCUDERO, MARCELO 20/07/2010 13:51:38.51
178º    1489 Hembra a MARTINEZ, JULIO E 20/07/2010 13:51:38.59
179º    309731 Macho a CAVIGLIA, DOMINGO 20/07/2010 13:51:42.15
180º    69480 Hembra a EDC 20/07/2010 13:51:43.65
181º    526 Hembra a GONCALVEZ REINO 20/07/2010 13:52:19.18
182º    43353 Hembra a GRUPO NEVADA EE.U 20/07/2010 13:53:15.98
183º    185434 Hembra a EDC 20/07/2010 13:57:04.15
184º    166242 Macho a LOS DIABLOS D CUBA 20/07/2010 13:57:10.04
185º    1815 Hembra a ISLAS, DAMIAN-SERG 20/07/2010 14:00:11.14
186º    1423 Macho a LUCERO, MARCELO 20/07/2010 14:01:27.79
187º    2907 Hembra a ZURRO, PABLO 20/07/2010 14:03:18.85
188º    1217 Macho a XUE JUAN DI 20/07/2010 14:03:58.95
189º    138506 Macho a ARMANDO, RICARDO 20/07/2010 14:04:26.62
190º    539 Hembra a GONCALVEZ REINO 20/07/2010 14:05:23.31
191º    282382 Hembra a RUIZ Y FLIA 20/07/2010 14:05:23.81
192º    484 Hembra a SZYMANSKI, DANIEL 20/07/2010 14:07:06.85
193º    254235 Hembra a PATINO, GUILLERMO 20/07/2010 14:07:22.15
194º    277353 Macho a IBARRA, JUANA MARI 20/07/2010 14:07:25.81
195º    517 Hembra a GONCALVEZ REINO 20/07/2010 14:08:07.37
196º    312550 Macho a JAUREGUI LORDA-MIL 20/07/2010 14:08:09.73
197º    254233 Macho a EDC HECTITOR 20/07/2010 14:09:17.53
198º    777 Macho a LOMBARDO, ANGEL 20/07/2010 14:10:31.35
199º    43341 Macho a GRUPO NEVADA EE.U 20/07/2010 14:11:14.28
200º    411 Macho a RECKY-MIQUELARENA 20/07/2010 14:11:18.34
201º    307982 Macho a RUSSO, ALBERTO 20/07/2010 14:12:11.26
202º    532 Macho a GONCALVEZ REINO 20/07/2010 14:18:48.09
203º    1694 Hembra a ASCAINI-GAUTE 20/07/2010 14:19:31.28
204º    972616 Hembra a EDC 20/07/2010 14:22:37.71
205º    316797 Hembra a GARRIDO, VALENTIN 20/07/2010 14:22:54.06
206º    1062 Hembra a CAGNOTTI, JAVIER 20/07/2010 14:24:46.12
207º    636 Hembra a BERHONGARAY, ANTON 20/07/2010 14:26:32.89
208º    109630 Hembra a TEAM JORGE-FERNAND 20/07/2010 14:27:09.71
209º    328 Macho a ESPOSITO, JOSE LUI 20/07/2010 14:31:43.81
210º    641 Hembra a BERHONGARAY, ANTON 20/07/2010 14:32:55.67
211º    5819655 Hembra a DEIL ELECTRONICS 20/07/2010 14:34:16.59
212º    1596 Hembra a ANTICO, IRENE 20/07/2010 14:40:32.18
213º    1222 Hembra a XUE JUAN DI 20/07/2010 14:42:48.98
214º    115096 Macho a EDC 20/07/2010 14:46:31.50
215º    220490 Macho a EDC 20/07/2010 14:48:12.53
216º    392 Macho a DEL FRARI, HUGO-WA 20/07/2010 14:49:30.65
217º    147454 Macho a EDC 20/07/2010 15:07:20.43
218º    2136 Macho a NAZETTA, HNOS 20/07/2010 15:09:04.67
219º    179596 Macho a EDC 20/07/2010 15:38:58.07
220º    1301 Hembra a ZUBELDIA-CABRERA 20/07/2010 15:56:05.26
221º    916 Macho a ZURRO, PABLO 20/07/2010 16:09:34.14
222º    923 Hembra a ZURRO, PABLO 20/07/2010 16:38:50.01

palomas que llegaron tarde:

307734F a DIAB, JORGE
254133M a EDC
531M a GONCALVEZ REINO
2020M a MOLINA, JUSTO
433M a RECKY-MIQUELARENA
1124F a RONDARI, LILI Y AL
1232M a XUE JUAN DI
383580M ABATEDAGA-BIGA-PERIN
508057F ABATEDAGA-BIGA-PERIN
389717M ALBERTINI, RICARDO
414589F ARAGON, GUSTAVO
794716F ARGOLO-JURANDY-GOIS
483F ATELA, RODOLFO
481F ATELA, RODOLFO
463656F BARRI, CARLOS
497742F BERETERBIDE, JORGE
497751F BERETERBIDE, JORGE
394878F BERHONGARAY, ANTONIO
358F BESSONE, TOMAS
479F CAVIGLIA, DOMINGO
503018M CIRIGLIANO-VENTICINQ
1657M COLLA, MIGUEL ANGEL
797579F DOMINGOS FERREIRA NE
794924F ENIO JOSE SILVEIRA
799615M ENIO JOSE SILVEIRA
799642F EQUIPE GAUCHA 2
429099F GARAICOCHEA, HORACIO
795845M GEHRKE, REONARDO
478486F GONCALVEZ REINO
446854M GONZALEZ, HECTOR
1083F GUTIERREZ, MARCELO
396674F HOLECEK-GOMEZ
472693M JAUREGUI LORDA-MILAN
472694M JAUREGUI LORDA-MILAN
1043F KAKUK, CESAR-DARIO
424933F LA VIAJERA SERRANA
488462M LONDERO, RUBEN
490232F LOS AMIGOS
432805F LOS AMIGOS
408249F LUENGO, HECTOR
408307M LUENGO, HECTOR
408275M LUENGO, HECTOR
394030M MARKOVINA, CATALINA
394033F MARKOVINA, CATALINA
394049F MARKOVINA, CATALINA
382902M MARTINEZ, JORGE
482787M MARTINO, CARLOS
401036M MAURIZZI-VIBOUD
463603F MENDEZ, HERIBERTO
463604F MENDEZ, HERIBERTO
473999M MENNA-MALDONADO
1027M MEZCLAZKE, ALDO
794903M MILTON RONALD HASPER
492620M MOYANO-TESSONE
509608M NAZETTA Y FLIA
455656M NOVARO-LARRIGAU
508427F p EDC
508368F p EDC
454688F p EDC
508350F p EDC
508353F p EDC
508340M p EDC
508424M p EDC
454650M p EDC
508428F p EDC
638M PATINO, GUILLERMO
441046M PILI, VICENTE
463514M PINERO, IGNACIO
478706M PONCE, JULIO Y SRA
422262F RAMIREZ, FRANCISCO
422265M RAMIREZ, FRANCISCO
361F RAMIREZ, HUMBERTO
794704F RAUL IVENS DE LEAO
470705M ROSITO-TORRE
59M RUSSO, ALBERTO
390084F SALSENCH, PEDRO
1172F SILVA, MARIO
422040F SILVA, MARIO
804M SOL DE MAYO
805F SOL DE MAYO
885M SZYMANSKI, DANIEL
896F SZYMANSKI, DANIEL
880F SZYMANSKI, DANIEL
893F SZYMANSKI, DANIEL
454699F TEAM BARREIRO PORTUG
508338F TESTA, NORBERTO
422947F VILLA, JORGE
491396F VILLANIVENTURAVIBOUD
491384F VILLANIVENTURAVIBOUD
508440F VIVERO EL TUCUMANO
509222F XUE JUAN DI
422149F ZUBELDIA, MARTIN
422153M ZUBELDIA, MARTIN
431522M ZURRO, AVELINO E HIJ
431508M ZURRO, AVELINO E HIJ