DIARIO DIGITAL
Diario Digital
Galerías de Imágenes
Videos! NUEVOS
Instalaciones
Competencias (2007)
Competencias (2008)
Competencias (2009)
Competencias
Contacto
Ubicación
Proyecto
Criadores de Palomas
Hospedaje
Foros de Noticias
Libro de Visitas
Planilla Inscripción
Semilla y mezclas
NUEVO
Folleto de colombofilia
Estacion de cria
Palomas Garaicochea


BANDEJAS DE BAÑO PARA PALOMAS 
click para ampliar

LAS MEJORES,
HECHAS EN FIBRA DE VIDRIO EN 5 MODELOS DIFERENTES

modelo 1 modelo 2
modelo 3 modelo 4
modelo 5

http://www.tauris.de/

Diario del colombodromo

anuario 2006

marzo 2007

marzo 2008

- Por pais a partir del 24 de diciembre 2007

   




MARCADAS EN DIRECTO


relojes web gratis
 


COPA MERCOSUR A
ÑO 2010

COPA AMERICA 2010


 
Palomas comprobadas (Arrivals)  534

PICHONES 4 BOCAS 450 km

SE LARGA EL DOMINGO 5 A LAS 8:30

Fecha (date)
 5 de SEPTIEMBRE de 2010
 Distancia (Distance)
  450 Km
Estatus (status)
 Oficial
 Viento (Wind)
SUR OESTE, EN CONTRA -  16 km/h

Suelta (Liberation time)
  8:30:00
 Tiempo (Weather)
  SOLEADO   
Tipo
 CAMPEONATO OFICIAL, 3º CARRERA
OFICIAL CHAMPIONSHIP, 3º RACE
 Temperatura (Temp)
  15 º C
Enviadas (Pigeons sent)
 610
 % Entradas (Arrivals)
   %

  
         


GANADOR DE LA CARRERA: DANIEL CAMARGO, DE GUERNICA.

 CON EL MACHO 395699



FELICITACIONES, CONGLATULATIONS, PARABENS


Posiciones DE LA CARRERA:

- -

01º    395699 Macho CAMARGO, DANIEL 50/91/200 14:31:59.26
02º    795 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 50/91/200 14:31:59.70
03º    403118 Macho TRUJILLO Y FLIA 50/91/200 14:32:01.29
04º    508357 Hembra p EDC CLORINDA 2010 50/91/200 14:32:08.15
05º    508378 Macho p EDC CLORINDA 2010 50/91/200 14:32:09.98
06º    498838 Hembra VILLA, JORGE 50/91/200 14:32:19.21
07º    509221 Hembra XUE JUAN DI 50/91/200 14:32:29.56
08º    498837 Hembra VILLA, JORGE 50/91/200 14:32:33.84
09º    383567 Hembra ABATEDAGA-BIGA-PERIN 50/91/200 14:37:28.03
10º    381117 Macho MARTINEZ-ESPOSITO 50/91/200 14:37:29.71
11º    1056 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 50/91/200 14:40:49.95
12º    390208 Macho MARTINEZ-ESPOSITO 50/91/200 14:40:50.23
13º    508311 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 50/91/200 14:40:50.85
14º    403119 Macho TRUJILLO Y FLIA 50/91/200 14:40:53.59
15º    403275 Hembra TRUJILLO Y FLIA 50/91/200 14:40:56.03
16º    394866 Hembra BERHONGARAY, ANTONIO 50/91/200 14:40:57.51
17º    317 Hembra MOLINA, JUSTO 50/91/200 14:40:59.12
18º    422157 Hembra ZUBELDIA, MARTIN 50/91/200 14:41:02.26
19º    395698 Hembra CAMARGO, DANIEL 50/91/200 14:41:03.93
20º    408251 Macho LUENGO, HECTOR 50/91/200 14:41:06.57
21º    408307 Macho LUENGO, HECTOR 50/91/200 14:41:18.51
22º    388666 Macho SCHNEIDER, DANIEL 50/91/200 14:42:02.65
23º    388677 Macho SCHNEIDER, DANIEL 50/91/200 14:42:24.32
24º    850345 Hembra GODOY, MAURO 50/91/200 14:46:03.68
25º    120569 Macho XUE JUAN DI 50/91/200 14:55:52.70
26º    440598 Macho GARCIA-GONZALEZ 50/91/200 14:55:57.34
27º    454516 Macho BUDDE, SOFIA 50/91/200 14:56:08.20
28º    429092 Macho GARAICOCHEA, HORACIO 50/91/200 14:56:28.93
29º    1663 Hembra COLLA, MIGUEL ANGEL 50/91/200 14:56:47.62
30º    431502 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 50/91/200 14:58:24.96
31º    483 Hembra ATELA, RODOLFO 50/91/200 14:58:27.73
32º    1441 Hembra SEGUI, ERNESTO 50/91/200 14:58:38.03
33º    799613 Macho ARGOLO-JURANDY-GOIS 50/91/200 14:59:50.62
34º    453799 Hembra LEZCANO, JUAN JOSE 50/91/200 14:59:52.93
35º    381116 Macho MARTINEZ-ESPOSITO 50/91/200 14:59:55.10
36º    407 Hembra GONCALVEZ REINO 50/91/200 14:59:55.87
37º    67 Macho RUSSO, ALBERTO 50/91/200 14:59:56.29
38º    470066 Hembra SOL DE MAYO 50/91/200 14:59:58.48
39º    1121 Hembra TIBURZZI, RICARDO 50/91/200 14:59:59.17
40º    787 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 50/91/200 15:00:00.67
41º    508385 Macho KLEIBER-GOMES 50/91/200 15:00:03.12
42º    1661 Macho COLLA, MIGUEL ANGEL 50/91/200 15:00:03.17
43º    789 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 50/91/200 15:00:03.73
44º    436126 Hembra BONFIGLIO, JUAN 50/91/200 15:00:04.17
45º    805 Hembra SOL DE MAYO 50/91/200 15:00:05.04
46º    1107 Hembra CARAVA-DOMINGUEZ 50/91/200 15:00:06.23
47º    453965 Macho MONTERO, MARTA 50/91/200 15:00:07.98
48º    508371 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 50/91/200 15:00:09.39
49º    431515 Hembra ZURRO, AVELINO E HIJ 50/91/200 15:00:14.45
50º    508338 Hembra TESTA, NORBERTO 50/91/200 15:00:15.48
51º    392516 Macho VALENTI, MARIO 50/91/200 15:00:17.17
52º    406406 Hembra SANCHEZ, ROMEO 50/91/200 15:00:17.43
53º    505179 Macho SEVERINI Y FLIA 50/91/200 15:00:19.10
54º    470705 Macho ROSITO-TORRE 50/91/200 15:00:21.43
55º    508374 Hembra UN AMIGO 50/91/200 15:00:24.31
56º    508379 Macho p EDC CLORINDA 2010 50/91/200 15:00:33.12
57º    392512 Macho VALENTI, MARIO 50/91/200 15:00:33.56
58º    422306 Macho HAROSTEGUY, ENRIQUE 50/91/200 15:00:36.15
59º    497753 Hembra BERETERBIDE, JORGE 50/91/200 15:00:46.70
60º    427357 Hembra MALIA, EDUARDO 50/91/200 15:02:38.31
61º    467 Hembra CARRIGIL, JUAN 50/91/200 15:02:42.21
62º    665 Hembra RODRIGUEZ, ROBERTO 50/91/200 15:02:43.06
63º    60 Hembra RUSSO, ALBERTO 50/91/200 15:02:44.39
64º    353 Hembra BESSONE, TOMAS 50/91/200 15:03:54.12
65º    440587 Hembra GARCIA-GONZALEZ 50/91/200 15:03:56.01
66º    793 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 50/91/200 15:03:59.09
67º    414597 Macho ARAGON, GUSTAVO 50/91/200 15:04:03.57
68º    883 Hembra SZYMANSKI, DANIEL 50/91/200 15:04:08.12
69º    667 Macho RODRIGUEZ, ROBERTO 50/91/200 15:04:08.35
70º    494856 Hembra XUE JUAN DI 50/91/200 15:04:18.76
71º    1083 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 50/91/200 15:04:48.48
72º    408249 Hembra LUENGO, HECTOR 50/91/200 15:05:49.37
73º    889 Hembra SZYMANSKI, DANIEL 50/91/200 15:05:52.18
74º    508414 Macho UN AMIGO 50/91/200 15:06:08.68
75º    443737 Hembra HORTELANO, TOMAS 50/91/200 15:06:10.29
76º    861275 Hembra WENDERSON ANDRADE CO 50/91/200 15:06:13.59
77º    390062 Hembra SALSENCH, PEDRO 50/91/200 15:06:20.37
78º    394473 Hembra MARKOVINA, CATALINA 50/91/200 15:06:46.42
79º    508057 Hembra ABATEDAGA-BIGA-PERIN 50/91/200 15:06:55.40
80º    463659 Hembra BARRI, CARLOS 50/91/200 15:06:56.01
81º    490188 Macho CORNEJO, CARLOS-IGNA 50/91/200 15:06:56.51
82º    508422 Macho p EDC CLORINDA 2010 50/91/200 15:06:58.40
83º    502179 Hembra HERNANDEZ, MANUEL 50/91/200 15:07:04.87
84º    442987 Macho PAGNI, CARLOS 50/91/200 15:07:10.00
85º    895 Macho SZYMANSKI, DANIEL 50/91/200 15:07:12.39
86º    414598 Hembra ARAGON, GUSTAVO 50/91/200 15:07:12.46
87º    1839 Macho FUNES, HECTOR 50/91/200 15:07:13.31
88º    487146 Hembra GUTIERREZ, RAUL 50/91/200 15:07:15.12
89º    394066 Hembra MARKOVINA, CATALINA 50/91/200 15:07:16.73
90º    1048 Hembra KAKUK, CESAR-DARIO 50/91/200 15:07:18.56
91º    491430 Hembra GARRIDO, MIGUEL 50/91/200 15:07:18.76
92º    508428 Hembra p EDC CLORINDA 2010 50/91/200 15:07:30.20
93º    504474 Macho CALVO-CUBASSO-ROSSET 50/91/200 15:07:34.17
94º    441061 Hembra PILI, VICENTE 50/91/200 15:07:39.14
95º    810428 Macho GOMES, JORGE 50/91/200 15:07:40.46
96º    424045 Hembra LA VIAJERA SERRANA 50/91/200 15:07:54.82
97º    396692 Macho HERRERA, VICTOR 50/91/200 15:08:05.20
98º    443736 Hembra HORTELANO, TOMAS 50/91/200 15:08:05.54
99º    1112 Hembra CARAVA-DOMINGUEZ 50/91/200 15:08:13.79
100º    394026 Macho MARKOVINA, CATALINA 50/91/200 15:08:16.32
101º    666 Hembra RODRIGUEZ, ROBERTO 50/91/200 15:08:19.40
102º    495 Hembra MAZZARO, VICENTE 50/91/200 15:09:43.71
103º    638 Macho PATINO, GUILLERMO 50/91/200 15:10:06.03
104º    406944 Macho ORTIZ-PASCUAL 50/91/200 15:10:15.90
105º    479 Hembra CAVIGLIA, DOMINGO 50/91/200 15:10:57.09
106º    454698 Macho TEAM BARREIRO PORTUG 50/91/200 15:11:01.40
107º    491374 Hembra VILLANIVENTURAVIBOUD 50/91/200 15:11:02.75
108º    408246 Hembra LUENGO, HECTOR 50/91/200 15:11:03.50
109º    468 Macho CARRIGIL, JUAN 50/91/200 15:11:04.62
110º    408295 Macho LUENGO, HECTOR 50/91/200 15:11:05.46
111º    471364 Hembra CANDIA, JOSE LUIS 50/91/200 15:11:06.64
112º    422946 Hembra VILLA, JORGE 50/91/200 15:11:06.79
113º    458976 Hembra LOMBARDO, ANGEL 50/91/200 15:11:07.00
114º    390217 Macho MARTINEZ-ESPOSITO 50/91/200 15:11:08.40
115º    546 Macho BARBE, OSVALDO 50/91/200 15:11:08.57
116º    864 Hembra CABRERA, LUIS 50/91/200 15:11:08.60
117º    508434 Macho RAVIOLA, ARTURO 50/91/200 15:11:13.82
118º    487141 Macho GUTIERREZ, RAUL 50/91/200 15:11:15.12
119º    1454 Macho SEGUI, ERNESTO 50/91/200 15:11:16.29
120º    403282 Macho TRUJILLO Y FLIA 50/91/200 15:11:17.71
121º    508421 Macho UN AMIGO 50/91/200 15:11:24.75
122º    492803 Hembra MOYANO-TESSONE 50/91/200 15:12:08.20
123º    486024 Macho GARRIDO, MIGUEL 50/91/200 15:12:33.64
124º    505416 Hembra ZURRO, PABLO 50/91/200 15:12:36.34
125º    1677 Hembra MARTINEZ, JORGE 50/91/200 15:12:38.43
126º    428901 Macho LONDERO, RUBEN 50/91/200 15:13:17.50
127º    1067 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 50/91/200 15:13:24.51
128º    368 Hembra TESTA, NORBERTO 50/91/200 15:13:29.70
129º    458990 Hembra LOMBARDO, ANGEL 50/91/200 15:13:41.65
130º    1673 Hembra MARTINEZ, JORGE 50/91/200 15:13:42.98
131º    424043 Macho LA VIAJERA SERRANA 50/91/200 15:13:47.18
132º    390207 Macho MARTINEZ-ESPOSITO 50/91/200 15:13:49.29
133º    1662 Hembra COLLA, MIGUEL ANGEL 50/91/200 15:13:50.06
134º    429373 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 50/91/200 15:14:00.14
135º    406936 Hembra ORTIZ-PASCUAL 50/91/200 15:14:05.25
136º    390210 Hembra MARTINEZ-ESPOSITO 50/91/200 15:14:08.73
137º    478709 Macho PONCE, JULIO Y SRA 50/91/200 15:14:27.37
138º    491427 Hembra GARRIDO, MIGUEL 50/91/200 15:14:28.70
139º    401022 Hembra MAURIZZI-VIBOUD 50/91/200 15:14:29.54
140º    1656 Macho COLLA, MIGUEL ANGEL 50/91/200 15:14:30.87
141º    382426 Macho CALVO-CUBASSO-ROSSET 50/91/200 15:14:38.23
142º    862976 Hembra RABELO, GABRIELA 50/91/200 15:14:39.70
143º    329 Macho MOLINA, JUSTO 50/91/200 15:14:39.98
144º    381115 Hembra MARTINEZ-ESPOSITO 50/91/200 15:15:52.70
145º    436140 Hembra BONFIGLIO, JUAN 50/91/200 15:16:44.03
146º    390084 Hembra SALSENCH, PEDRO 50/91/200 15:16:46.20
147º    491362 Macho VILLANIVENTURAVIBOUD 50/91/200 15:16:51.09
148º    810443 Macho GOMES, JORGE 50/91/200 15:16:51.71
149º    454658 Hembra p EDC CLORINDA 2010 50/91/200 15:16:55.96
150º    351 Macho BESSONE, TOMAS 50/91/200 15:16:57.90
151º    891 Macho SZYMANSKI, DANIEL 50/91/200 15:16:59.39
152º    396338 Hembra ASERETO, RODOLFO 50/91/200 15:17:01.96
153º    510982 Macho HERNANDEZ, MANUEL 50/91/200 15:17:04.01
154º    810414 Hembra GOMES, JORGE 50/91/200 15:17:04.26
155º    504447 Macho CALVO-CUBASSO-ROSSET 50/91/200 15:17:12.76
156º    773259 Macho ZURRO, PABLO 50/91/200 15:17:17.78
157º    420177 Macho CIRIGLIANO-VENTICINQ 50/91/200 15:17:18.57
158º    414250 Hembra FIDALGO, RUBEN 50/91/200 15:17:19.06
159º    454651 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 50/91/200 15:17:24.32
160º    56 Macho RUSSO, ALBERTO 50/91/200 15:17:44.51
161º    508340 Macho p EDC CLORINDA 2010 50/91/200 15:17:44.95
162º    505421 Macho ZURRO, PABLO 50/91/200 15:17:47.81
163º    915 Hembra HERREROS, MARIO 50/91/200 15:17:52.64
164º    454634 Macho MONTERO, MARTA 50/91/200 15:17:53.85
165º    394877 Hembra BERHONGARAY, ANTONIO 50/91/200 15:17:59.92
166º    441773 Macho VITOLA, ALDO 50/91/200 15:18:03.35
167º    454652 Macho UN AMIGO 50/91/200 15:18:03.70
168º    488453 Macho LONDERO, RUBEN 50/91/200 15:18:16.31
169º    799605 Hembra GEHRKE, REONARDO 50/91/200 15:18:16.53
170º    861522 Macho VIEIRA, FERNANDO 50/91/200 15:18:18.40
171º    463895 Macho BARRI, CARLOS 50/91/200 15:18:21.14
172º    794882 Macho HENDGES, RUDIMAR 50/91/200 15:18:22.18
173º    454699 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 50/91/200 15:18:37.43
174º    414590 Hembra ARAGON, GUSTAVO 50/91/200 15:18:42.92
175º    799643 Macho EQUIPE GAUCHA 3 50/91/200 15:18:44.09
176º    422256 Hembra RAMIREZ, FRANCISCO 50/91/200 15:18:46.82
177º    795525 Hembra SARTORI-BOHRER 50/91/200 15:18:46.98
178º    429117 Macho GARAICOCHEA, HORACIO 50/91/200 15:18:56.07
179º    59 Macho RUSSO, ALBERTO 50/91/200 15:19:04.76
180º    505190 Hembra SEVERINI Y FLIA 50/91/200 15:21:00.34
181º    422255 Hembra RAMIREZ, FRANCISCO 50/91/200 15:21:04.48
182º    508369 Hembra p EDC CLORINDA 2010 50/91/200 15:21:08.40
183º    470715 Hembra ROSITO-TORRE 50/91/200 15:21:10.70
184º    491363 Hembra VILLANIVENTURAVIBOUD 50/91/200 15:21:36.26
185º    794716 Hembra ARGOLO-JURANDY-GOIS 50/91/200 15:21:39.00
186º    431518 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 50/91/200 15:21:39.48
187º    422153 Macho ZUBELDIA, MARTIN 50/91/200 15:21:40.54
188º    408275 Macho LUENGO, HECTOR 50/91/200 15:21:43.06
189º    431510 Hembra ZURRO, AVELINO E HIJ 50/91/200 15:21:45.43
190º    357 Hembra BESSONE, TOMAS 50/91/200 15:21:49.35
191º    508354 Hembra p EDC CLORINDA 2010 50/91/200 15:21:49.98
192º    502153 Hembra HERNANDEZ, MANUEL 50/91/200 15:21:51.14
193º    396693 Macho HERRERA, VICTOR 50/91/200 15:21:52.07
194º    508424 Macho p EDC CLORINDA 2010 50/91/200 15:21:53.56
195º    491401 Hembra VILLANIVENTURAVIBOUD 50/91/200 15:21:53.90
196º    394053 Hembra MARKOVINA, CATALINA 50/91/200 15:21:56.76
197º    408142 Hembra AUBONE, RICARDO 50/91/200 15:21:58.31
198º    508440 Hembra VIVERO EL TUCUMANO 50/91/200 15:22:04.62
199º    72 Hembra RUSSO, ALBERTO 50/91/200 15:22:06.23
200º    505486 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 50/91/200 15:22:10.39
201º    454498 Hembra LEZCANO, JUAN JOSE 50/91/200 15:22:12.53
202º    508366 Hembra VIVERO EL TUCUMANO 50/91/200 15:22:20.95
203º    441051 Macho PILI, VICENTE 50/91/200 15:22:33.04
204º    427354 Hembra MALIA, EDUARDO 50/91/200 15:22:41.81
205º    810434 Macho GOMES, JORGE 50/91/200 15:22:45.59
206º    389720 Macho ALBERTINI, RICARDO 50/91/200 15:22:52.07
207º    431519 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 50/91/200 15:26:12.18
208º    1111 Macho CARAVA-DOMINGUEZ 50/91/200 15:26:14.35
209º    1060 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 50/91/200 15:26:17.00
210º    499 Macho MAZZARO, VICENTE 50/91/200 15:26:17.98
211º    861497 Macho VIEIRA, FERNANDO 50/91/200 15:26:20.65
212º    799645 Hembra EQUIPE GAUCHA 3 50/91/200 15:26:25.82
213º    395682 Hembra CAMARGO, DANIEL 50/91/200 15:26:30.15
214º    1015 Hembra ILHEU, ANTONIO 50/91/200 15:26:31.29
215º    498859 Hembra VILLA, JORGE 50/91/200 15:26:34.01
216º    1068 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 50/91/200 15:26:34.79
217º    861280 Hembra WENDERSON ANDRADE CO 50/91/200 15:26:36.89
218º    1475 Macho XUE JUAN DI 50/91/200 15:26:38.15
219º    467219 Macho CARROZZI-RUA 50/91/200 15:26:49.14
220º    463615 Macho MENDEZ, HERIBERTO 50/91/200 15:27:13.39
221º    788 Macho GARAICOCHEA, HNOS 50/91/200 15:27:14.26
222º    455656 Macho NOVARO-LARRIGAU 50/91/200 15:27:23.21
223º    794728 Hembra ARGOLO-JURANDY-GOIS 50/91/200 15:27:26.46
224º    396674 Hembra HOLECEK-GOMEZ 50/91/200 15:27:31.00
225º    491396 Hembra VILLANIVENTURAVIBOUD 50/91/200 15:27:42.45
226º    861104 Macho TAVARES, LUIS CARLOS 50/91/200 15:28:09.17
227º    463896 Hembra BARRI, CARLOS 50/91/200 15:28:14.95
228º    639 Hembra PATINO, GUILLERMO 50/91/200 15:28:15.73
229º    406414 Macho SANCHEZ, ROMEO 50/91/200 15:28:20.51
230º    422254 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 50/91/200 15:28:23.59
231º    798 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 50/91/200 15:28:27.29
232º    394878 Hembra BERHONGARAY, ANTONIO 50/91/200 15:28:29.18
233º    406409 Macho SANCHEZ, ROMEO 50/91/200 15:29:24.78
234º    482787 Macho MARTINO, CARLOS 50/91/200 15:29:27.85
235º    861528 Hembra VIEIRA, FERNANDO 50/91/200 15:29:48.29
236º    486025 Hembra GARRIDO, MIGUEL 50/91/200 15:29:50.18
237º    394052 Hembra MARKOVINA, CATALINA 50/91/200 15:30:14.01
238º    429079 Macho GARAICOCHEA, HORACIO 50/91/200 15:30:58.59
239º    800 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 50/91/200 15:31:56.23
240º    394050 Macho MARKOVINA, CATALINA 50/91/200 15:32:17.96
241º    482588 Hembra MARTINO, CARLOS 50/91/200 15:34:53.00
242º    492806 Macho MOYANO-TESSONE 50/91/200 15:35:02.37
243º    471349 Macho CANDIA, JOSE LUIS 50/91/200 15:36:08.59
244º    463653 Macho BARRI, CARLOS 50/91/200 15:38:02.15
245º    796568 Hembra VALENTINI, JOSE ANTO 50/91/200 15:38:29.45
246º    406716 Hembra ORTIZ-PASCUAL 50/91/200 15:40:32.18
247º    1014 Macho ILHEU, ANTONIO 50/91/200 15:40:35.14
248º    426534 Hembra RAMIREZ, HUMBERTO 50/91/200 15:40:38.00
249º    405221 Macho SERGIO JUAN-WISNER 50/91/200 15:40:51.43
250º    469371 Hembra CARCAMO-FERNANDEZ 50/91/200 15:40:55.78
251º    491384 Hembra VILLANIVENTURAVIBOUD 50/91/200 15:42:08.59
252º    508368 Hembra p EDC CLORINDA 2010 50/91/200 15:44:42.06
253º    508461 Macho p EDC CLORINDA 2010 50/91/200 15:44:57.31
254º    441776 Macho VITOLA, ALDO 50/91/200 15:47:52.57
255º    786 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 50/91/200 15:47:52.59
256º    508335 Hembra p EDC CLORINDA 2010 50/91/200 15:47:53.50
257º    432201 Hembra MANCINELLI, DANIEL 50/91/200 15:47:55.07
258º    384918 Macho CAJIDE, JOSE 50/91/200 15:48:21.84
259º    470723 Hembra ROSITO-TORRE 50/91/200 15:53:21.25
260º    408889 Macho PORRINI, FABIAN 50/91/200 15:54:14.67
261º    414248 Hembra FIDALGO, RUBEN 50/91/200 15:54:17.18
262º    403 Hembra GONCALVEZ REINO 50/91/200 15:54:25.10
263º    488462 Macho LONDERO, RUBEN 50/91/200 15:54:28.87
264º    541 Macho IRURZUN E HIJO 50/91/200 15:54:43.79
265º    1837 Hembra FUNES, HECTOR 50/91/200 15:56:11.65
266º    641 Macho PATINO, GUILLERMO 50/91/200 15:56:55.48
267º    447134 Hembra CAMARGO, DANIEL 50/91/200 15:57:52.57
268º    799618 Macho ENIO JOSE SILVEIRA 50/91/200 15:58:04.09
269º    795076 Hembra SCHNEIDER, MARIO 50/91/200 15:58:30.87
270º    431522 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 50/91/200 15:59:22.65
271º    509231 Hembra XUE JUAN DI 50/91/200 15:59:22.98
272º    882 Hembra SZYMANSKI, DANIEL 50/91/200 15:59:43.09
273º    394024 Hembra MARKOVINA, CATALINA 50/91/200 15:59:54.01
274º    504802 Macho MENNA-MALDONADO 50/91/200 16:00:19.25
275º    505405 Hembra ZURRO, PABLO 50/91/200 16:00:37.21
276º    810400 Macho GOMES, JORGE 50/91/200 16:00:43.92
277º    1071 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 50/91/200 16:01:03.32
278º    463657 Hembra BARRI, CARLOS 50/91/200 16:01:14.73
279º    386866 Macho SUPPES, ALBERTO 50/91/200 16:02:13.39
280º    1653 Macho COLLA, MIGUEL ANGEL 50/91/200 16:02:14.00
281º    505425 Hembra ZURRO, PABLO 50/91/200 16:02:18.37
282º    429072 Hembra GARAICOCHEA, HORACIO 50/91/200 16:02:26.00
283º    794722 Hembra RAUL IVENS DE LEAO 50/91/200 16:02:29.82
284º    508427 Hembra p EDC CLORINDA 2010 50/91/200 16:02:32.01
285º    794893 Macho HENDGES, RUDIMAR 50/91/200 16:02:37.42
286º    794921 Hembra ARGOLO-JURANDY-GOIS 50/91/200 16:02:42.81
287º    432810 Macho LOS AMIGOS 50/91/200 16:02:52.96
288º    482785 Hembra MARTINO, CARLOS 50/91/200 16:03:36.64
289º    424926 Macho LA VIAJERA SERRANA 50/91/200 16:03:58.50
290º    505188 Hembra SEVERINI Y FLIA 50/91/200 16:06:43.57
291º    508457 Hembra p EDC CLORINDA 2010 50/91/200 16:07:20.64
292º    478712 Macho PONCE, JULIO Y SRA 50/91/200 16:09:57.09
293º    492733 Macho CARROZZI-RUA 50/91/200 16:12:07.17
294º    800536 Hembra ALVES, ORSINI 50/91/200 16:17:48.62
295º    443739 Hembra HORTELANO, TOMAS 50/91/200 16:19:14.09
296º    508317 Macho p EDC CLORINDA 2010 50/91/200 16:22:56.57
297º    504476 Hembra CALVO-CUBASSO-ROSSET 50/91/200 16:25:24.23
298º    497757 Macho BERETERBIDE, JORGE 50/91/200 16:25:25.92
299º    498839 Macho VILLA, JORGE 50/91/200 16:25:26.40
300º    358 Hembra BESSONE, TOMAS 50/91/200 16:25:28.79
301º    773262 Hembra ZURRO, PABLO 50/91/200 16:25:28.92
302º    494814 Macho XUE JUAN DI 50/91/200 16:25:30.46
303º    309 Macho LINEA 60 MONZA 50/91/200 16:25:30.87
304º    497732 Hembra BERETERBIDE, JORGE 50/91/200 16:27:58.32
305º    422257 Hembra RAMIREZ, FRANCISCO 50/91/200 16:27:59.87
306º    487148 Hembra GUTIERREZ, RAUL 50/91/200 16:29:10.46
307º    442984 Hembra PAGNI, CARLOS 50/91/200 16:29:17.01
308º    862985 Hembra RABELO, GABRIELA 50/91/200 16:29:25.98
309º    796865 Macho VALENTINI, JOSE ANTO 50/91/200 16:29:30.81
310º    508345 Macho TEAM BARREIRO PORTUG 50/91/200 16:30:20.76
311º    429536 Macho SEVERINI Y FLIA 50/91/200 16:31:13.53
312º    1496 Macho KAKUK, CESAR-DARIO 50/91/200 16:32:00.29
313º    600 Macho LA VIAJERA SERRANA 50/91/200 16:32:01.98
314º    454696 Hembra UN AMIGO 50/91/200 16:33:20.03
315º    429099 Hembra GARAICOCHEA, HORACIO 50/91/200 16:33:54.39
316º    810417 Hembra GOMES, JORGE 50/91/200 16:34:39.21
317º    454648 Macho RAVIOLA, ARTURO 50/91/200 16:34:39.70
318º    394030 Macho MARKOVINA, CATALINA 50/91/200 16:34:39.92
319º    488458 Hembra LONDERO, RUBEN 50/91/200 16:34:41.10
320º    389717 Macho ALBERTINI, RICARDO 50/91/200 16:34:44.46
321º    429071 Hembra GARAICOCHEA, HORACIO 50/91/200 16:34:46.79
322º    509610 Macho NAZETTA Y FLIA 50/91/200 16:34:55.73
323º    429119 Hembra GARAICOCHEA, HORACIO 50/91/200 16:34:58.06
324º    464 Macho CARRIGIL, JUAN 50/91/200 16:34:58.67
325º    810407 Hembra GOMES, JORGE 50/91/200 16:35:01.12
326º    861 Macho CABRERA, LUIS 50/91/200 16:35:02.39
327º    491380 Macho VILLANIVENTURAVIBOUD 50/91/200 16:35:06.31
328º    394033 Hembra MARKOVINA, CATALINA 50/91/200 16:35:10.71
329º    389 Hembra TESTA, NORBERTO 50/91/200 16:35:16.53
330º    519 Hembra ABATEDAGA-BIGA-PERIN 50/91/200 16:35:43.04
331º    454650 Macho p EDC CLORINDA 2010 50/91/200 16:35:44.89
332º    422264 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 50/91/200 16:36:01.48
333º    862 Macho CABRERA, LUIS 50/91/200 16:36:07.70
334º    1654 Macho COLLA, MIGUEL ANGEL 50/91/200 16:36:11.62
335º    790 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 50/91/200 16:37:32.00
336º    414264 Hembra FIDALGO, RUBEN 50/91/200 16:37:52.03
337º    467221 Macho CARROZZI-RUA 50/91/200 16:37:55.39
338º    1049 Macho KAKUK, CESAR-DARIO 50/91/200 16:38:10.23
339º    773263 Hembra ZURRO, PABLO 50/91/200 16:38:37.84
340º    472696 Macho JAUREGUI LORDA-MILAN 50/91/200 16:39:02.06
341º    367 Macho TESTA, NORBERTO 50/91/200 16:39:07.79
342º    392620 Macho RODRIGUEZ, ROBERTO 50/91/200 16:39:12.35
343º    1471 Hembra XUE JUAN DI 50/91/200 16:39:16.59
344º    422040 Hembra SILVA, MARIO 50/91/200 16:39:25.76
345º    886 Macho SZYMANSKI, DANIEL 50/91/200 16:39:31.29
346º    408143 Hembra AUBONE, RICARDO 50/91/200 16:39:35.50
347º    1675 Macho MARTINEZ, JORGE 50/91/200 16:40:30.73
348º    487 Hembra ATELA, RODOLFO 50/91/200 16:40:35.56
349º    799615 Macho ENIO JOSE SILVEIRA 50/91/200 16:41:13.93
350º    507961 Macho MARTINEZ, JORGE 50/91/200 16:41:44.37
351º    901 Macho HERREROS, MARIO 50/91/200 16:41:56.56
352º    405 Hembra GONCALVEZ REINO 50/91/200 16:42:05.53
353º    799 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 50/91/200 16:42:20.43
354º    1053 Hembra KAKUK, CESAR-DARIO 50/91/200 16:42:21.84
355º    504547 Macho CALVO-CUBASSO-ROSSET 50/91/200 16:42:22.34
