DIARIO DIGITAL
Diario Digital
Galerías de Imágenes
Videos! NUEVOS
Instalaciones
Competencias (2007)
Competencias (2008)
Competencias (2009)
Competencias
Contacto
Ubicación
Proyecto
Criadores de Palomas
Hospedaje
Foros de Noticias
Libro de Visitas
Planilla Inscripción
Semilla y mezclas
NUEVO
Folleto de colombofilia
Estacion de cria
Palomas Garaicochea


BANDEJAS DE BAÑO PARA PALOMAS 
click para ampliar

LAS MEJORES,
HECHAS EN FIBRA DE VIDRIO EN 5 MODELOS DIFERENTES

modelo 1 modelo 2
modelo 3 modelo 4
modelo 5

http://www.tauris.de/

Diario del colombodromo

anuario 2006

marzo 2007

marzo 2008

- Por pais a partir del 24 de diciembre 2007

   




MARCADAS EN DIRECTO


relojes web gratis
 




 
Palomas comprobadas (Arrivals)  202

ADULTAS 4 BOCAS 450 km

SE LARGA EL DOMINGO 5 A LAS 8:00

Fecha (date)
 5 de SEPTIEMBRE de 2010
 Distancia (Distance)
  450 Km
Estatus (status)
 Oficial
 Viento (Wind)
SUR OESTE, EN CONTRA -  16 km/h 

Suelta (Liberation time)
  8:00:00
 Tiempo (Weather)
  SOLEADO   
Tipo
 CAMPEONATO OFICIAL, 2º CARRERA
OFICIAL CHAMPIONSHIP, 2º RACE
 Temperatura (Temp)
  15 º C
Enviadas (Pigeons sent)
 210
 % Entradas (Arrivals)
   %

  
         


Posiciones DE LA CARRERA:

- -

01º    179596 Macho a EDC EL LOCO 50/91/200 14:42:55.40
02º    316797 Hembra a GARRIDO, VALENTIN 50/91/200 14:43:01.76
03º    218207 Macho a EDC EL MARISCAL 50/91/200 14:43:03.53
04º    43348 Hembra a GRUPO NEVADA EE.U 50/91/200 14:43:15.59
05º    762 Macho a EDC MARCOS 50/91/200 14:43:19.68
06º    1150 Hembra a CAGNOTTI, JAVIER 50/91/200 14:50:56.54
07º    515 Macho a RUSSO, ALBERTO 50/91/200 14:52:04.29
08º    285281 Macho a SEVERINI Y FLIA 50/91/200 14:56:01.20
09º    1417 Hembra a TEAM BARREIRO PORT 50/91/200 14:57:07.01
10º    254265 Macho a EDC EL ZAR 50/91/200 14:57:08.20
11º    1119 Macho a RONDARI, ALFREDO 50/91/200 14:59:52.01
12º    1222 Hembra a XUE JUAN DI 50/91/200 14:59:55.56
13º    524 Macho a GONCALVEZ REINO 50/91/200 14:59:58.84
14º    326611 Macho a BERETERBIDE, JORGE 50/91/200 14:59:59.14
15º    295300 Macho a CATALDO-RUPAR 50/91/200 15:00:34.76
16º    433 Macho a RECKY-MIQUELARENA 50/91/200 15:03:54.48
17º    311965 Hembra a FIDALGO, RUBEN 50/91/200 15:03:57.35
18º    367437 Hembra a ZURRO, AVELINO 841 50/91/200 15:04:01.76
19º    274698 Macho a RECKY-MIQUELARENA 50/91/200 15:04:05.32
20º    326601 Hembra a BERETERBIDE, JORGE 50/91/200 15:06:08.48
21º    1113 Hembra a MARTINO, CARLOS 50/91/200 15:06:53.28
22º    2012 Hembra a MOLINA, JUSTO 50/91/200 15:07:05.92
23º    2905 Hembra a ZURRO, PABLO 50/91/200 15:07:51.67
24º    322347 Hembra a FUNES, HECTOR 50/91/200 15:09:58.78
25º    1911 Macho a CELIZ-MONTES 50/91/200 15:11:06.07
26º    1489 Hembra a MARTINEZ, JULIO E 50/91/200 15:11:16.82
27º    218163 Hembra a EDC DONA FERMINA 50/91/200 15:11:17.79
28º    1843 Hembra a TIBURZZI Y FLIA 50/91/200 15:11:25.82
29º    261564 Hembra a EDC ANTONIO 3 50/91/200 15:13:38.37
30º    1217 Macho a XUE JUAN DI 50/91/200 15:13:49.06
31º    1160 Macho a CAGNOTTI, JAVIER 50/91/200 15:13:58.03
32º    218175 Hembra a EDC DON RICARDO 50/91/200 15:16:41.71
33º    282382 Hembra a EDC DON OSVALDO 50/91/200 15:17:35.59
34º    1304 Macho a ZUBELDIA-CABRERA 50/91/200 15:17:50.26
35º    352989 Hembra a MOYANO SERGIO 50/91/200 15:17:52.98
36º    1570 Macho a CAPRIOLI, HUGO 50/91/200 15:17:57.26
37º    1569 Hembra a CAPRIOLI, HUGO 50/91/200 15:17:58.71
38º    118770 Macho a EDC DON LUCAS 50/91/200 15:18:41.07
39º    1427 Hembra a EDC AGUSTIN 50/91/200 15:21:07.85
40º    520 Hembra a GONCALVEZ REINO 50/91/200 15:22:39.20
41º    1219 Macho a XUE JUAN DI 50/91/200 15:22:45.67
42º    1184 Macho a CAGNOTTI-BUENO 50/91/200 15:23:10.48
43º    254235 Hembra a EDC GUILLERMO 50/91/200 15:25:24.45
44º    254051 Hembra a TEAM BARREIRO PORT 50/91/200 15:25:25.76
45º    316011 Macho a GARRIDO, MIGUEL 50/91/200 15:25:26.68
46º    254111 Macho a EDC DON MARCELO 50/91/200 15:25:27.43
47º    166242 Macho a LOS DIABLOS D CUBA 50/91/200 15:25:32.34
48º    221 Macho a BESSONE, TOMAS 50/91/200 15:25:36.00
49º    254259 Hembra a MARTINEZ, JULIO E 50/91/200 15:25:36.12
50º    832 Macho a ZURRO, AVELINO 50/91/200 15:25:45.34
51º    218003 Macho a EDC INDURAIN 50/91/200 15:28:59.35
52º    1519 Hembra a GARAICOCHEA, HNOS 50/91/200 15:30:11.15
53º    2027 Hembra a MOLINA, JUSTO 50/91/200 15:36:33.45
54º    333997 Hembra a ROSCITO-TORRE 50/91/200 15:36:42.68
55º    254252 Hembra a EDC RO-RO 50/91/200 15:36:45.31
56º    1616 Macho a SERGIO JUAN 50/91/200 15:36:46.70
57º    1448 Hembra a EDC DON GUSTAVO 50/91/200 15:36:53.82
58º    218126 Hembra a EDC LA PIRATA 50/91/200 15:37:21.40
59º    1159 Hembra a CAGNOTTI, JAVIER 50/91/200 15:37:24.56
60º    284385 Hembra a GARAICOCHEA, HORAC 50/91/200 15:37:55.26
61º    1064 Hembra a CAGNOTTI, JAVIER 50/91/200 15:38:01.96
62º    254224 Macho a EDC DON MARCELINO 50/91/200 15:38:05.54
63º    254136 Hembra a GONCALVEZ REINO 50/91/200 15:38:11.00
64º    379 Macho a EDC CLORINDA 2010 50/91/200 15:38:14.04
65º    532 Macho a GONCALVEZ REINO 50/91/200 15:39:47.98
66º    1223 Hembra a XUE JUAN DI 50/91/200 15:40:01.68
67º    302701 Macho a MARTINEZ, JULIO E 50/91/200 15:45:33.60
68º    792 Hembra a RUSSO, ALBERTO 50/91/200 15:46:07.17
69º    307734 Hembra a DIAB, JORGE 50/91/200 15:46:48.92
70º    205 Hembra a EDC LUIS 50/91/200 15:47:57.68
71º    1596 Hembra a EDC IRENE 50/91/200 15:55:57.20
72º    277352 Hembra a EDC DANIEL 50/91/200 15:55:57.60
73º    539 Hembra a GONCALVEZ REINO 50/91/200 15:55:57.96
74º    342 Hembra a RUTER EPV SYSTEME 50/91/200 15:55:59.62
75º    1694 Hembra a EDC BOCHA 1 50/91/200 15:56:01.25
76º    1232 Macho a XUE JUAN DI 50/91/200 15:56:07.81
77º    2907 Hembra a ZURRO, PABLO 50/91/200 15:56:20.48
78º    348731 Hembra a ESCUDERO, MARCELO 50/91/200 15:56:22.21
79º    5819642 Macho a DEIL ELECTRONICS 50/91/200 15:56:35.81
80º    628 Hembra a IDIART, JUAN 50/91/200 15:56:48.29
81º    310807 Hembra a DUNES MARIA ISABEL 50/91/200 15:58:30.79
82º    1614 Macho a RODRIGUEZ, ROBERTO 50/91/200 15:59:08.81
83º    392 Macho a DEL FRARI, HUGO-WA 50/91/200 15:59:25.37
84º    178661 Hembra a EDC ATENAS 50/91/200 15:59:35.60
85º    527 Macho a GONCALVEZ REINO 50/91/200 15:59:40.95
86º    1560 Hembra a CAPRIOLI, HUGO 50/91/200 15:59:44.59
87º    254018 Macho a EDC JAVIER 50/91/200 16:00:31.12
88º    254233 Macho a EDC HECTITOR 50/91/200 16:00:35.75
89º    43358 Hembra a GRUPO NEVADA EE.U 50/91/200 16:00:38.84
90º    255293 Macho a EDC CLARIZA 50/91/200 16:00:46.67
91º    157191 Hembra a EDC DON OSVALDO 50/91/200 16:01:15.51
92º    411 Macho a RECKY-MIQUELARENA 50/91/200 16:01:17.31
93º    2018 Hembra a MOLINA, JUSTO 50/91/200 16:01:22.35
94º    333995 Macho a ROSCITO-TORRE 50/91/200 16:02:09.82
95º    284321 Macho a GARAICOCHEA, HORAC 50/91/200 16:02:26.34
96º    264888 Macho a XUE JUAN DI 50/91/200 16:02:49.10
97º    201985 Macho a EDC LA BARBERITA 50/91/200 16:02:54.92
98º    254268 Hembra a MARTINEZ, JULIO E 50/91/200 16:05:24.18
99º    254133 Macho a EDC DON WALTER 50/91/200 16:05:24.54
100º    284255 Macho a GARAICOCHEA, HORAC 50/91/200 16:05:33.59
101º    731 Hembra a CAGNOTTI, JAVIER 50/91/200 16:06:23.28
102º    1815 Hembra a EDC DAMIAN 50/91/200 16:06:53.71
103º    109630 Hembra a TEAM JORGE-FERNAND 50/91/200 16:07:17.98
104º    1055 Macho a COLETTI, PEDRO 50/91/200 16:07:22.25
105º    254052 Macho a EDC ARMANDITO 50/91/200 16:07:32.85
106º    295286 Macho a CATALDO-RUPAR 50/91/200 16:09:30.23
107º    69480 Hembra a EDC EL PURO 50/91/200 16:09:49.81
108º    396 Macho a DEL FRARI, HUGO-WA 50/91/200 16:11:27.64
109º    138506 Macho a ARMANDO, RICARDO 50/91/200 16:13:53.85
110º    531 Macho a GONCALVEZ REINO 50/91/200 16:14:04.78
111º    254271 Macho a EDC DON SILVANO 50/91/200 16:17:33.00
112º    1131 Hembra a ARMANDO, RICARDO 50/91/200 16:19:20.75
113º    5819636 Hembra a DEIL ELECTRONICS 50/91/200 16:22:50.15
114º    285332 Hembra a SEVERINI Y FLIA 50/91/200 16:22:54.87
115º    1446 Hembra a TEAM BARREIRO PORT 50/91/200 16:22:57.10
116º    1845 Macho a TIBURZZI Y FLIA 50/91/200 16:23:02.50
117º    1053 Macho a COLETTI, PEDRO 50/91/200 16:23:08.93
118º    347 Hembra a RUTER EPV SYSTEM 50/91/200 16:23:16.75
119º    335523 Hembra a ARAGON, GUSTAVO 50/91/200 16:23:19.57
120º    261504 Hembra a EDC ANTONIO 50/91/200 16:23:28.71
121º    5819662 Macho a DEIL ELECTRONICS 50/91/200 16:24:10.54
122º    294536 Macho a RUSSO, ALBERTO 50/91/200 16:24:46.95
123º    398 Hembra a SALSENCH, PEDRO 50/91/200 16:25:19.53
124º    312550 Macho a JAUREGUI LORDA-MIL 50/91/200 16:27:56.43
125º    309724 Macho a CAVIGLIA, DOMINGO 50/91/200 16:27:57.57
126º    302716 Macho a MARTINEZ, JULIO E 50/91/200 16:33:11.76
127º    295180 Hembra a CATALDO-RUPAR 50/91/200 16:35:12.53
128º    5819655 Hembra a DEIL ELECTRONICS 50/91/200 16:35:23.18
129º    1441 Macho a MARTINEZ, JULIO E 50/91/200 16:36:05.81
130º    2013 Macho a MOLINA, JUSTO 50/91/200 16:38:38.46
131º    274667 Macho a CRISTENSEN ALDO 50/91/200 16:39:10.60
132º    254062 Hembra a TEAM BARREIRO PORT 50/91/200 16:39:10.64
133º    828 Macho a ZURRO, AVELINO E H 50/91/200 16:39:19.81
134º    333007 Hembra a NAZETTA, HNOS 50/91/200 16:42:47.78
135º    342764 Macho a LUENGO, HECTOR 50/91/200 16:45:19.92
136º    43341 Macho a GRUPO NEVADA EE.U 50/91/200 16:46:37.85
137º    316006 Macho a GARRIDO, MIGUEL 50/91/200 16:48:35.48
138º    1312 Hembra a ZUBELDIA-CABRERA 50/91/200 16:56:28.90
139º    484 Hembra a SZYMANSKI, DANIEL 50/91/200 16:56:59.06
140º    261693 Macho a EDC ANTONIO 2 50/91/200 16:59:25.54
141º    923 Hembra a ZURRO, PABLO 50/91/200 16:59:51.96
142º    316008 Hembra a GARRIDO, MIGUEL 50/91/200 17:00:07.42
143º    126661 Macho a EDC MARIANA 50/91/200 17:04:44.78
144º    323434 Macho a EDC ORLANDO 50/91/200 17:04:47.17
145º    311979 Macho a FIDALGO, RUBEN 50/91/200 17:06:45.31
146º    2016 Macho a MOLINA, JUSTO 50/91/200 17:07:01.15
147º    777 Macho a LOMBARDO, ANGEL 50/91/200 17:08:43.14
148º    640 Macho a BERHONGARAY, ANTON 50/91/200 17:10:47.46
149º    335642 Macho a ARAGON, GUSTAVO 50/91/200 17:12:33.71
150º    1107 Macho a MARTINO, CARLOS 50/91/200 17:15:56.40
151º    335637 Macho a ARAGON, GUSTAVO 50/91/200 17:17:16.82
152º    309731 Macho a CAVIGLIA, DOMINGO 50/91/200 17:19:22.18
153º    43353 Hembra a GRUPO NEVADA EE.U 50/91/200 17:19:45.93
154º    345 Hembra a RUTER EPV SYSTEME 50/91/200 17:26:20.85
155º    1834 Hembra a DOMINGUEZ, ELIO 50/91/200 17:28:18.12
156º    348741 Macho a ESCUDERO, MARCELO 50/91/200 17:34:43.60
157º    1157 Hembra a CAGNOTTI, JAVIER 50/91/200 17:43:23.57
158º    513 Macho a GONCALVEZ REINO 50/91/200 17:46:27.98
159º    261536 Hembra a EDC IRENE 1 50/91/200 17:58:15.39
160º    2015 Macho a MOLINA, JUSTO 50/91/200 17:58:15.79
161º    501 Macho a GONCALVEZ REINO 50/91/200 18:05:33.14
162º    261554 Macho a EDC ANTONIO 1 50/91/200 18:05:54.89
163º    43342 Macho a GRUPO NEVADA EE.U 50/91/200 18:17:57.35
164º    281990 Macho a FIDALGO, RUBEN 50/91/200 18:33:48.18
165º    342757 Hembra a LUENGO, HECTOR 50/91/200 18:43:00.76
166º    1526 Macho a GARAICOCHEA, HNOS 50/91/200 19:01:22.81
167º    1124 Hembra a RONDARI, ALFREDO 60/91/200 07:07:29.01
168º    2014 Hembra a MOLINA, JUSTO 60/91/200 07:49:01.15
169º    2136 Macho a NAZETTA, HNOS 60/91/200 07:49:47.00
170º    282508 Macho a LAGRUTTA, MARCELO 60/91/200 08:00:58.25
171º    332 Hembra a RUTER EPV SYSTEME 60/91/200 08:04:11.93
172º    224 Hembra a BESSONE, TOMAS 60/91/200 08:04:15.29
173º    519 Macho a GONCALVEZ REINO 60/91/200 08:10:41.82
174º    254060 Hembra a EDC MIGUEL 60/91/200 08:13:43.57
175º    636 Hembra a BERHONGARAY, ANTON 60/91/200 08:18:54.00
176º    109685 Hembra a TEAM JORGE-FERNAND 60/91/200 08:24:01.98
177º    178659 Hembra a EDC DON GISLER 60/91/200 08:31:37.84
178º    2919 Macho a ZURRO, PABLO 60/91/200 08:33:40.96
179º    1827 Hembra a DOMINGUEZ, ELIO 60/91/200 09:12:27.64
180º    339916 Macho a ESPOSITO, JOSE LU 60/91/200 10:15:57.10
181º    247984 Macho a RONDARI, ALFREDO 60/91/200 10:19:49.50
182º    1065 Hembra a CAGNOTTI, JAVIER 60/91/200 10:23:56.50
183º    255296 Hembra a MARTINEZ, JULIO E 60/91/200 10:35:54.04
184º    307982 Macho a RUSSO, ALBERTO 60/91/200 10:37:09.37
185º    284085 Hembra a GARAICOCHEA, HNOS 60/91/200 10:42:44.23
186º    254142 Macho a EDC DANIEL 1 60/91/200 10:44:35.62
187º    1423 Macho a EDC LUCIFER 60/91/200 10:47:44.65
188º    254102 Hembra a MARTINEZ, JULIO E 60/91/200 11:09:38.29
189º    1301 Hembra a ZUBELDIA-CABRERA 60/91/200 11:18:46.06
190º    254223 Hembra a EDC TOMAS 60/91/200 11:19:12.95
191º    278804 Macho a MARQUEZ, CARLOS 60/91/200 11:41:21.35
192º    1311 Hembra a ZUBELDIA-CABRERA 60/91/200 11:57:36.07
193º    916 Macho a ZURRO, PABLO 60/91/200 11:58:24.48
194º    250040 Hembra a ESCUDERO, MARCELO 60/91/200 12:22:35.68
195º    1435 Hembra a LAMARCA, EDUARDO 60/91/200 13:39:46.04
196º    1419 Hembra a TEAM BARREIRO PORT 60/91/200 13:39:56.21
197º    1066 Macho a CAGNOTTI, JAVIER 60/91/200 13:47:03.92
198º    641 Hembra a BERHONGARAY, ANTON 60/91/200 13:58:13.60
199º    312552 Hembra a JAUREGUI LORDA-MIL 60/91/200 14:01:39.79
200º    1062 Hembra a CAGNOTTI, JAVIER 60/91/200 14:30:26.21
201º    228384 Macho a BERETERBIDE, JORGE 60/91/200 16:19:31.25
202º    2916 Hembra a ZURRO, PABLO 60/91/200 17:32:04.92







COMO CREAR UNA CUENTA PARA VER EN VIVO EL COLOMBODROMO:

 
LA TRANSMICION DE AUDIO Y VIDEO SE PRODUCIRA POR ESTA PAGINA WEB:  http://www.ustream.tv/channel/palomas-mensajeras-colombodromo-argentino

 
AHÍ SE PODRA VER, ESCUCHAR Y CHATEAR CON LAS DEMAS PERSONAS QUE ESTAN VIENDO LA TRANSMICION,

 PARA REALIZAR ESTO SE DEBE HACER SOCIO DE LA PAGINA, ES GRATIS, SOLO SE DEBEN COMPLETAR LOS DATOS DE CADA PERSONA,

 AQUÍ ESTAN LAS INSTRUCCIONES DE CÓMO HACERLO:

 PRECIONAMOS AQUÍ:

 http://www.ustream.tv/login-signup?ref=%2Fbroadcaster%2F198156

 

SE ABRIRA UNA PAGINA WEB Y DEBEMOS COMPLETAR LOS DATOS ASI:

 

UNA VEZ TERMINADO EL PASO 1, HAY QUE LLENAR EL PASO 2 CON INFORMACION PROPIA:
 

 UNA VEZ COMPLETADO Y PRESIONADO EL BOTON Submit, YA HEMOS CREADO UN SOCIO A ESTA PÁGINA Y ESTAN LISTOS PARA VER LAS IMÁGENES, ENTONCES PRESIONAMOS AQUÍ:

 http://www.ustream.tv/channel/palomas-mensajeras-colombodromo-argentino

SE CARGA ENSEGUIDA Y ESTAN LISTO PARA VER LO QUE OCURRE EN EL COLOMBODROMO ARGENTINO.

 SALUDOS Y SUERTE, TOMASITO




Contador gratis
         




http://www.colombodromo-ar.com.ar/Templates/ESTACION%20DE%20CRIA%20..%20MACHOS%20SEMENTALES%20...html

.

.diego y daniel garaicochea

PIGEON VITALITY








http://www.alaspringlenses.com.ar/







--