participantes 2010
Diario Digital
Reglamento 2008
Participantes 2008
Galerías de Imágenes
Videos! NUEVOS
Instalaciones
Adultas 2008
Competencias (2007)
Competencias  (2008)
Competencias  
Competencias
Contacto
Ubicación
Proyecto
Criadores de Palomas
Hospedaje
Foros de Noticias
Libro de Visitas
Planilla Inscripción
REMATE VERANO
Semilla y mezclas
NUEVO
Folleto de colombofilia
Estacion de cria
Palomas Garaicochea
PIGEON VITALITY

BANDEJAS DE BAÑO PARA PALOMAS 
click para ampliar

LAS MEJORES,
HECHAS EN FIBRA DE VIDRIO EN 5 MODELOS DIFERENTES

modelo 1 modelo 2
modelo 3 modelo 4
modelo 5

http://www.tauris.de/

Diario del colombodromo

anuario 2006

marzo 2007

marzo 2008

- Por pais a partir del 24 de diciembre 2007

   

Control sanitario 9/3/08 a cargo del Doctor Funes (nuevo)


                  



3º ENTRENAMIENTO EN RUTA DEL COLOMBODROMO ARGENTINO 2010, PICHONES 2010
BERDIER 100 KM

HORA DE SUELTA,  12:40 HS. 16/7/10


 Distancia (Distance)
  100 Km


Suelta (Liberation time)
  
 Tiempo (Weather)
  SOLEADO


  

 



PICHONES


DANIEL Y DIEGO GARAICOCHEA

-
01º    429307 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 16/07/2010 13:43:47.95
02º    509231 Hembra XUE JUAN DI 16/07/2010 13:44:02.71
03º    454659 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 16/07/2010 13:44:10.81
04º    454594 Macho BUDDE, PAOLA 16/07/2010 13:44:11.29
05º    495 Hembra MAZZARO, VICENTE 16/07/2010 13:44:14.21
06º    1665 Hembra COLLA, MIGUEL ANGEL 16/07/2010 13:44:18.79
07º    600 Macho LA VIAJERA SERRANA 16/07/2010 13:44:21.31
08º    463504 Macho PINERO, IGNACIO 16/07/2010 13:44:26.07
09º    884 Hembra SZYMANSKI, DANIEL 16/07/2010 13:44:27.54
10º    1444 Hembra SEGUI, ERNESTO 16/07/2010 13:44:28.25
11º    508304 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 16/07/2010 13:44:31.75
12º    422270 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 16/07/2010 13:44:31.95
13º    505424 Hembra ZURRO, PABLO 16/07/2010 13:44:32.82
14º    65 Macho RUSSO, ALBERTO 16/07/2010 13:44:38.60
15º    508326 Hembra p EDC 16/07/2010 13:44:43.04
16º    497742 Hembra BERETERBIDE, JORGE 16/07/2010 13:44:49.56
17º    452874 Macho CACHEIRO, ORLANDO 16/07/2010 13:44:53.89
18º    394036 Hembra MARKOVINA, CATALINA 16/07/2010 13:44:55.40
19º    316 Hembra MOLINA, JUSTO 16/07/2010 13:44:57.32
20º    429 Macho GONCALVEZ REINO 16/07/2010 13:44:59.35
21º    406408 Macho SANCHEZ, ROMEO 16/07/2010 13:45:00.51
22º    422312 Macho HAROSTEGUY, ENRIQUE 16/07/2010 13:45:02.34
23º    422260 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 16/07/2010 13:45:05.28
24º    1051 Hembra KAKUK, CESAR-DARIO 16/07/2010 13:45:06.20
25º    394030 Macho MARKOVINA, CATALINA 16/07/2010 13:45:09.68
26º    422255 Hembra RAMIREZ, FRANCISCO 16/07/2010 13:45:14.23
27º    494853 Hembra XUE JUAN DI 16/07/2010 13:45:16.01
28º    60 Hembra RUSSO, ALBERTO 16/07/2010 13:45:17.67
29º    401036 Macho MAURIZZI-VIBOUD 16/07/2010 13:45:19.28
30º    205 Macho GLOCKNITZER, JUAN 16/07/2010 13:45:21.23
31º    431519 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 16/07/2010 13:45:23.20
32º    356 Hembra RAMIREZ, HUMBERTO 16/07/2010 13:45:27.35
33º    354 Macho BESSONE, TOMAS 16/07/2010 13:45:27.68
34º    392620 Macho RODRIGUEZ, ROBERTO 16/07/2010 13:45:28.62
35º    886 Macho SZYMANSKI, DANIEL 16/07/2010 13:45:29.15
36º    440595 Macho GARCIA-GONZALEZ 16/07/2010 13:45:30.57
37º    498852 Hembra VILLA, JORGE 16/07/2010 13:45:31.04
38º    508345 Macho TEAM BARREIRO PORTUG 16/07/2010 13:45:32.53
39º    408275 Macho LUENGO, HECTOR 16/07/2010 13:45:33.85
40º    427070 Hembra MALIA, EDUARDO 16/07/2010 13:45:33.92
41º    508311 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 16/07/2010 13:45:36.29
42º    799644 Hembra HENDGES, RUDIMAR 16/07/2010 13:45:36.50
43º    463895 Macho BARRI, CARLOS 16/07/2010 13:45:38.32
44º    414590 Hembra ARAGON, GUSTAVO 16/07/2010 13:45:39.46
45º    505486 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 16/07/2010 13:45:40.79
46º    58 Macho RUSSO, ALBERTO 16/07/2010 13:45:40.84
47º    494840 Macho XUE JUAN DI-PANOZZO 16/07/2010 13:45:42.17
48º    429536 Macho SEVERINI Y FLIA 16/07/2010 13:45:42.43
49º    508411 Macho p EDC 16/07/2010 13:45:42.95
50º    1676 Hembra MARTINEZ, JORGE 16/07/2010 13:45:44.42
51º    472694 Macho JAUREGUI LORDA-MILAN 16/07/2010 13:45:44.90
52º    425 Hembra CAPRIOLI, HUGO 16/07/2010 13:45:45.95
53º    401023 Macho MAURIZZI-VIBOUD 16/07/2010 13:45:46.39
54º    773265 Hembra ZURRO, PABLO 16/07/2010 13:45:49.81
55º    422265 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 16/07/2010 13:45:50.57
56º    414598 Hembra ARAGON, GUSTAVO 16/07/2010 13:45:51.06
57º    382902 Macho MARTINEZ, JORGE 16/07/2010 13:45:52.37
58º    388666 Macho SCHNEIDER, DANIEL 16/07/2010 13:45:52.45
59º    408143 Hembra AUBONE, RICARDO 16/07/2010 13:45:53.93
60º    487 Hembra ATELA, RODOLFO 16/07/2010 13:45:54.92
61º    504447 Macho CALVO-CUBASSO-ROSSET 16/07/2010 13:45:55.31
62º    394034 Macho MARKOVINA, CATALINA 16/07/2010 13:45:55.96
63º    508366 Hembra VIVERO EL TUCUMANO 16/07/2010 13:45:56.34
64º    442918 Hembra SEGUI, ERNESTO 16/07/2010 13:45:56.71
65º    491382 Macho VILLANIVENTURAVIBOUD 16/07/2010 13:45:57.01
66º    326 Macho MOLINA, JUSTO 16/07/2010 13:45:57.43
67º    861275 Hembra WENDERSON ANDRADE CO 16/07/2010 13:45:58.26
68º    478715 Hembra PONCE, JULIO Y SRA 16/07/2010 13:45:59.12
69º    394051 Macho MARKOVINA, CATALINA 16/07/2010 13:46:00.43
70º    406412 Macho SANCHEZ, ROMEO 16/07/2010 13:46:00.62
71º    639 Hembra PATINO, GUILLERMO 16/07/2010 13:46:01.20
72º    422157 Hembra ZUBELDIA, MARTIN 16/07/2010 13:46:01.92
73º    800 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 16/07/2010 13:46:03.71
74º    431521 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 16/07/2010 13:46:04.21
75º    487960 Macho LONDERO, RUBEN 16/07/2010 13:46:04.75
76º    307 Macho LINEA 60 MONZA 16/07/2010 13:46:05.06
77º    498838 Hembra VILLA, JORGE 16/07/2010 13:46:05.56
78º    850421 Hembra VIEIRA, FERNANDO 16/07/2010 13:46:06.32
79º    422140 Hembra ZUBELDIA, MARTIN 16/07/2010 13:46:06.81
80º    794898 Hembra HENDGES, RUDIMAR 16/07/2010 13:46:06.84
81º    638 Macho PATINO, GUILLERMO 16/07/2010 13:46:07.09
82º    481 Hembra ATELA, RODOLFO 16/07/2010 13:46:07.65
83º    1666 Hembra MARTINEZ, JORGE 16/07/2010 13:46:07.96
84º    794728 Hembra ARGOLO-JURANDY-GOIS 16/07/2010 13:46:08.15
85º    463653 Macho BARRI, CARLOS 16/07/2010 13:46:09.09
86º    390210 Hembra MARTINEZ, ESPOSITO 16/07/2010 13:46:09.34
87º    422320 Hembra HAROSTEGUY, ENRIQUE 16/07/2010 13:46:10.64
88º    905 Hembra HERREROS, MARIO 16/07/2010 13:46:10.81
89º    406414 Macho SANCHEZ, ROMEO 16/07/2010 13:46:10.84
90º    901 Macho HERREROS, MARIO 16/07/2010 13:46:11.46
91º    810443 Macho GOMES, JORGE 16/07/2010 13:46:12.39
92º    404 Macho GONCALVEZ REINO 16/07/2010 13:46:12.42
93º    498839 Macho VILLA, JORGE 16/07/2010 13:46:13.95
94º    395697 Hembra CAMARGO, DANIEL 16/07/2010 13:46:14.14
95º    811 Hembra SOL DE MAYO 16/07/2010 13:46:14.21
96º    482789 Hembra MARTINO, CARLOS 16/07/2010 13:46:17.06
97º    454672 Macho p EDC 16/07/2010 13:46:17.39
98º    810405 Macho GOMES, JORGE 16/07/2010 13:46:17.70
99º    422275 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 16/07/2010 13:46:18.29
100º    394066 Hembra MARKOVINA, CATALINA 16/07/2010 13:46:18.42
101º    498849 Macho VILLA, JORGE 16/07/2010 13:46:18.51
102º    486025 Hembra GARRIDO, MIGUEL 16/07/2010 13:46:18.79
103º    381115 Hembra MARTINEZ, ESPOSITO 16/07/2010 13:46:19.84
104º    1471 Hembra XUE JUAN DI 16/07/2010 13:46:20.95
105º    401021 Macho MAURIZZI-VIBOUD 16/07/2010 13:46:21.17
106º    795525 Hembra SARTORI-BOHRER 16/07/2010 13:46:21.51
107º    429071 Hembra GARAICOCHEA, HORACIO 16/07/2010 13:46:21.68
108º    794897 Macho HENDGES, RUDIMAR 16/07/2010 13:46:25.34
109º    1475 Macho XUE JUAN DI 16/07/2010 13:46:26.14
110º    390066 Hembra SALSENCH, PEDRO 16/07/2010 13:46:26.35
111º    422310 Hembra HAROSTEGUY, ENRIQUE 16/07/2010 13:46:26.98
112º    422041 Hembra SILVA, MARIO 16/07/2010 13:46:27.89
113º    491380 Macho VILLANIVENTURAVIBOUD 16/07/2010 13:46:28.87
114º    861517 Hembra VIEIRA, FERNANDO 16/07/2010 13:46:28.92
115º    497606 Hembra MORONI, JORGE 16/07/2010 13:46:30.39
116º    466 Macho CARRIGIL, JUAN 16/07/2010 13:46:30.40
117º    861497 Macho VIEIRA, FERNANDO 16/07/2010 13:46:30.46
118º    508459 Hembra VIVERO EL TUCUMANO 16/07/2010 13:46:30.79
119º    1009 Macho ILHEU, ANTONIO 16/07/2010 13:46:31.18
120º    861513 Hembra VIEIRA, FERNANDO 16/07/2010 13:46:32.15
121º    429326 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 16/07/2010 13:46:32.37
122º    505483 Hembra ZURRO, AVELINO E HIJ 16/07/2010 13:46:32.40
123º    427354 Hembra MALIA, EDUARDO 16/07/2010 13:46:33.56
124º    388667 Macho SCHNEIDER, DANIEL 16/07/2010 13:46:34.04
125º    427357 Hembra MALIA, EDUARDO 16/07/2010 13:46:34.06
126º    810428 Macho GOMES, JORGE 16/07/2010 13:46:34.46
127º    1677 Hembra MARTINEZ, JORGE 16/07/2010 13:46:34.68
128º    422267 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 16/07/2010 13:46:35.15
129º    508434 Macho p EDC 16/07/2010 13:46:36.40
130º    431515 Hembra ZURRO, AVELINO E HIJ 16/07/2010 13:46:36.85
131º    1069 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 16/07/2010 13:46:39.34
132º    355 Hembra BESSONE, TOMAS 16/07/2010 13:46:40.21
133º    454499 Hembra LEZCANO, JUAN JOSE 16/07/2010 13:46:40.70
134º    773263 Hembra ZURRO, PABLO 16/07/2010 13:46:40.79
135º    424933 Hembra LA VIAJERA SERRANA 16/07/2010 13:46:43.29
136º    454559 Hembra BUDDE, DAVID 16/07/2010 13:46:44.35
137º    470719 Macho ROSITO-TORRE 16/07/2010 13:46:45.10
138º    790 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 16/07/2010 13:46:45.75
139º    505190 Hembra SEVERINI Y FLIA 16/07/2010 13:46:46.12
140º    464 Macho CARRIGIL, JUAN 16/07/2010 13:46:46.14
141º    403118 Macho TRUJILLO Y FLIA 16/07/2010 13:46:46.23
142º    1083 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 16/07/2010 13:46:46.65
143º    429527 Macho SEVERINI Y FLIA 16/07/2010 13:46:47.92
144º    509608 Macho NAZETTA Y FLIA 16/07/2010 13:46:48.07
145º    328 Hembra MOLINA, JUSTO 16/07/2010 13:46:48.42
146º    1462 Hembra XUE JUAN DI 16/07/2010 13:46:50.01
147º    428 Macho CAPRIOLI, HUGO 16/07/2010 13:46:50.35
148º    405219 Macho SERGIO JUAN-WISNER 16/07/2010 13:46:50.39
149º    478712 Macho PONCE, JULIO Y SRA 16/07/2010 13:46:50.71
150º    497735 Macho BERETERBIDE, JORGE 16/07/2010 13:46:50.92
151º    505414 Macho ZURRO, PABLO 16/07/2010 13:46:52.50
152º    1057 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 16/07/2010 13:46:52.67
153º    425197 Hembra LA VIAJERA SERRANA 16/07/2010 13:46:54.21
154º    394037 Hembra MARKOVINA, CATALINA 16/07/2010 13:46:56.17
155º    436367 Hembra DIAB, JORGE 16/07/2010 13:46:56.89
156º    1112 Hembra CARAVA-DOMINGUEZ 16/07/2010 13:46:58.42
157º    27 Hembra p DESCONOCIDA 16/07/2010 13:46:58.90
158º    309 Macho LINEA 60 MONZA 16/07/2010 13:46:59.64
159º    408142 Hembra AUBONE, RICARDO 16/07/2010 13:47:01.23
160º    862976 Hembra RABELO, GABRIELA 16/07/2010 13:47:04.29
161º    505413 Hembra ZURRO, PABLO 16/07/2010 13:47:04.35
162º    406729 Hembra ORTIZ-PASCUAL 16/07/2010 13:47:05.17
163º    794882 Macho HENDGES, RUDIMAR 16/07/2010 13:47:06.04
164º    508358 Macho TEAM BARREIRO PORTUG 16/07/2010 13:47:07.65
165º    508382 Hembra p EDC 16/07/2010 13:47:11.00
166º    389716 Hembra ALBERTINI, RICARDO 16/07/2010 13:47:11.37
167º    799605 Hembra GEHRKE, REONARDO 16/07/2010 13:47:12.32
168º    461 Hembra CARRIGIL, JUAN 16/07/2010 13:47:15.03
169º    463520 Macho PINERO, IGNACIO 16/07/2010 13:47:16.15
170º    201 Hembra GLOCKNITZER, JUAN 16/07/2010 13:47:17.04
171º    505429 Hembra ZURRO, PABLO 16/07/2010 13:47:18.26
172º    471375 Hembra CANDIA, JOSE LUIS 16/07/2010 13:47:20.12
173º    389722 Macho ALBERTINI, RICARDO 16/07/2010 13:47:20.18
174º    508374 Hembra p EDC 16/07/2010 13:47:21.53
175º    440594 Hembra LOS AMIGOS 16/07/2010 13:47:23.15
176º    422268 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 16/07/2010 13:47:24.73
177º    491405 Macho LOS AMIGOS 16/07/2010 13:47:27.96
178º    497757 Macho BERETERBIDE, JORGE 16/07/2010 13:47:32.65
179º    405645 Hembra XUE JUAN DI 16/07/2010 13:47:34.87
180º    394026 Macho MARKOVINA, CATALINA 16/07/2010 13:47:38.89
181º    482585 Hembra MARTINO, CARLOS 16/07/2010 13:47:41.18
182º    508427 Hembra p EDC 16/07/2010 13:47:42.29
183º    1053 Hembra KAKUK, CESAR-DARIO 16/07/2010 13:47:43.29
184º    1056 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 16/07/2010 13:47:43.64
185º    405646 Hembra XUE JUAN DI 16/07/2010 13:47:45.65
186º    422141 Macho ZUBELDIA, MARTIN 16/07/2010 13:47:47.00
187º    500 Macho MAZZARO, VICENTE 16/07/2010 13:47:53.03
188º    497753 Hembra BERETERBIDE, JORGE 16/07/2010 13:47:54.75
189º    358 Hembra BESSONE, TOMAS 16/07/2010 13:47:54.84
190º    508359 Macho p EDC 16/07/2010 13:47:55.12
191º    794896 Macho HENDGES, RUDIMAR 16/07/2010 13:47:56.17
192º    408307 Macho LUENGO, HECTOR 16/07/2010 13:47:56.81
193º    473997 Macho MENNA-MALDONADO 16/07/2010 13:48:00.17
194º    588 Macho LA VIAJERA SERRANA 16/07/2010 13:48:00.51
195º    810498 Macho GOMES, JORGE 16/07/2010 13:48:02.54
196º    414597 Macho ARAGON, GUSTAVO 16/07/2010 13:48:22.87
197º    504802 Macho MENNA-MALDONADO 16/07/2010 13:48:27.79
198º    487141 Macho GUTIERREZ, RAUL 16/07/2010 13:48:28.87
199º    471366 Hembra CANDIA, JOSE LUIS 16/07/2010 13:48:29.45
200º    414248 Hembra FIDALGO, RUBEN 16/07/2010 13:48:29.64
201º    746510 Macho DESCONOCIDO 16/07/2010 13:48:32.93
202º    443739 Hembra HORTELANO, TOMAS 16/07/2010 13:48:34.07
203º    891 Macho SZYMANSKI, DANIEL 16/07/2010 13:48:34.98
204º    436147 Hembra BONFIGLIO, JUAN 16/07/2010 13:48:35.06
205º    453956 Hembra MONTERO, MARTA 16/07/2010 13:48:36.73
206º    414264 Hembra FIDALGO, RUBEN 16/07/2010 13:48:37.67
207º    596 Hembra LA VIAJERA SERRANA 16/07/2010 13:48:38.95
208º    422269 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 16/07/2010 13:48:39.85
209º    509222 Hembra XUE JUAN DI 16/07/2010 13:48:39.93
210º    504820 Hembra MENNA-MALDONADO 16/07/2010 13:48:40.70
211º    440598 Macho GARCIA-GONZALEZ 16/07/2010 13:48:42.57
212º    472696 Macho JAUREGUI LORDA-MILAN 16/07/2010 13:48:44.29
213º    508328 Macho p EDC 16/07/2010 13:48:44.62
214º    426307 Hembra KOPP, DANIEL 16/07/2010 13:48:44.87
215º    388677 Macho SCHNEIDER, DANIEL 16/07/2010 13:48:45.25
216º    441057 Hembra PILI, VICENTE 16/07/2010 13:48:45.60
217º    799643 Macho EQUIPE GAUCHA 3 16/07/2010 13:48:45.89
218º    440593 Hembra LOS AMIGOS 16/07/2010 13:48:46.65
219º    799613 Macho ARGOLO-JURANDY-GOIS 16/07/2010 13:48:46.68
220º    470066 Hembra SOL DE MAYO 16/07/2010 13:48:47.56
221º    509218 Macho XUE JUAN DI 16/07/2010 13:48:47.87
222º    490187 Macho CORNEJO, CARLOS-IGNA 16/07/2010 13:48:48.60
223º    508367 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 16/07/2010 13:48:48.76
224º    508325 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 16/07/2010 13:48:49.26
225º    899 Hembra SZYMANSKI, DANIEL 16/07/2010 13:48:50.29
226º    383567 Hembra ABATEDAGA-BIGA-PERIN 16/07/2010 13:48:50.81
227º    308 Macho LINEA 60 MONZA 16/07/2010 13:48:50.95
228º    422276 Hembra RAMIREZ, FRANCISCO 16/07/2010 13:48:51.84
229º    471364 Hembra CANDIA, JOSE LUIS 16/07/2010 13:48:52.70
230º    467221 Macho CARROZZI-RUA 16/07/2010 13:48:54.42
231º    632 Macho PATINO, GUILLERMO 16/07/2010 13:48:55.12
232º    394059 Hembra MARKOVINA, CATALINA 16/07/2010 13:48:56.15
233º    1836 Macho FUNES, HECTOR 16/07/2010 13:48:57.57
234º    408251 Macho LUENGO, HECTOR 16/07/2010 13:48:58.01
235º    504812 Hembra MENNA-MALDONADO 16/07/2010 13:49:00.84
236º    394053 Hembra MARKOVINA, CATALINA 16/07/2010 13:49:00.93
237º    453969 Macho MONTERO, MARTA 16/07/2010 13:49:03.15
238º    794942 Hembra EQUIPE GAUCHA 2 16/07/2010 13:49:03.45
239º    482794 Hembra MARTINO, CARLOS 16 16/07/2010 13:49:05.39
240º    505485 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 16/07/2010 13:49:05.85
241º    508317 Macho p EDC 16/07/2010 13:49:07.45
242º    396338 Hembra ASERETO, RODOLFO 16/07/2010 13:49:08.21
243º    491388 Hembra VILLANIVENTURAVIBOUD 16/07/2010 13:49:09.03
244º    361 Hembra RAMIREZ, HUMBERTO 16/07/2010 13:49:12.65
245º    794941 Hembra EQUIPE GAUCHA 2 16/07/2010 13:49:12.98
246º    491428 Hembra GARRIDO, MIGUEL 16/07/2010 13:49:13.89
247º    394049 Hembra MARKOVINA, CATALINA 16/07/2010 13:49:14.37
248º    426288 Macho KOPP, DANIEL 16/07/2010 13:49:18.65
249º    1031 Macho MEZCLAZKE, ALDO 16/07/2010 13:49:18.90
250º    508342 Hembra VIVERO EL TUCUMANO 16/07/2010 13:49:20.95
251º    424057 Hembra LA VIAJERA SERRANA 16/07/2010 13:49:21.78
252º    478708 Hembra PONCE, JULIO Y SRA 16/07/2010 13:49:24.34
253º    494814 Macho XUE JUAN DI 16/07/2010 13:49:28.09
254º    353 Hembra BESSONE, TOMAS 16/07/2010 13:49:32.01
255º    508421 Macho p EDC 16/07/2010 13:49:33.65
256º    406944 Macho ORTIZ-PASCUAL 16/07/2010 13:49:35.09
257º    667 Macho RODRIGUEZ, ROBERTO 16/07/2010 13:49:36.56
258º    478476 Hembra GONCALVEZ REINO 16/07/2010 13:49:41.84
259º    392505 Macho VALENTI, MARIO 16/07/2010 13:49:43.18
260º    505422 Hembra ZURRO, PABLO 16/07/2010 13:49:44.06
261º    454651 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 16/07/2010 13:49:47.79
262º    408246 Hembra LUENGO, HECTOR 16/07/2010 13:49:48.17
263º    381123 Hembra MARTINEZ, ESPOSITO 16/07/2010 13:49:49.37
264º    454606 Macho BUDDE, CLAUDIO 16/07/2010 13:49:51.18
265º    1675 Macho MARTINEZ, JORGE 16/07/2010 13:49:51.54
266º    463896 Hembra BARRI, CARLOS 16/07/2010 13:49:52.87
267º    394039 Hembra MARKOVINA, CATALINA 16/07/2010 13:49:54.64
268º    204 Hembra GLOCKNITZER, JUAN 16/07/2010 13:49:55.54
269º    773262 Hembra ZURRO, PABLO 16/07/2010 13:49:58.73
270º    422254 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 16/07/2010 13:49:59.04
271º    796568 Hembra VALENTINI, JOSE ANTO 16/07/2010 13:49:59.10
272º    508425 Hembra p EDC 16/07/2010 13:50:02.59
273º    862 Macho CABRERA, LUIS 16/07/2010 13:50:02.96
274º    799619 Hembra ARGOLO-JURANDY-GOIS 16/07/2010 13:50:04.12
275º    482787 Macho MARTINO, CARLOS 16/07/2010 13:50:09.89
276º    487142 Macho GUTIERREZ, RAUL 16/07/2010 13:50:10.18
277º    454536 Macho p EDC 16/07/2010 13:50:11.29
278º    482586 Hembra MARTINO, CARLOS 16/07/2010 13:50:12.34
279º    508441 Hembra p EDC 16/07/2010 13:50:13.89
280º    470705 Macho ROSITO-TORRE 16/07/2010 13:50:15.70
281º    422149 Hembra ZUBELDIA, MARTIN 16/07/2010 13:50:19.62
282º    392508 Hembra VALENTI, MARIO 16/07/2010 13:50:20.60
283º    422271 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 16/07/2010 13:50:50.01
284º    470715 Hembra ROSITO-TORRE 16/07/2010 13:50:54.28
285º    487152 Hembra GUTIERREZ, RAUL 16/07/2010 13:50:56.37
286º    381121 Macho MARTINEZ, ESPOSITO 16/07/2010 13:50:56.75
287º    665 Hembra RODRIGUEZ, ROBERTO 16/07/2010 13:51:00.65
288º    797 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 16/07/2010 13:51:00.75
289º    1837 Hembra FUNES, HECTOR 16/07/2010 13:51:08.07
290º    492801 Hembra MOYANO-TESSONE 16/07/2010 13:51:10.68
291º    492734 Macho CARROZZI-RUA 16/07/2010 13:51:11.64
292º    318 Macho MOLINA, JUSTO 16/07/2010 13:51:13.39
293º    441044 Hembra PILI, VICENTE 16/07/2010 13:51:22.59
294º    394035 Macho MARKOVINA, CATALINA 16/07/2010 13:51:31.04
295º    509229 Hembra XUE JUAN DI 16/07/2010 13:51:35.25
296º    381117 Macho MARTINEZ-ESPOSITO 16/07/2010 13:51:37.34
297º    463603 Hembra MENDEZ, HERIBERTO 16/07/2010 13:51:41.68
298º    422311 Hembra HAROSTEGUY, ENRIQUE 16/07/2010 13:51:50.23
299º    896 Hembra SZYMANSKI, DANIEL 16/07/2010 13:51:55.29
300º    394405 Hembra HOLECEK-GOMEZ 16/07/2010 13:51:56.65
301º    861471 Hembra VIEIRA, FERNANDO 16/07/2010 13:52:00.32
302º    508371 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 16/07/2010 13:52:01.56
303º    422262 Hembra RAMIREZ, FRANCISCO 16/07/2010 13:52:11.07
304º    509221 Hembra XUE JUAN DI 16/07/2010 13:52:23.50
305º    463515 Macho PINERO, IGNACIO 16/07/2010 13:52:32.25
306º    585 Macho LA VIAJERA SERRANA 16/07/2010 13:52:35.96
307º    1050 Macho KAKUK, CESAR-DARIO 16/07/2010 13:52:44.76
308º    422258 Hembra RAMIREZ, FRANCISCO 16/07/2010 13:52:45.25
309º    810400 Macho GOMES, JORGE 16/07/2010 13:52:46.79
310º    483 Hembra ATELA, RODOLFO 16/07/2010 13:53:06.67
311º    1064 Macho GUTIERREZ, MARCELO 16/07/2010 13:53:10.10
312º    407 Hembra GONCALVEZ REINO 16/07/2010 13:53:15.90
313º    1014 Macho ILHEU, ANTONIO 16/07/2010 13:53:22.90
314º    394033 Hembra MARKOVINA, CATALINA 16/07/2010 13:53:25.09
315º    484 Macho ATELA, RODOLFO 16/07/2010 13:53:29.64
316º    508349 Hembra p EDC 16/07/2010 13:53:30.62
317º    1660 Hembra COLLA, MIGUEL ANGEL 16/07/2010 13:53:32.23
318º    642 Hembra PATINO, GUILLERMO 16/07/2010 13:53:33.92
319º    422040 Hembra SILVA, MARIO 16/07/2010 13:53:38.17
320º    508461 Macho p EDC 16/07/2010 13:53:42.09
321º    1659 Hembra COLLA, MIGUEL ANGEL 16/07/2010 13:53:47.70
322º    488453 Macho LONDERO, RUBEN 16/07/2010 13:53:50.65
323º    794716 Hembra ARGOLO-JURANDY-GOIS 16/07/2010 13:53:52.81
324º    426533 Hembra RAMIREZ, HUMBERTO 16/07/2010 13:53:53.29
325º    505421 Macho ZURRO, PABLO 16/07/2010 13:53:57.81
326º    390251 Macho MARTINEZ-ESPOSITO 16/07/2010 13:54:03.12
327º    392515 Macho VALENTI, MARIO 16/07/2010 13:54:03.87
328º    508422 Macho p EDC 16/07/2010 13:54:06.18
329º    395700 Hembra CAMARGO, DANIEL 16/07/2010 13:54:06.60
330º    330 Macho MOLINA, JUSTO 16/07/2010 13:54:08.70
331º    492733 Macho CARROZZI-RUA 16/07/2010 13:54:09.40
332º    463656 Hembra BARRI, CARLOS 16/07/2010 13:54:11.35
333º    1060 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 16/07/2010 13:54:13.46
334º    1055 Hembra KAKUK, CESAR-DARIO 16/07/2010 13:54:14.09
335º    453551 Hembra LEZCANO, JUAN JOSE 16/07/2010 13:54:14.20
336º    390013 Hembra SALSENCH, PEDRO 16/07/2010 13:54:14.92
337º    403275 Hembra TRUJILLO Y FLIA 16/07/2010 13:54:14.96
338º    1121 Hembra TIBURZZI, RICARDO 16/07/2010 13:54:15.00
339º    1172 Hembra SILVA, MARIO 16/07/2010 13:54:15.78
340º    408253 Macho LUENGO, HECTOR 16/07/2010 13:54:17.87
341º    357 Hembra BESSONE, TOMAS 16/07/2010 13:54:18.18
342º    800529 Macho ALVES, ORSINI 16/07/2010 13:54:18.57
343º    471334 Hembra CANDIA, JOSE LUIS 16/07/2010 13:54:18.68
344º    441046 Macho PILI, VICENTE 16/07/2010 13:54:18.71
345º    429099 Hembra GARAICOCHEA, HORACIO 16/07/2010 13:54:20.15
346º    414249 Hembra FIDALGO, RUBEN 16/07/2010 13:54:21.00
347º    1015 Hembra ILHEU, ANTONIO 16/07/2010 13:54:21.71
348º    880 Hembra SZYMANSKI, DANIEL 16/07/2010 13:54:22.07
349º    386866 Macho SUPPES, ALBERTO 16/07/2010 13:54:22.17
350º    497739 Macho BERETERBIDE, JORGE 16/07/2010 13:54:22.84
351º    861512 Hembra VIEIRA, FERNANDO 16/07/2010 13:54:23.35
352º    508385 Macho p EDC 16/07/2010 13:54:24.96
353º    441053 Hembra PILI, VICENTE 16/07/2010 13:54:25.21
354º    538 Macho IRURZUN E HIJO 16/07/2010 13:54:25.57
355º    491376 Macho VILLANIVENTURAVIBOUD 16/07/2010 13:54:26.60
356º    454652 Macho p EDC 16/07/2010 13:54:27.89
