participantes 2010
Diario Digital
Reglamento 2008
Participantes 2008
Galerías de Imágenes
Videos! NUEVOS
Instalaciones
Adultas 2008
Competencias (2007)
Competencias  (2008)
Competencias  
Competencias
Contacto
Ubicación
Proyecto
Criadores de Palomas
Hospedaje
Foros de Noticias
Libro de Visitas
Planilla Inscripción
REMATE VERANO
Semilla y mezclas
NUEVO
Folleto de colombofilia
Estacion de cria
Palomas Garaicochea
PIGEON VITALITY

BANDEJAS DE BAÑO PARA PALOMAS 
click para ampliar

LAS MEJORES,
HECHAS EN FIBRA DE VIDRIO EN 5 MODELOS DIFERENTES

modelo 1 modelo 2
modelo 3 modelo 4
modelo 5

http://www.tauris.de/

Diario del colombodromo

anuario 2006

marzo 2007

marzo 2008

- Por pais a partir del 24 de diciembre 2007

   

Control sanitario 9/3/08 a cargo del Doctor Funes (nuevo)


                  



1º ENTRENAMIENTO EN RUTA DEL COLOMBODROMO ARGENTINO 2010,  MIXTO

HORA DE SUELTA, 11:35 HS. 8/7/10


 Distancia (Distance)
  60 Km
Estatus (status)
 Oficial
 Viento (Wind) NORTE 15 km/hora DE ALA

Suelta (Liberation time)
  11:35:00
 Tiempo (Weather)
  SOLEADO


  

 

 


MIXTO
- -



- -






01º    429307 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 80/71/200 12:25:13.75
02º    441047 Hembra PILI, VICENTE 80/71/200 12:28:45.07
03º    1569 Hembra a CAPRIOLI, HUGO 80/71/200 12:28:49.96
04º    2136 Macho a NAZETTA, HNOS 80/71/200 12:28:51.79
05º    403119 Macho TRUJILLO Y FLIA 80/71/200 12:28:55.20
06º    467219 Macho CARROZZI-RUA 80/71/200 12:28:56.65
07º    350 Hembra LEZCANO, JUAN JOSE 80/71/200 12:28:58.54
08º    1184 Macho a CAGNOTTI-BUENO 80/71/200 12:28:59.81
09º    422269 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 80/71/200 12:29:01.34
10º    880 Hembra SZYMANSKI, DANIEL 80/71/200 12:29:01.42
11º    454536 Macho p EDC 80/71/200 12:29:04.98
12º    220490 Macho a EDC 80/71/200 12:29:05.45
13º    635 Hembra PATINO, GUILLERMO 80/71/200 12:29:05.76
14º    395697 Hembra CAMARGO, DANIEL 80/71/200 12:29:05.81
15º    494852 Hembra XUE JUAN DI 80/71/200 12:29:07.15
16º    1111 Macho CARAVA-DOMINGUEZ 80/71/200 12:29:08.14
17º    404 Macho GONCALVEZ REINO 80/71/200 12:29:08.48
18º    318 Macho MOLINA, JUSTO 80/71/200 12:29:08.75
19º    638 Hembra a BERHONGARAY, ANTON 80/71/200 12:29:09.92
20º    316008 Hembra a GARRIDO, MIGUEL 80/71/200 12:29:11.26
21º    1435 Hembra a LAMARCA, EDUARDO 80/71/200 12:29:15.10
22º    1447 Macho SEGUI, ERNESTO 80/71/200 12:29:16.29
23º    415284 Hembra MARQUEZ, CARLOS 80/71/200 12:29:16.43
24º    1903 Hembra a CELIZ-MONTES 80/71/200 12:29:17.65
25º    1030 Macho MEZCLAZKE, ALDO 80/71/200 12:29:19.54
26º    406408 Macho SANCHEZ, ROMEO 80/71/200 12:29:19.62
27º    390078 Hembra SALSENCH, PEDRO 80/71/200 12:29:22.07
28º    494814 Macho XUE JUAN DI 80/71/200 12:29:23.96
29º    794882 Macho HENDGES, RUDIMAR 80/71/200 12:29:28.23
30º    914 Hembra HERREROS, MARIO 80/71/200 12:29:29.70
31º    491405 Macho LOS AMIGOS 80/71/200 12:29:31.18
32º    510982 Macho HERNANDEZ, MANUEL 80/71/200 12:29:32.12
33º    441046 Macho PILI, VICENTE 80/71/200 12:29:33.34
34º    208 Macho GLOCKNITZER, JUAN 80/71/200 12:29:34.53
35º    323434 Macho a CACHEIRO, ORLANDO 80/71/200 12:29:35.29
36º    794896 Macho HENDGES, RUDIMAR 80/71/200 12:29:37.75
37º    1059 Macho GUTIERREZ, MARCELO 80/71/200 12:29:43.42
38º    487141 Macho GUTIERREZ, RAUL 80/71/200 12:31:42.29
39º    492806 Macho MOYANO-TESSONE 80/71/200 12:35:36.34
40º    502192 Macho HERNANDEZ, MANUEL 80/71/200 12:35:42.37
41º    499 Macho MAZZARO, VICENTE 80/71/200 12:35:44.46
42º    1596 Hembra a ANTICO, IRENE 80/71/200 12:35:46.54
43º    424926 Macho LA VIAJERA SERRANA 80/71/200 12:35:47.20
44º    508323 Macho p EDC 80/71/200 12:35:48.32
45º    307 Macho LINEA 60 MONZA 80/71/200 12:35:49.43
46º    1845 Macho a TIBURZZI Y FLIA 80/71/200 12:35:50.70
47º    483 Hembra ATELA, RODOLFO 80/71/200 12:35:56.37
48º    335637 Macho a ARAGON, GUSTAVO 80/71/200 12:36:06.87
49º    1441 Hembra SEGUI, ERNESTO 80/71/200 12:36:13.03
50º    201 Hembra GLOCKNITZER, JUAN 80/71/200 12:36:16.25
51º    600 Macho LA VIAJERA SERRANA 80/71/200 12:36:23.10
52º    791 Macho GARAICOCHEA, HNOS 80/71/200 12:36:26.60
53º    147454 Macho a EDC 80/71/200 12:36:30.10
54º    492731 Macho CARROZZI-RUA 80/71/200 12:36:36.90
55º    494840 Macho XUE JUAN DI-PANOZZO 80/71/200 12:36:37.95
56º    426535 Macho RAMIREZ, HUMBERTO 80/71/200 12:36:42.71
57º    794722 Hembra RAUL IVENS DE LEAO 80/71/200 12:36:44.26
58º    467221 Macho CARROZZI-RUA 80/71/200 12:36:44.40
59º    408251 Macho LUENGO, HECTOR 80/71/200 12:36:46.68
60º    861280 Hembra WENDERSON ANDRADE CO 80/71/200 12:36:49.71
61º    453799 Hembra LEZCANO, JUAN JOSE 80/71/200 12:36:55.25
62º    509610 Macho NAZETTA Y FLIA 80/71/200 12:36:55.95
63º    422140 Hembra ZUBELDIA, MARTIN 80/71/200 12:36:56.01
64º    463659 Hembra BARRI, CARLOS 80/71/200 12:36:58.12
65º    281990 Macho a FIDALGO, RUBEN 80/71/200 12:37:04.18
66º    491426 Hembra GARRIDO, MIGUEL 80/71/200 12:37:04.68
67º    487960 Macho LONDERO, RUBEN 80/71/200 12:37:05.51
68º    396530 Hembra ASERETO, RODOLFO 80/71/200 12:37:06.59
69º    454652 Macho p EDC 80/71/200 12:37:10.28
70º    396674 Hembra HOLECEK-GOMEZ 80/71/200 12:37:10.51
71º    254092 Macho a GUTIERREZ, MARCELO 80/71/200 12:37:11.40
72º    463504 Macho PINERO, IGNACIO 80/71/200 12:37:12.00
73º    509215 Macho XUE JUAN DI 80/71/200 12:37:12.65
74º    470707 Macho ROSITO-TORRE 80/71/200 12:37:12.71
75º    408142 Hembra AUBONE, RICARDO 80/71/200 12:37:13.65
76º    452874 Macho CACHEIRO, ORLANDO 80/71/200 12:37:14.40
77º    358 Hembra BESSONE, TOMAS 80/71/200 12:37:14.48
78º    794941 Hembra EQUIPE GAUCHA 2 80/71/200 12:37:14.51
79º    322 Hembra MOLINA, JUSTO 80/71/200 12:37:15.28
80º    422157 Hembra ZUBELDIA, MARTIN 80/71/200 12:37:15.48
81º    498837 Hembra VILLA, JORGE 80/71/200 12:37:16.21
82º    442913 Macho SEGUI, ERNESTO 80/71/200 12:37:16.89
83º    1026 Hembra MEZCLAZKE, ALDO 80/71/200 12:37:17.85
84º    539 Macho IRURZUN E HIJO 80/71/200 12:37:18.00
85º    810414 Hembra GOMES, JORGE 80/71/200 12:37:18.92
86º    302 Macho LINEA 60 MONZA 80/71/200 12:37:21.07
87º    422309 Macho HAROSTEGUY, ENRIQUE 80/71/200 12:37:21.14
88º    428 Macho CAPRIOLI, HUGO 80/71/200 12:37:21.50
89º    396329 Macho ASERETO, RODOLFO 80/71/200 12:37:22.06
90º    442984 Hembra PAGNI, CARLOS 80/71/200 12:37:23.89
91º    505486 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 80/71/200 12:37:24.84
92º    426288 Macho KOPP, DANIEL 80/71/200 12:37:25.07
93º    478484 Hembra GONCALVEZ REINO 80/71/200 12:37:26.23
94º    424931 Macho LA VIAJERA SERRANA 80/71/200 12:37:27.26
95º    463895 Macho BARRI, CARLOS 80/71/200 12:37:28.43
96º    508057 Hembra ABATEDAGA-BIGA-PERIN 80/71/200 12:37:28.48
97º    1070 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 80/71/200 12:37:28.62
98º    406406 Hembra SANCHEZ, ROMEO 80/71/200 12:37:29.62
99º    508385 Macho p EDC 80/71/200 12:37:38.76
100º    338359 Hembra a BERHONGARAY, ANTON 80/71/200 12:38:58.95
101º    311965 Hembra a FIDALGO, RUBEN 80/71/200 12:39:03.03
102º    441057 Hembra PILI, VICENTE 80/71/200 12:39:04.84
103º    478705 Macho PONCE, JULIO Y SRA 80/71/200 12:39:04.90
104º    482782 Hembra MARTINO, CARLOS 80/71/200 12:39:05.26
105º    115096 Macho a EDC 80/71/200 12:39:06.03
106º    306276 Macho a TORRE, TEODORO 80/71/200 12:39:08.26
107º    497757 Macho BERETERBIDE, JORGE 80/71/200 12:39:16.04
108º    484 Macho ATELA, RODOLFO 80/71/200 12:39:23.75
109º    422254 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 80/71/200 12:39:25.21
110º    427357 Hembra MALIA, EDUARDO 80/71/200 12:40:46.92
111º    381127 Macho MARTINEZ-ESPOSITO 80/71/200 12:40:47.46
112º    254268 Hembra a MARTINEZ, JULIO E 80/71/200 12:40:53.56
113º    182255 Macho a EDC 80/71/200 12:40:55.81
114º    421 Hembra GONCALVEZ REINO 80/71/200 12:40:55.87
115º    422275 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 80/71/200 12:41:03.57
116º    339916 Macho a ESPOSITO, JOSE LU 80/71/200 12:41:08.48
117º    422307 Macho HAROSTEGUY, ENRIQUE 80/71/200 12:41:11.42
118º    470718 Macho ROSITO-TORRE 80/71/200 12:41:14.21
119º    166242 Macho a LOS DIABLOS D CUBA 80/71/200 12:41:15.48
120º    401023 Macho MAURIZZI-VIBOUD 80/71/200 12:41:17.28
121º    478712 Macho PONCE, JULIO Y SRA 80/71/200 12:41:20.65
122º    254265 Macho a EDC 80/71/200 12:41:20.79
123º    545 Hembra a EDC SERGITO 80/71/200 12:41:21.57
124º    469370 Hembra CARCAMO-FERNANDEZ 80/71/200 12:41:23.31
125º    406414 Macho SANCHEZ, ROMEO 80/71/200 12:41:23.68
126º    1064 Macho GUTIERREZ, MARCELO 80/71/200 12:41:24.09
127º    390084 Hembra SALSENCH, PEDRO 80/71/200 12:41:24.57
128º    422265 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 80/71/200 12:41:25.48
129º    406719 Hembra ORTIZ-PASCUAL 80/71/200 12:41:26.26
130º    485 Hembra ATELA, RODOLFO 80/71/200 12:41:27.23
131º    487146 Hembra GUTIERREZ, RAUL 80/71/200 12:41:27.59
132º    403 Hembra GONCALVEZ REINO 80/71/200 12:41:28.57
133º    498853 Macho VILLA, JORGE 80/71/200 12:41:29.06
134º    539 Hembra a GONCALVEZ REINO 80/71/200 12:41:29.17
135º    1050 Macho KAKUK, CESAR-DARIO 80/71/200 12:41:29.26
136º    254223 Hembra a HORTELANO, TOMAS 80/71/200 12:41:29.68
137º    454499 Hembra LEZCANO, JUAN JOSE 80/71/200 12:41:29.76
138º    352989 Hembra a MOYANO SERGIO 80/71/200 12:41:32.75
139º    285332 Hembra a SEVERINI Y FLIA 80/71/200 12:41:33.26
140º    519 Macho a GONCALVEZ REINO 80/71/200 12:41:33.71
141º    406410 Macho SANCHEZ, ROMEO 80/71/200 12:41:34.10
142º    58 Macho RUSSO, ALBERTO 80/71/200 12:41:35.01
143º    1663 Hembra COLLA, MIGUEL ANGEL 80/71/200 12:41:35.15
144º    429092 Macho GARAICOCHEA, HORACIO 80/71/200 12:41:35.92
145º    422257 Hembra RAMIREZ, FRANCISCO 80/71/200 12:41:36.96
146º    406716 Hembra ORTIZ-PASCUAL 80/71/200 12:41:37.65
147º    462 Hembra CARRIGIL, JUAN 80/71/200 12:41:38.43
148º    471349 Macho CANDIA, JOSE LUIS 80/71/200 12:41:38.51
149º    440587 Hembra GARCIA-GONZALEZ 80/71/200 12:41:38.57
150º    1009 Macho ILHEU, ANTONIO 80/71/200 12:41:39.15
151º    422276 Hembra RAMIREZ, FRANCISCO 80/71/200 12:41:40.90
152º    422255 Hembra RAMIREZ, FRANCISCO 80/71/200 12:41:40.93
153º    274698 Macho a RECKY-MIQUELARENA 80/71/200 12:41:41.39
154º    431522 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 80/71/200 12:41:43.14
155º    431508 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 80/71/200 12:41:43.32
156º    478709 Macho PONCE, JULIO Y SRA 80/71/200 12:41:46.21
157º    408246 Hembra LUENGO, HECTOR 80/71/200 12:41:46.84
158º    359 Hembra RAMIREZ, HUMBERTO 80/71/200 12:41:47.75
159º    901 Macho HERREROS, MARIO 80/71/200 12:41:48.28
160º    60 Hembra RUSSO, ALBERTO 80/71/200 12:41:48.35
161º    381115 Hembra MARTINEZ, ESPOSITO 80/71/200 12:41:48.39
162º    1014 Macho ILHEU, ANTONIO 80/71/200 12:41:48.85
163º    388677 Macho SCHNEIDER, DANIEL 80/71/200 12:41:49.07
164º    356 Hembra RAMIREZ, HUMBERTO 80/71/200 12:41:49.20
165º    463515 Macho PINERO, IGNACIO 80/71/200 12:41:49.81
166º    502179 Hembra HERNANDEZ, MANUEL 80/71/200 12:41:50.00
167º    424290 Hembra LA VIAJERA SERRANA 80/71/200 12:41:50.10
168º    63 Hembra RUSSO, ALBERTO 80/71/200 12:41:50.62
169º    414249 Hembra FIDALGO, RUBEN 80/71/200 12:41:51.01
170º    1071 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 80/71/200 12:41:51.67
171º    429 Macho GONCALVEZ REINO 80/71/200 12:41:52.48
172º    1232 Macho a XUE JUAN DI 80/71/200 12:41:52.70
173º    326 Macho MOLINA, JUSTO 80/71/200 12:41:52.85
174º    508368 Hembra p EDC 80/71/200 12:41:53.12
175º    454515 Macho BUDDE, CONSTANZA 80/71/200 12:41:53.67
176º    794947 Macho MARTINI, MARCUS 80/71/200 12:41:53.71
177º    1122 Hembra TIBURZZI, RICARDO 80/71/200 12:41:53.75
178º    394036 Hembra MARKOVINA, CATALINA 80/71/200 12:41:54.06
179º    491363 Hembra VILLANIVENTURAVIBOUD 80/71/200 12:41:54.25
180º    885 Macho SZYMANSKI, DANIEL 80/71/200 12:41:54.54
181º    786 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 80/71/200 12:41:55.03
182º    329 Macho MOLINA, JUSTO 80/71/200 12:41:55.10
183º    795 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 80/71/200 12:41:55.21
184º    795728 Macho GEHRKE, REONARDO 80/71/200 12:41:55.39
185º    488458 Hembra LONDERO, RUBEN 80/71/200 12:41:55.73
186º    508326 Hembra p EDC 80/71/200 12:41:55.84
187º    810403 Hembra GOMES, JORGE 80/71/200 12:41:55.95
188º    429079 Macho GARAICOCHEA, HORACIO 80/71/200 12:41:56.00
189º    425213 Macho LA VIAJERA SERRANA 80/71/200 12:41:56.06
190º    1665 Hembra COLLA, MIGUEL ANGEL 80/71/200 12:41:56.50
191º    773258 Hembra ZURRO, PABLO 80/71/200 12:41:56.57
192º    254149 Macho a XUE JUAN DI 80/71/200 12:41:56.82
193º    1131 Hembra a ARMANDO, RICARDO 80/71/200 12:41:56.96
194º    386864 Hembra SUPPES, ALBERTO 80/71/200 12:41:57.06
195º    390251 Macho MARTINEZ-ESPOSITO 80/71/200 12:41:57.17
196º    422314 Macho HAROSTEGUY, ENRIQUE 80/71/200 12:41:57.34
197º    327 Macho MOLINA, JUSTO 80/71/200 12:41:57.90
198º    1666 Hembra MARTINEZ, JORGE 80/71/200 12:41:58.46
199º    390013 Hembra SALSENCH, PEDRO 80/71/200 12:41:58.48
200º    441048 Hembra PILI, VICENTE 80/71/200 12:41:58.65
201º    1445 Hembra SEGUI, ERNESTO 80/71/200 12:41:58.79
202º    508367 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 80/71/200 12:41:58.82
203º    274697 Macho a RECKY-MIQUELARENA 80/71/200 12:41:59.14
204º    488462 Macho LONDERO, RUBEN 80/71/200 12:41:59.25
205º    497742 Hembra BERETERBIDE, JORGE 80/71/200 12:41:59.56
206º    394878 Hembra BERHONGARAY, ANTONIO 80/71/200 12:41:59.79
207º    422262 Hembra RAMIREZ, FRANCISCO 80/71/200 12:41:59.93
208º    2014 Hembra a MOLINA, JUSTO 80/71/200 12:42:00.67
209º    67 Macho RUSSO, ALBERTO 80/71/200 12:42:00.78
210º    355 Hembra BESSONE, TOMAS 80/71/200 12:42:00.98
211º    482788 Hembra MARTINO, CARLOS 80/71/200 12:42:01.03
212º    915 Hembra HERREROS, MARIO 80/71/200 12:42:01.06
213º    382902 Macho MARTINEZ, JORGE 80/71/200 12:42:01.53
214º    433 Macho a RECKY-MIQUELARENA 80/71/200 12:42:01.68
215º    309724 Macho a CAVIGLIA, DOMINGO 80/71/200 12:42:01.76
216º    354 Macho BESSONE, TOMAS 80/71/200 12:42:01.87
217º    828 Macho a ZURRO, AVELINO E H 80/71/200 12:42:02.25
218º    254102 Hembra a MARTINEZ, JULIO E 80/71/200 12:42:02.56
219º    453965 Macho MONTERO, MARTA 80/71/200 12:42:03.09
220º    1560 Hembra a CAPRIOLI, HUGO 80/71/200 12:42:03.40
221º    422306 Macho HAROSTEGUY, ENRIQUE 80/71/200 12:42:03.70
222º    414265 Hembra FIDALGO, RUBEN 80/71/200 12:42:03.92
223º    470719 Macho ROSITO-TORRE 80/71/200 12:42:03.93
224º    509221 Hembra XUE JUAN DI 80/71/200 12:42:04.45
225º    414598 Hembra ARAGON, GUSTAVO 80/71/200 12:42:04.84
226º    396 Macho a DEL FRARI, HUGO-WA 80/71/200 12:42:05.17
227º    254136 Hembra a GONCALVEZ REINO 80/71/200 12:42:05.23
228º    482785 Hembra MARTINO, CARLOS 80/71/200 12:42:05.25
229º    454688 Hembra p EDC 80/71/200 12:42:05.54
230º    274667 Macho a CRISTENSEN ALDO 80/71/200 12:42:06.00
231º    394409 Hembra HOLECEK-GOMEZ 80/71/200 12:42:06.17
232º    431520 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 80/71/200 12:42:06.23
233º    455655 Macho NOVARO-LARRIGAU 80/71/200 12:42:06.25
234º    889 Hembra SZYMANSKI, DANIEL 80/71/200 12:42:06.65
235º    508440 Hembra VIVERO EL TUCUMANO 80/71/200 12:42:07.70
236º    406407 Hembra SANCHEZ, ROMEO 80/71/200 12:42:08.26
237º    1843 Hembra a TIBURZZI Y FLIA 80/71/200 12:42:08.31
238º    390239 Macho MARTINEZ, ESPOSITO 80/71/200 12:42:08.68
239º    585 Macho LA VIAJERA SERRANA 80/71/200 12:42:09.09
240º    394024 Hembra MARKOVINA, CATALINA 80/71/200 12:42:09.39
241º    401060 Macho MAURIZZI-VIBOUD 80/71/200 12:42:09.60
242º    850421 Hembra VIEIRA, FERNANDO 80/71/200 12:42:10.09
243º    1107 Hembra CARAVA-DOMINGUEZ 80/71/200 12:42:10.28
244º    508359 Macho p EDC 80/71/200 12:42:10.65
245º    794924 Hembra ENIO JOSE SILVEIRA 80/71/200 12:42:11.17
246º    420 Hembra GONCALVEZ REINO 80/71/200 12:42:11.89
247º    440600 Hembra GARCIA-GONZALEZ 80/71/200 12:42:12.04
248º    390062 Hembra SALSENCH, PEDRO 80/71/200 12:42:12.12
249º    1653 Macho COLLA, MIGUEL ANGEL 80/71/200 12:42:12.89
250º    254052 Macho a EDC ARMANDITO 80/71/200 12:42:13.01
251º    408889 Macho PORRINI, FABIAN 80/71/200 12:42:14.70
252º    893 Hembra SZYMANSKI, DANIEL 80/71/200 12:42:14.84
253º    861528 Hembra VIEIRA, FERNANDO 80/71/200 12:42:15.12
254º    1172 Hembra SILVA, MARIO 80/71/200 12:42:15.48
255º    1112 Hembra CARAVA-DOMINGUEZ 80/71/200 12:42:16.04
256º    109630 Hembra a TEAM JORGE-FERNAND 80/71/200 12:42:16.43
257º    383568 Hembra ABATEDAGA-BIGA-PERIN 80/71/200 12:42:16.50
258º    1113 Hembra a MARTINO, CARLOS 80/71/200 12:42:16.67
259º    261536 Hembra a ANTICO, IRENE 80/71/200 12:42:16.71
260º    441061 Hembra PILI, VICENTE 80/71/200 12:42:17.23
261º    408295 Macho LUENGO, HECTOR 80/71/200 12:42:17.76
262º    424057 Hembra LA VIAJERA SERRANA 80/71/200 12:42:17.98
263º    395700 Hembra CAMARGO, DANIEL 80/71/200 12:42:18.34
264º    861519 Hembra VIEIRA, FERNANDO 80/71/200 12:42:18.60
265º    463520 Macho PINERO, IGNACIO 80/71/200 12:42:18.81
266º    797578 Macho DOMINGOS FERREIRA NE 80/71/200 12:42:19.04
267º    408143 Hembra AUBONE, RICARDO 80/71/200 12:42:19.32
268º    204 Hembra GLOCKNITZER, JUAN 80/71/200 12:42:19.40
269º    799615 Macho ENIO JOSE SILVEIRA 80/71/200 12:42:19.75
270º    1657 Macho COLLA, MIGUEL ANGEL 80/71/200 12:42:20.03
271º    491401 Hembra VILLANIVENTURAVIBOUD 80/71/200 12:42:20.23
272º    406944 Macho ORTIZ-PASCUAL 80/71/200 12:42:20.87
273º    422946 Hembra VILLA, JORGE 80/71/200 12:42:21.12
274º    491396 Hembra VILLANIVENTURAVIBOUD 80/71/200 12:42:21.84
275º    472 Macho CAVIGLIA, DOMINGO 80/71/200 12:42:22.68
276º    526 Hembra a GONCALVEZ REINO 80/71/200 12:42:23.04
277º    467216 Hembra CARROZZI-RUA 80/71/200 12:42:23.54
278º    794723 Macho ARGOLO-JURANDY-GOIS 80/71/200 12:42:24.06
279º    887 Hembra SZYMANSKI, DANIEL 80/71/200 12:42:24.62
280º    790 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 80/71/200 12:42:24.79
281º    491366 Macho VILLANIVENTURAVIBOUD 80/71/200 12:42:25.07
282º    2013 Macho a MOLINA, JUSTO 80/71/200 12:42:25.60
283º    517 Hembra a GONCALVEZ REINO 80/71/200 12:42:26.09
284º    810434 Macho GOMES, JORGE 80/71/200 12:42:26.54
285º    388667 Macho SCHNEIDER, DANIEL 80/71/200 12:42:27.17
286º    508344 Hembra p EDC 80/71/200 12:42:28.70
287º    508441 Hembra p EDC 80/71/200 12:42:29.48
288º    431517 Hembra ZURRO, AVELINO E HIJ 80/71/200 12:42:29.93
289º    773259 Macho ZURRO, PABLO 80/71/200 12:42:30.10
290º    898 Hembra SZYMANSKI, DANIEL 80/71/200 12:42:30.43
291º    454694 Macho p EDC 80/71/200 12:42:30.50
292º    422141 Macho ZUBELDIA, MARTIN 80/71/200 12:42:31.09
293º    1083 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 80/71/200 12:42:32.28
294º    312550 Macho a JAUREGUI LORDA-MIL 80/71/200 12:42:33.18
295º    422310 Hembra HAROSTEGUY, ENRIQUE 80/71/200 12:42:34.79
296º    405219 Macho SERGIO JUAN-WISNER 80/71/200 12:42:35.60
297º    1107 Hembra a MARTINO, CARLOS 80/71/200 12:42:36.10
298º    432810 Macho LOS AMIGOS 80/71/200 12:42:36.34
299º    390066 Hembra SALSENCH, PEDRO 80/71/200 12:42:37.10
300º    504472 Hembra CALVO-CUBASSO-ROSSET 80/71/200 12:42:39.07
301º    504782 Macho MENNA-MALDONADO 80/71/200 12:42:39.10
302º    317 Hembra MOLINA, JUSTO 80/71/200 12:42:39.35
303º    414250 Hembra FIDALGO, RUBEN 80/71/200 12:42:40.03
304º    392516 Macho VALENTI, MARIO 80/71/200 12:42:40.79
305º    491362 Macho VILLANIVENTURAVIBOUD 80/71/200 12:42:41.00
306º    454697 Hembra p EDC 80/71/200 12:42:41.37
307º    519 Hembra ABATEDAGA-BIGA-PERIN 80/71/200 12:42:43.54
308º    440597 Hembra GARCIA-GONZALEZ 80/71/200 12:42:43.70
309º    556 Macho LA VIAJERA SERRANA 80/71/200 12:42:45.93
310º    440596 Hembra LOS AMIGOS 80/71/200 12:42:46.75
311º    794942 Hembra EQUIPE GAUCHA 2 80/71/200 12:42:46.84
312º    795075 Macho SCHNEIDER, MARIO 80/71/200 12:42:47.12
313º    1837 Hembra FUNES, HECTOR 80/71/200 12:43:08.90
314º    414597 Macho ARAGON, GUSTAVO 80/71/200 12:43:12.04
315º    912 Macho HERREROS, MARIO 80/71/200 12:43:12.65
316º    494849 Hembra XUE JUAN DI-PANOZZO 80/71/200 12:43:15.87
317º    794903 Macho MILTON RONALD HASPER 80/71/200 12:43:18.98
318º    440577 Hembra GARCIA-GONZALEZ 80/71/200 12:43:53.32
319º    484 Hembra a SZYMANSKI, DANIEL 80/71/200 12:44:11.18
320º    1836 Macho FUNES, HECTOR 80/71/200 12:44:20.87
321º    453551 Hembra LEZCANO, JUAN JOSE 80/71/200 12:44:23.17
322º    796 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 80/71/200 12:44:24.78
323º    643 Hembra PATINO, GUILLERMO 80/71/200 12:44:26.75
324º    1842 Macho FUNES, HECTOR 80/71/200 12:44:32.48
325º    1108 Hembra CARAVA-DOMINGUEZ 80/71/200 12:44:35.07
326º    424045 Hembra LA VIAJERA SERRANA 80/71/200 12:44:56.85
327º    508428 Hembra p EDC 80/71/200 12:45:06.14
328º    883 Hembra SZYMANSKI, DANIEL 80/71/200 12:45:32.98
329º    422044 Macho SILVA, MARIO 80/71/200 12:45:50.46
330º    203 Macho GLOCKNITZER, JUAN 80/71/200 12:47:00.90
331º    348731 Hembra a ESCUDERO, MARCELO 80/71/200 12:47:13.65
332º    453956 Hembra MONTERO, MARTA 80/71/200 12:47:18.31
333º    390217 Macho MARTINEZ-ESPOSITO 80/71/200 12:47:21.37
334º    454643 Macho p EDC 80/71/200 12:47:39.84
335º    794708 Hembra RAUL IVENS DE LEAO 80/71/200 12:49:00.70
336º    1669 Macho MARTINEZ, JORGE 80/71/200 12:49:04.04
337º    986 Macho a TRUJILLO Y FLIA 80/71/200 12:49:04.40
338º    499126 Hembra COLETTI, PEDRO 80/71/200 12:49:04.67
339º    1442 Macho a EDC 80/71/200 12:49:09.82
340º    516 Hembra ABATEDAGA-BIGA-PERIN 80/71/200 12:49:21.89
341º    390207 Macho MARTINEZ, ESPOSITO 80/71/200 12:49:53.70
342º    1062 Hembra a CAGNOTTI, JAVIER 80/71/200 12:50:14.18
343º    381116 Macho MARTINEZ-ESPOSITO 80/71/200 12:50:21.98
344º    862 Macho CABRERA, LUIS 80/71/200 12:50:26.89
345º    178661 Hembra a EDC 80/71/200 12:50:34.17
346º    482588 Hembra MARTINO, CARLOS 80/71/200 12:50:34.37
347º    407884 Macho COMODORO RIVADAVIA 80/71/200 12:50:35.92
348º    218086 Hembra a EDC 80/71/200 12:50:36.68
349º    1082 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 80/71/200 12:50:37.53
350º    490187 Macho CORNEJO, CARLOS-IGNA 80/71/200 12:50:38.43
351º    1675 Macho MARTINEZ, JORGE 80/71/200 12:50:40.89
352º    349 Macho LEZCANO, JUAN JOSE 80/71/200 12:50:42.70
353º    205 Macho GLOCKNITZER, JUAN 80/71/200 12:50:45.15
354º    861513 Hembra VIEIRA, FERNANDO 80/71/200 12:50:47.26
355º    524 Macho a GONCALVEZ REINO 80/71/200 12:50:47.51
356º    794704 Hembra RAUL IVENS DE LEAO 80/71/200 12:50:48.10
357º    109685 Hembra a TEAM JORGE-FERNAND 80/71/200 12:50:49.82
