DIARIO DIGITAL
Diario Digital
Galerías de Imágenes
Videos! NUEVOS
Instalaciones
Competencias (2007)
Competencias (2008)
Competencias (2009)
Competencias
Contacto
Ubicación
Proyecto
Criadores de Palomas
Hospedaje
Foros de Noticias
Libro de Visitas
Planilla Inscripción
Semilla y mezclas
NUEVO
Folleto de colombofilia
Estacion de cria
Palomas Garaicochea


BANDEJAS DE BAÑO PARA PALOMAS 
click para ampliar

LAS MEJORES,
HECHAS EN FIBRA DE VIDRIO EN 5 MODELOS DIFERENTES

modelo 1 modelo 2
modelo 3 modelo 4
modelo 5

http://www.tauris.de/

Diario del colombodromo

anuario 2006

marzo 2007

marzo 2008

- Por pais a partir del 24 de diciembre 2007

   

Control sanitario 9/3/08 a cargo del Doctor Funes (nuevo)



MARCADAS EN DIRECTO


 


COPA MERCOSUR A
ÑO 2010

COPA AMERICA 2010


 


17/8, VAREO EN RUTA DE LAS PALOMAS ADULTAS Y PICHONES, HORARIO DE SUELTA: 12:15

  

- -

01º    1160 Macho a CAGNOTTI, JAVIER 17/08/2010 13:49:18.35
02º    388677 Macho SCHNEIDER, DANIEL 17/08/2010 13:49:40.26
03º    794894 Macho HENDGES, RUDIMAR 17/08/2010 13:49:40.32
04º    905 Hembra HERREROS, MARIO 17/08/2010 13:50:13.85
05º    317 Hembra MOLINA, JUSTO 17/08/2010 13:50:27.01
06º    1845 Macho a TIBURZZI Y FLIA 17/08/2010 13:53:07.54
07º    218163 Hembra a EDC DONA FERMINA 17/08/2010 13:54:38.07
08º    468 Macho CARRIGIL, JUAN 17/08/2010 13:54:46.54
09º    478712 Macho PONCE, JULIO Y SRA 17/08/2010 13:54:49.76
10º    422260 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 17/08/2010 13:54:50.04
11º    441048 Hembra PILI, VICENTE 17/08/2010 13:54:50.42
12º    508454 Hembra p EDC EN VAREO 17/08/2010 13:54:51.45
13º    497732 Hembra BERETERBIDE, JORGE 17/08/2010 13:54:52.31
14º    321 Macho MOLINA, JUSTO 17/08/2010 13:54:54.67
15º    254051 Hembra a TEAM BARREIRO PORT 17/08/2010 13:54:55.87
16º    431518 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 17/08/2010 13:54:56.00
17º    394878 Hembra BERHONGARAY, ANTONIO 17/08/2010 13:54:56.06
18º    639 Hembra PATINO, GUILLERMO 17/08/2010 13:54:56.90
19º    501 Macho a GONCALVEZ REINO 17/08/2010 13:54:57.18
20º    1839 Macho FUNES, HECTOR 17/08/2010 13:54:58.17
21º    1056 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 17/08/2010 13:54:59.28
22º    532 Macho a GONCALVEZ REINO 17/08/2010 13:54:59.54
23º    335642 Macho a ARAGON, GUSTAVO 17/08/2010 13:55:00.82
24º    520 Hembra a GONCALVEZ REINO 17/08/2010 13:55:01.50
25º    1061 Macho GUTIERREZ, MARCELO 17/08/2010 13:55:03.35
26º    1070 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 17/08/2010 13:55:05.06
27º    254252 Hembra a MALTEMPO-LARRIGAU 17/08/2010 13:55:05.34
28º    302716 Macho a MARTINEZ, JULIO E 17/08/2010 13:55:11.64
29º    1223 Hembra a XUE JUAN DI 17/08/2010 13:55:12.96
30º    454698 Macho TEAM BARREIRO PORTUG 17/08/2010 13:55:42.14
31º    482588 Hembra MARTINO, CARLOS 17/08/2010 13:55:43.75
32º    1815 Hembra a ISLAS, DAMIAN-SERG 17/08/2010 13:55:47.59
33º    556 Macho LA VIAJERA SERRANA 17/08/2010 13:55:49.54
34º    394056 Hembra MARKOVINA, CATALINA 17/08/2010 13:55:51.37
35º    381121 Macho MARTINEZ-ESPOSITO 17/08/2010 13:55:56.56
36º    261564 Hembra a ILHEU, ANTONIO 17/08/2010 13:55:58.31
37º    524 Macho a GONCALVEZ REINO 17/08/2010 13:56:08.20
38º    429072 Hembra GARAICOCHEA, HORACIO 17/08/2010 13:56:08.98
39º    1419 Hembra a TEAM BARREIRO PORT 17/08/2010 13:56:11.00
40º    43353 Hembra a GRUPO NEVADA EE.U 17/08/2010 13:58:52.10
41º    218175 Hembra a EDC DON RICARDO 17/08/2010 13:59:47.84
42º    470715 Hembra ROSITO-TORRE 17/08/2010 14:00:09.85
43º    126661 Macho a EDC MARIANA 17/08/2010 14:00:12.75
44º    396 Macho a DEL FRARI, HUGO-WA 17/08/2010 14:00:16.26
45º    274667 Macho a CRISTENSEN ALDO 17/08/2010 14:00:20.25
46º    342757 Hembra a LUENGO, HECTOR 17/08/2010 14:00:28.71
47º    786 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 17/08/2010 14:00:48.17
48º    861486 Hembra VIEIRA, FERNANDO 17/08/2010 14:00:48.87
49º    509221 Hembra XUE JUAN DI 17/08/2010 14:00:49.37
50º    264888 Macho a XUE JUAN DI 17/08/2010 14:00:49.93
51º    861 Macho CABRERA, LUIS 17/08/2010 14:00:50.87
52º    643 Hembra PATINO, GUILLERMO 17/08/2010 14:00:51.12
53º    861275 Hembra WENDERSON ANDRADE CO 17/08/2010 14:00:51.54
54º    254268 Hembra a MARTINEZ, JULIO E 17/08/2010 14:00:51.71
55º    505405 Hembra ZURRO, PABLO 17/08/2010 14:00:52.21
56º    458980 Hembra LOMBARDO, ANGEL 17/08/2010 14:00:52.31
57º    166242 Macho a LOS DIABLOS D CUBA 17/08/2010 14:00:52.84
58º    596 Hembra LA VIAJERA SERRANA 17/08/2010 14:00:52.85
59º    1304 Macho a ZUBELDIA-CABRERA 17/08/2010 14:00:54.17
60º    43358 Hembra a GRUPO NEVADA EE.U 17/08/2010 14:00:55.40
61º    433 Macho a RECKY-MIQUELARENA 17/08/2010 14:00:55.46
62º    443737 Hembra HORTELANO, TOMAS 17/08/2010 14:00:57.04
63º    394053 Hembra MARKOVINA, CATALINA 17/08/2010 14:00:57.39
64º    458976 Hembra LOMBARDO, ANGEL 17/08/2010 14:00:58.03
65º    367437 Hembra a ZURRO, AVELINO 841 17/08/2010 14:00:59.28
66º    508311 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 17/08/2010 14:01:01.45
67º    254136 Hembra a GONCALVEZ REINO 17/08/2010 14:01:02.10
68º    441051 Macho PILI, VICENTE 17/08/2010 14:01:02.51
69º    429119 Hembra GARAICOCHEA, HORACIO 17/08/2010 14:01:02.93
70º    1159 Hembra a CAGNOTTI, JAVIER 17/08/2010 14:01:03.54
71º    795075 Macho SCHNEIDER, MARIO 17/08/2010 14:01:05.57
72º    323380 Macho a XUE JUAN DI-LAZART 17/08/2010 14:01:09.04
73º    810443 Macho GOMES, JORGE 17/08/2010 14:01:11.29
74º    1064 Hembra a CAGNOTTI, JAVIER 17/08/2010 14:01:12.26
75º    632 Macho PATINO, GUILLERMO 17/08/2010 14:01:12.73
76º    1301 Hembra a ZUBELDIA-CABRERA 17/08/2010 14:01:12.93
77º    463895 Macho BARRI, CARLOS 17/08/2010 14:01:15.53
78º    379 Macho a GOMEZ, SERGIO 17/08/2010 14:01:16.12
79º    1652 Hembra COLLA, MIGUEL ANGEL 17/08/2010 14:01:21.68
80º    497717 Macho BERETERBIDE, JORGE 17/08/2010 14:01:23.57
81º    799645 Hembra EQUIPE GAUCHA 3 17/08/2010 14:01:27.98
82º    218126 Hembra a EDC LA PIRATA 17/08/2010 14:01:31.34
83º    255296 Hembra a MARTINEZ, JULIO E 17/08/2010 14:01:32.64
84º    328 Hembra MOLINA, JUSTO 17/08/2010 14:01:33.87
85º    381115 Hembra MARTINEZ-ESPOSITO 17/08/2010 14:01:37.78
86º    424290 Hembra LA VIAJERA SERRANA 17/08/2010 14:01:38.73
87º    43348 Hembra a GRUPO NEVADA EE.U 17/08/2010 14:01:40.06
88º    429099 Hembra GARAICOCHEA, HORACIO 17/08/2010 14:01:42.09
89º    505483 Hembra ZURRO, AVELINO E HIJ 17/08/2010 14:01:42.43
90º    508354 Hembra p EDC EN VAREO 17/08/2010 14:01:42.82
91º    471366 Hembra CANDIA, JOSE LUIS 17/08/2010 14:01:43.56
92º    405221 Macho SERGIO JUAN-WISNER 17/08/2010 14:01:45.56
93º    795076 Hembra SCHNEIDER, MARIO 17/08/2010 14:01:45.67
94º    347 Hembra a RUTER EPV SYSTEM 17/08/2010 14:01:47.93
95º    422254 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 17/08/2010 14:01:49.20
96º    254133 Macho a EDC DON WALTER 17/08/2010 14:01:51.98
97º    1082 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 17/08/2010 14:01:57.10
98º    1171 Hembra SILVA, MARIO 17/08/2010 14:01:57.95
99º    792 Hembra a RUSSO, ALBERTO 17/08/2010 14:02:28.85
100º    261693 Macho a ILHEU, ANTONIO 17/08/2010 14:02:33.73
101º    508057 Hembra ABATEDAGA-BIGA-PERIN 17/08/2010 14:02:34.10
102º    508385 Macho KLEIBER-GOMES 17/08/2010 14:02:34.25
103º    505486 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 17/08/2010 14:02:36.34
104º    254224 Macho a EDC DON MARCELINO 17/08/2010 14:02:39.14
105º    284255 Macho a GARAICOCHEA, HORAC 17/08/2010 14:02:40.48
106º    810407 Hembra GOMES, JORGE 17/08/2010 14:02:43.20
107º    508372 Hembra p EDC EN VAREO 17/08/2010 14:02:45.23
108º    381116 Macho MARTINEZ-ESPOSITO 17/08/2010 14:02:50.59
109º    389 Hembra TESTA, NORBERTO 17/08/2010 14:02:56.34
110º    308 Macho LINEA 60 MONZA 17/08/2010 14:02:56.35
111º    666 Hembra RODRIGUEZ, ROBERTO 17/08/2010 14:03:00.54
112º    862976 Hembra RABELO, GABRIELA 17/08/2010 14:03:02.07
113º    118770 Macho a EDC 17/08/2010 14:03:48.98
114º    861497 Macho VIEIRA, FERNANDO 17/08/2010 14:03:51.70
115º    390084 Hembra SALSENCH, PEDRO 17/08/2010 14:03:56.54
116º    401087 Macho LOS AMIGOS 17/08/2010 14:03:59.70
117º    1455 Hembra SEGUI, ERNESTO 17/08/2010 14:04:08.54
118º    446854 Macho GONZALEZ, HECTOR 17/08/2010 14:04:12.37
119º    398 Hembra a SALSENCH, PEDRO 17/08/2010 14:04:14.79
120º    901 Macho HERREROS, MARIO 17/08/2010 14:04:15.68
121º    898 Hembra SZYMANSKI, DANIEL 17/08/2010 14:04:20.51
122º    339916 Macho a ESPOSITO, JOSE LU 17/08/2010 14:04:27.35
123º    254111 Macho a EDC DON MARCELO 17/08/2010 14:04:28.06
124º    508353 Hembra p EDC EN VAREO 17/08/2010 14:04:28.96
125º    508304 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 17/08/2010 14:04:29.17
126º    254233 Macho a EDC HECTITOR 17/08/2010 14:04:30.43
127º    381123 Hembra MARTINEZ-ESPOSITO 17/08/2010 14:04:31.56
128º    426535 Macho RAMIREZ, HUMBERTO 17/08/2010 14:04:31.90
129º    492806 Macho MOYANO-TESSONE 17/08/2010 14:04:33.23
130º    254235 Hembra a PATINO, GUILLERMO 17/08/2010 14:04:34.81
131º    383568 Hembra ABATEDAGA-BIGA-PERIN 17/08/2010 14:04:35.35
132º    915 Hembra HERREROS, MARIO 17/08/2010 14:04:35.68
133º    1042 Macho KAKUK, CESAR-DARIO 17/08/2010 14:04:36.03
134º    811 Hembra SOL DE MAYO 17/08/2010 14:04:36.82
135º    218003 Macho a EDC INDURAIN 17/08/2010 14:04:38.06
136º    1057 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 17/08/2010 14:04:38.28
137º    442913 Macho SEGUI, ERNESTO 17/08/2010 14:04:38.29
138º    386864 Hembra SUPPES, ALBERTO 17/08/2010 14:04:38.64
139º    386830 Hembra ARAGON, GUSTAVO 17/08/2010 14:04:39.28
140º    1661 Macho COLLA, MIGUEL ANGEL 17/08/2010 14:04:39.53
141º    808694 Macho RIBEIRO, OCTAVIO 17/08/2010 14:04:40.45
142º    800536 Hembra ALVES, ORSINI 17/08/2010 14:04:41.15
143º    463520 Macho PINERO, IGNACIO 17/08/2010 14:04:41.25
144º    634 Hembra PATINO, GUILLERMO 17/08/2010 14:04:42.48
145º    519 Hembra ABATEDAGA-BIGA-PERIN 17/08/2010 14:04:43.96
146º    471364 Hembra CANDIA, JOSE LUIS 17/08/2010 14:04:44.43
147º    794898 Hembra HENDGES, RUDIMAR 17/08/2010 14:04:44.67
148º    487 Hembra ATELA, RODOLFO 17/08/2010 14:04:45.06
149º    795 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 17/08/2010 14:04:45.70
150º    486025 Hembra GARRIDO, MIGUEL 17/08/2010 14:04:46.18
151º    422157 Hembra ZUBELDIA, MARTIN 17/08/2010 14:04:46.21
152º    322347 Hembra a FUNES, HECTOR 17/08/2010 14:04:47.53
153º    201985 Macho a EDC LA BARBERITA 17/08/2010 14:04:47.73
154º    861524 Macho VIEIRA, FERNANDO 17/08/2010 14:04:48.21
155º    429079 Macho GARAICOCHEA, HORACIO 17/08/2010 14:04:48.50
156º    431501 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 17/08/2010 14:04:48.81
157º    1462 Hembra XUE JUAN DI 17/08/2010 14:04:49.12
158º    491363 Hembra VILLANIVENTURAVIBOUD 17/08/2010 14:04:49.57
159º    896 Hembra SZYMANSKI, DANIEL 17/08/2010 14:04:49.59
160º    1664 Hembra COLLA, MIGUEL ANGEL 17/08/2010 14:04:49.90
161º    789 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 17/08/2010 14:04:50.73
162º    467 Hembra CARRIGIL, JUAN 17/08/2010 14:04:50.98
163º    316011 Macho a GARRIDO, MIGUEL 17/08/2010 14:04:51.18
164º    261554 Macho a ILHEU, ANTONIO 17/08/2010 14:04:52.00
165º    381127 Macho MARTINEZ-ESPOSITO 17/08/2010 14:04:52.76
166º    638 Macho PATINO, GUILLERMO 17/08/2010 14:04:53.46
167º    488458 Hembra LONDERO, RUBEN 17/08/2010 14:04:54.23
168º    1157 Hembra a CAGNOTTI, JAVIER 17/08/2010 14:04:54.54
169º    508366 Hembra VIVERO EL TUCUMANO 17/08/2010 14:04:54.62
170º    794 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 17/08/2010 14:04:55.42
171º    392508 Hembra VALENTI, MARIO 17/08/2010 14:04:55.71
172º    504782 Macho MENNA-MALDONADO 17/08/2010 14:04:56.15
173º    357 Hembra BESSONE, TOMAS 17/08/2010 14:04:57.34
174º    773257 Hembra ZURRO, PABLO 17/08/2010 14:04:58.03
175º    800 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 17/08/2010 14:04:58.75
176º    382907 Hembra MARTINEZ, JORGE 17/08/2010 14:04:59.23
177º    463659 Hembra BARRI, CARLOS 17/08/2010 14:04:59.62
178º    455656 Macho NOVARO-LARRIGAU 17/08/2010 14:04:59.84
179º    394066 Hembra MARKOVINA, CATALINA 17/08/2010 14:05:01.59
180º    72 Hembra RUSSO, ALBERTO 17/08/2010 14:05:02.07
181º    381113 Macho MARTINEZ-ESPOSITO 17/08/2010 14:05:03.12
182º    427354 Hembra MALIA, EDUARDO 17/08/2010 14:05:04.39
183º    310807 Hembra a DUNES MARIA ISABEL 17/08/2010 14:05:06.31
184º    414598 Hembra ARAGON, GUSTAVO 17/08/2010 14:05:06.42
185º    389720 Macho ALBERTINI, RICARDO 17/08/2010 14:05:07.82
186º    508335 Hembra p EDC EN VAREO 17/08/2010 14:05:08.56
187º    494840 Macho XUE JUAN DI-PANOZZO 17/08/2010 14:05:08.90
188º    500 Macho MAZZARO, VICENTE 17/08/2010 14:05:11.60
189º    486024 Macho GARRIDO, MIGUEL 17/08/2010 14:05:18.56
190º    326611 Macho a BERETERBIDE, JORGE 17/08/2010 14:05:18.62
191º    285332 Hembra a SEVERINI Y FLIA 17/08/2010 14:05:19.62
192º    509231 Hembra XUE JUAN DI 17/08/2010 14:05:21.09
193º    799619 Hembra ARGOLO-JURANDY-GOIS 17/08/2010 14:05:21.21
194º    2012 Hembra a MOLINA, JUSTO 17/08/2010 14:05:21.71
195º    799615 Macho ENIO JOSE SILVEIRA 17/08/2010 14:05:22.76
196º    491430 Hembra GARRIDO, MIGUEL 17/08/2010 14:05:24.51
197º    482789 Hembra MARTINO, CARLOS 17/08/2010 14:05:25.81
198º    497718 Hembra BERETERBIDE, JORGE 17/08/2010 14:05:25.84
199º    426300 Hembra KOPP, DANIEL 17/08/2010 14:05:26.04
200º    441061 Hembra PILI, VICENTE 17/08/2010 14:05:26.40
201º    508424 Macho p EDC EN VAREO 17/08/2010 14:05:26.45
202º    883 Hembra SZYMANSKI, DANIEL 17/08/2010 14:05:26.51
203º    796568 Hembra VALENTINI, JOSE ANTO 17/08/2010 14:05:27.78
204º    428901 Macho LONDERO, RUBEN 17/08/2010 14:05:27.84
205º    508339 Hembra BUDDE, DEBORAH 17/08/2010 14:05:28.37
206º    360 Hembra RAMIREZ, HUMBERTO 17/08/2010 14:05:30.21
207º    463609 Macho MENDEZ, HERIBERTO 17/08/2010 14:05:31.62
208º    394052 Hembra MARKOVINA, CATALINA 17/08/2010 14:05:31.85
209º    254259 Hembra a MARTINEZ, JULIO E 17/08/2010 14:05:32.10
210º    1055 Hembra KAKUK, CESAR-DARIO 17/08/2010 14:05:33.03
211º    508374 Hembra p EDC EN VAREO 17/08/2010 14:05:34.42
212º    799 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 17/08/2010 14:05:36.28
213º    333995 Macho a ROSCITO-TORRE 17/08/2010 14:05:36.48
214º    1496 Macho KAKUK, CESAR-DARIO 17/08/2010 14:05:37.78
215º    1560 Hembra a CAPRIOLI, HUGO 17/08/2010 14:05:40.32
216º    504476 Hembra CALVO-CUBASSO-ROSSET 17/08/2010 14:05:40.54
217º    431515 Hembra ZURRO, AVELINO E HIJ 17/08/2010 14:05:41.82
218º    432201 Hembra MANCINELLI, DANIEL 17/08/2010 14:05:42.98
219º    218207 Macho a EDC EL MARISCAL 17/08/2010 14:05:43.59
220º    254018 Macho a POZZOLO, JAVIER 17/08/2010 14:05:44.23
221º    508421 Macho p EDC EN VAREO 17/08/2010 14:05:45.09
222º    1232 Macho a XUE JUAN DI 17/08/2010 14:05:48.67
223º    463656 Hembra BARRI, CARLOS 17/08/2010 14:05:48.98
224º    182255 Macho a EDC DON GOSSA 17/08/2010 14:05:49.43
225º    463514 Macho PINERO, IGNACIO 17/08/2010 14:05:50.54
226º    508315 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 17/08/2010 14:05:51.57
227º    1011 Hembra ILHEU, ANTONIO 17/08/2010 14:05:51.65
228º    487141 Macho GUTIERREZ, RAUL 17/08/2010 14:05:52.90
229º    406719 Hembra ORTIZ-PASCUAL 17/08/2010 14:05:52.92
230º    482787 Macho MARTINO, CARLOS 17/08/2010 14:05:53.07
231º    667 Macho RODRIGUEZ, ROBERTO 17/08/2010 14:05:53.28
232º    394030 Macho MARKOVINA, CATALINA 17/08/2010 14:05:55.01
233º    470719 Macho ROSITO-TORRE 17/08/2010 14:05:57.39
234º    422276 Hembra RAMIREZ, FRANCISCO 17/08/2010 14:05:57.87
235º    1083 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 17/08/2010 14:05:57.90
236º    1526 Macho a GARAICOCHEA, HNOS 17/08/2010 14:05:57.98
237º    405219 Macho SERGIO JUAN-WISNER 17/08/2010 14:05:59.23
238º    414248 Hembra FIDALGO, RUBEN 17/08/2010 14:06:02.64
239º    333007 Hembra a NAZETTA, HNOS 17/08/2010 14:06:04.45
240º    432810 Macho LOS AMIGOS 17/08/2010 14:06:05.09
241º    790 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 17/08/2010 14:06:05.79
242º    497753 Hembra BERETERBIDE, JORGE 17/08/2010 14:06:06.00
243º    408134 Macho AUBONE, RICARDO 17/08/2010 14:06:06.48
244º    491396 Hembra VILLANIVENTURAVIBOUD 17/08/2010 14:06:06.93
245º    405 Hembra GONCALVEZ REINO 17/08/2010 14:06:07.85
246º    408242 Macho LUENGO, HECTOR 17/08/2010 14:06:09.71
247º    794921 Hembra ARGOLO-JURANDY-GOIS 17/08/2010 14:06:09.92
248º    794882 Macho HENDGES, RUDIMAR 17/08/2010 14:06:12.23
249º    1694 Hembra a ASCAINI-GAUTE 17/08/2010 14:06:12.67
250º    392516 Macho VALENTI, MARIO 17/08/2010 14:06:13.00
251º    323434 Macho a CACHEIRO, ORLANDO 17/08/2010 14:06:14.40
252º    422309 Macho HAROSTEGUY, ENRIQUE 17/08/2010 14:06:15.43
253º    431510 Hembra ZURRO, AVELINO E HIJ 17/08/2010 14:06:16.71
254º    390208 Macho MARTINEZ-ESPOSITO 17/08/2010 14:06:16.85
255º    254223 Hembra a HORTELANO, TOMAS 17/08/2010 14:06:20.98
256º    1108 Hembra CARAVA-DOMINGUEZ 17/08/2010 14:06:26.51
257º    261536 Hembra a ANTICO, IRENE 17/08/2010 14:06:28.78
258º    505413 Hembra ZURRO, PABLO 17/08/2010 14:06:30.51
259º    221 Macho a BESSONE, TOMAS 17/08/2010 14:06:32.14
260º    2013 Macho a MOLINA, JUSTO 17/08/2010 14:06:32.35
261º    473997 Macho MENNA-MALDONADO 17/08/2010 14:06:34.45
262º    546 Macho BARBE, OSVALDO 17/08/2010 14:06:49.21
263º    406729 Hembra ORTIZ-PASCUAL 17/08/2010 14:06:50.56
264º    472696 Macho JAUREGUI LORDA-MILAN 17/08/2010 14:06:52.59
265º    403 Hembra GONCALVEZ REINO 17/08/2010 14:06:53.53
266º    508344 Hembra p EDC EN VAREO 17/08/2010 14:06:53.95
267º    311965 Hembra a FIDALGO, RUBEN 17/08/2010 14:06:54.84
268º    504547 Macho CALVO-CUBASSO-ROSSET 17/08/2010 14:06:55.78
269º    886 Macho SZYMANSKI, DANIEL 17/08/2010 14:06:56.89
270º    810417 Hembra GOMES, JORGE 17/08/2010 14:06:57.10
271º    254060 Hembra a FAMULARI, MIGUEL 17/08/2010 14:06:57.76
272º    406406 Hembra SANCHEZ, ROMEO 17/08/2010 14:06:57.81
273º    504812 Hembra MENNA-MALDONADO 17/08/2010 14:06:58.01
274º    509606 Hembra NAZETTA Y FLIA 17/08/2010 14:06:58.15
275º    906 Macho HERREROS, MARIO 17/08/2010 14:06:59.48
276º    394051 Macho MARKOVINA, CATALINA 17/08/2010 14:06:59.84
277º    396692 Macho HERRERA, VICTOR 17/08/2010 14:07:02.18
278º    426534 Hembra RAMIREZ, HUMBERTO 17/08/2010 14:07:02.64
279º    478709 Macho PONCE, JULIO Y SRA 17/08/2010 14:07:03.40
280º    461 Hembra CARRIGIL, JUAN 17/08/2010 14:07:04.90
281º    861528 Hembra VIEIRA, FERNANDO 17/08/2010 14:07:09.92
282º    396693 Macho HERRERA, VICTOR 17/08/2010 14:07:12.79
283º    483 Hembra ATELA, RODOLFO 17/08/2010 14:07:23.32
284º    254271 Macho a EDC DON SILVANO 17/08/2010 14:07:24.40
285º    1121 Hembra TIBURZZI, RICARDO 17/08/2010 14:07:27.21
286º    453799 Hembra LEZCANO, JUAN JOSE 17/08/2010 14:07:32.46
287º    254062 Hembra a TEAM BARREIRO PORT 17/08/2010 14:07:32.89
288º    392507 Hembra VALENTI, MARIO 17/08/2010 14:07:35.40
289º    454699 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 17/08/2010 14:07:38.42
290º    383567 Hembra ABATEDAGA-BIGA-PERIN 17/08/2010 14:07:46.35
291º    333997 Hembra a ROSCITO-TORRE 17/08/2010 14:07:46.98
292º    57 Hembra RUSSO, ALBERTO 17/08/2010 14:07:47.93
293º    1222 Hembra a XUE JUAN DI 17/08/2010 14:07:52.17
294º    396674 Hembra HOLECEK-GOMEZ 17/08/2010 14:07:52.20
295º    513 Macho a GONCALVEZ REINO 17/08/2010 14:07:56.15
296º    454696 Hembra p EDC EN VAREO 17/08/2010 14:07:56.26
297º    1311 Hembra a ZUBELDIA-CABRERA 17/08/2010 14:07:56.92
298º    284321 Macho a GARAICOCHEA, HORAC 17/08/2010 14:07:58.46
299º    64 Hembra RUSSO, ALBERTO 17/08/2010 14:08:00.18
300º    60 Hembra RUSSO, ALBERTO 17/08/2010 14:08:02.45
301º    508910 Macho MALIA, EDUARDO 17/08/2010 14:08:06.59
302º    254256 Hembra a GUTIERREZ, MARCELO 17/08/2010 14:08:13.21
303º    799618 Macho ENIO JOSE SILVEIRA 17/08/2010 14:08:15.87
304º    475912 Macho BERHONGARAY, ANTONIO 17/08/2010 14:08:20.56
305º    408249 Hembra LUENGO, HECTOR 17/08/2010 14:08:27.35
306º    440595 Macho GARCIA-GONZALEZ 17/08/2010 14:08:43.98
307º    1674 Hembra MARTINEZ, JORGE 17/08/2010 14:08:56.71
308º    254052 Macho a EDC ARMANDITO 17/08/2010 14:08:57.31
309º    453787 Hembra RAVIOLA, ARTURO 17/08/2010 14:08:57.39
310º    1489 Hembra a MARTINEZ, JULIO E 17/08/2010 14:09:00.14
311º    1669 Macho MARTINEZ, JORGE 17/08/2010 14:09:00.18
312º    889 Hembra SZYMANSKI, DANIEL 17/08/2010 14:09:03.34
313º    453972 Macho MONTERO, MARTA 17/08/2010 14:09:10.76
314º    406936 Hembra ORTIZ-PASCUAL 17/08/2010 14:09:20.28
315º    309 Macho LINEA 60 MONZA 17/08/2010 14:09:32.46
316º    394062 Hembra MARKOVINA, CATALINA 17/08/2010 14:09:33.23
317º    355 Hembra BESSONE, TOMAS 17/08/2010 14:09:55.28
318º    247984 Macho a RONDARI, ALFREDO Y 17/08/2010 14:10:07.92
319º    295180 Hembra a CATALDO-RUPAR 17/08/2010 14:10:10.50
320º    832 Macho a ZURRO, AVELINO 17/08/2010 14:10:11.62
321º    861517 Hembra VIEIRA, FERNANDO 17/08/2010 14:10:19.81
322º    494856 Hembra XUE JUAN DI 17/08/2010 14:10:20.31
323º    408251 Macho LUENGO, HECTOR 17/08/2010 14:10:35.64
324º    469387 Hembra CARCAMO-FERNANDEZ 17/08/2010 14:10:41.70
325º    641 Macho PATINO, GUILLERMO 17/08/2010 14:10:49.15
326º    2916 Hembra a ZURRO, PABLO 17/08/2010 14:10:49.35
327º    794893 Macho HENDGES, RUDIMAR 17/08/2010 14:10:49.54
328º    401021 Macho MAURIZZI-VIBOUD 17/08/2010 14:10:51.29
329º    810411 Macho GOMES, JORGE 17/08/2010 14:10:51.51
330º    335637 Macho a ARAGON, GUSTAVO 17/08/2010 14:10:52.23
331º    431511 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 17/08/2010 14:10:52.48
332º    795525 Hembra SARTORI-BOHRER 17/08/2010 14:10:55.10
333º    277352 Hembra a OLIVO, DANIEL 17/08/2010 14:10:57.42
334º    426533 Hembra RAMIREZ, HUMBERTO 17/08/2010 14:10:59.21
335º    5819662 Macho a DEIL ELECTRONICS 17/08/2010 14:11:00.14
336º    914 Hembra HERREROS, MARIO 17/08/2010 14:11:02.10
337º    464 Macho CARRIGIL, JUAN 17/08/2010 14:11:03.06
338º    470723 Hembra ROSITO-TORRE 17/08/2010 14:11:04.95
339º    497729 Hembra BERETERBIDE, JORGE 17/08/2010 14:11:06.23
340º    1662 Hembra COLLA, MIGUEL ANGEL 17/08/2010 14:11:06.84
341º    2018 Hembra a MOLINA, JUSTO 17/08/2010 14:11:07.35
342º    463657 Hembra BARRI, CARLOS 17/08/2010 14:11:09.45
343º    1150 Hembra a CAGNOTTI, JAVIER 17/08/2010 14:11:09.95
344º    422946 Hembra VILLA, JORGE 17/08/2010 14:11:10.01
345º    394037 Hembra MARKOVINA, CATALINA 17/08/2010 14:11:12.15
346º    429092 Macho GARAICOCHEA, HORACIO 17/08/2010 14:11:14.75
347º    442984 Hembra PAGNI, CARLOS 17/08/2010 14:11:14.78
348º    509608 Macho NAZETTA Y FLIA 17/08/2010 14:11:16.17
349º    482585 Hembra MARTINO, CARLOS 17/08/2010 14:11:16.70
350º    895 Macho SZYMANSKI, DANIEL 17/08/2010 14:11:17.34
351º    395698 Hembra CAMARGO, DANIEL 17/08/2010 14:11:24.43
352º    441776 Macho VITOLA, ALDO 17/08/2010 14:11:25.56
353º    806 Macho SOL DE MAYO 17/08/2010 14:11:28.50
