DIARIO DIGITAL
Diario Digital
Reglamento 2008
Participantes 2008
Galerías de Imágenes
Videos! NUEVOS
Instalaciones
Adultas 2008
Competencias (2007)
Competencias (2008)
Competencias  
Contacto
Ubicación
Proyecto
Criadores de Palomas
Hospedaje
Foros de Noticias
Libro de Visitas
Planilla Inscripción
REMATE EDC 2009
Semilla y mezclas
NUEVO
Folleto de colombofilia
Estacion de cria
Palomas Garaicochea


BANDEJAS DE BAÑO PARA PALOMAS 
click para ampliar

LAS MEJORES,
HECHAS EN FIBRA DE VIDRIO EN 5 MODELOS DIFERENTES

modelo 1 modelo 2
modelo 3 modelo 4
modelo 5

http://www.tauris.de/

Diario del colombodromo

anuario 2006

marzo 2007

marzo 2008

- Por pais a partir del 24 de diciembre 2007

   

Control sanitario 9/3/08 a cargo del Doctor Funes (nuevo)




1º Noviembre 2009
 Dia historico en la colombofilia Argentina y mundial

Suelta desde el mar 100 km adentro + 520 km de tierra.
QUIEN DE ESTOS PAISES ALCANZARA LA GLORIA?

                                                 

                

MARCADAS EN DIRECTO

600 palomas en condiciones de alcanzar la gloria.


relojes web gratis
 

 
Palomas comprobadas (Arrivals)   322
GRAN FINAL EDICION 2009.
Fecha (date)
 1º NOVIEMBRE de 2009
 Distancia (Distance)
  620 Km
Estatus (status)
 Oficial
 Viento (Wind) NORTE 15 km/hora EN CONTRA

Suelta (Liberation time)
  6:00:00
 Tiempo (Weather)
  NUBLADO Y LLUVIA en el trayecto.  

Tipo
 CAMPEONATO OFICIAL, 6º Y ULTIMA CARRERA
OFICIAL CHAMPIONSHIP, FINAL RACE
 Temperatura (Temp) 32º
  
Enviadas (Pigeons sent)
616 
 % Entradas (Arrivals)
  52.27%

  
         

VIDEO DE LA LLEGADA DE LAS PALOMAS, ARRIVAL'S VIDEO, CHEGADA DOS POMBOS:

- -

GANADOR DE LA CARRERA:

MAURIZI, CLARISA
CON LA HEMBRA NEGRA 254146


CAMPEON DEL COLOMBODROMO INTERNACIONAL ARGENTINO,  CAMPEONATO OFICIAL DE PICHONES 2009

AVELINO ZURRO E HIJO DE PEHUAJO

CON EL MACHO 835


FELICITACIONES

PARABENS

CONGLATULATIONS

Posiciones DE LA CARRERA:


-
01º    254146 Hembra MAURIZI, C 11/10/209 15:40:11.93
02º    254495 Hembra MAURIZZI, C. 11/10/209 15:40:26.95
03º    254126 Hembra MARTINEZ, JULIO E HI 11/10/209 15:40:45.48
04º    835 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 11/10/209 15:40:58.03
05º    285331 Macho SEVERINI Y FLIA 11/10/209 15:40:59.62
06º    254130 Hembra MAURIZI, C 11/10/209 15:41:12.95
07º    290452 Hembra MARANDO, FRANCISCO 11/10/209 15:41:14.98
08º    5819631 Hembra DEIL ELECTRONICS 11/10/209 15:41:16.37
09º    5819627 Hembra DEIL ELECTRONICS 11/10/209 15:43:33.37
10º    308997 Macho CANDIA, JOSE LUIS 11/10/209 15:43:37.21
11º    2127 Macho PATINO, GUILLERMO 11/10/209 15:43:48.93
12º    261156 Macho MEZCLAZKE, ALDO 11/10/209 15:44:10.40
13º    1159 Hembra CAGNOTTI, JAVIER 11/10/209 15:48:26.53
14º    274698 Macho RECKY-MIQUELARENA 11/10/209 15:48:44.87
15º    1905 Hembra CELIZ-MONTES 11/10/209 15:52:27.29
16º    1011 Macho CHORNOMAZ-FRANCONE 11/10/209 15:52:32.89
17º    1307 Hembra ZUBELDIA-CABRERA 11/10/209 15:54:44.37
18º    43354 Hembra GRUPO NEVADA EE.UU. 11/10/209 15:55:45.96
19º    330 Macho RUTER EPV SYSTEME 11/10/209 15:55:58.23
20º    775 Hembra LOMBARDO, ANGEL 11/10/209 16:02:04.31
21º    485 Macho SZYMANSKI, DANIEL 11/10/209 16:02:09.92
22º    333997 Hembra ROSCITO-TORRE 11/10/209 16:02:15.65
23º    323204 Hembra RELA-SPERONI 11/10/209 16:05:19.01
24º    531 Macho GONCALVEZ REINO 11/10/209 16:06:35.82
25º    322365 Macho GUTIERREZ, MARCELO 11/10/209 16:06:36.18
26º    829 Hembra ZURRO, AVELINO E HIJ 11/10/209 16:06:42.04
27º    254180 Macho KAKUK, CESAR-DARIO 11/10/209 16:06:43.64
28º    494 Hembra SZYMANSKI, DANIEL 11/10/209 16:06:46.46
29º    1305 Hembra ZUBELDIA-CABRERA 11/10/209 16:06:48.84
30º    967 Hembra FUNES, HECTOR 11/10/209 16:06:54.35
31º    341 Macho RUTER EPV SYSTEME 11/10/209 16:07:02.14
32º    290349 Macho GOMEZ-DIMITRUK 11/10/209 16:07:02.35
33º    109652 Macho TEAM JORGE-ALAN-FERN 11/10/209 16:07:05.35
34º    323428 Hembra CACHEIRO, ORLANDO 11/10/209 16:07:06.20
35º    1311 Hembra ZUBELDIA-CABRERA 11/10/209 16:07:06.98
36º    261774 Hembra CALICO, JOSE 11/10/209 16:08:07.03
37º    307734 Hembra DIAB, JORGE 11/10/209 16:10:12.93
38º    109699 Hembra TEAM JORGE-ALAN-FERN 11/10/209 16:10:59.96
39º    140899 Hembra TAVARES, LUIZ CARLOS 11/10/209 16:12:26.43
40º    335637 Macho ARAGON, GUSTAVO 11/10/209 16:12:28.95
41º    520 Hembra GONCALVEZ REINO 11/10/209 16:12:45.95
42º    302701 Macho MARTINEZ, JULIO E HI 11/10/209 16:12:50.23
43º    43342 Macho GRUPO NEVADA EE.UU. 11/10/209 16:13:05.92
44º    2018 Hembra MOLINA, JUSTO 11/10/209 16:13:07.45
45º    1857 Macho CIRIGLIANO-VENTICINQ 11/10/209 16:13:09.28
46º    793 Hembra RUSSO, ALBERTO 11/10/209 16:13:15.37
47º    254216 Hembra ROSELO, VICTOR-FLIA 11/10/209 16:15:27.75
48º    1709 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 11/10/209 16:15:30.96
49º    762 Hembra ZUNINO-GARCIA 11/10/209 16:15:58.70
50º    254018 Macho POZZOLO, JAVIER 11/10/209 16:19:53.01
51º    1808 Hembra ISLAS, DAMIAN-SERGIO 11/10/209 16:19:57.70
52º    387 Macho DEL FRARI, HUGO-WALT 11/10/209 16:19:58.92
53º    1570 Macho CAPRIOLI, HUGO 11/10/209 16:20:24.87
54º    2135 Macho NAZETTA, HNOS 11/10/209 16:20:31.18
55º    389 Macho DEL FRARI, HUGO-WALT 11/10/209 16:20:33.68
56º    274667 Macho CRISTENSEN, ALDO 11/10/209 16:20:40.84
57º    350928 Macho APESTEGUIA, ALBERTO 11/10/209 16:20:41.62
58º    333008 Hembra NAZETTA, HNOS 11/10/209 16:23:18.73
59º    316345 Macho VILLANIVENTURAVIBOUD 11/10/209 16:26:32.85
60º    316596 Macho GARRIDO, VALENTIN 11/10/209 16:26:33.84
61º    295286 Macho CATALDO-RUPAR 11/10/209 16:26:34.17
62º    368232 Hembra KOPP, DANIEL 11/10/209 16:26:34.40
63º    323444 Hembra CACHEIRO, ORLANDO 11/10/209 16:26:35.71
64º    539 Macho GONCALVEZ REINO 11/10/209 16:26:39.17
65º    326251 Hembra CASTELLAR, MANUEL 11/10/209 16:26:44.14
66º    308993 Macho CANDIA, JOSE LUIS 11/10/209 16:26:46.51
67º    685919 Macho MILTON RONALD HAASPE 11/10/209 16:26:48.68
68º    5819650 Macho DEIL ELECTRONICS 11/10/209 16:26:50.50
69º    688552 Hembra LEAO, RAU 11/10/209 16:26:53.73
70º    364380 Hembra RUSSO, ALBERTO 11/10/209 16:26:53.93
71º    685509 Macho SCHNEIDER, MARIO 11/10/209 16:26:54.64
72º    5819638 Hembra DEIL ELECTRONICS 11/10/209 16:26:54.84
73º    254256 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 11/10/209 16:26:56.73
74º    641 Macho BERHONGARAY, ANTONIO 11/10/209 16:27:02.25
75º    333007 Hembra NAZETTA, HNOS 11/10/209 16:30:00.21
76º    640 Macho BERHONGARAY, ANTONIO 11/10/209 16:30:00.79
77º    27 Macho DE LA TORRE, RAUL 11/10/209 16:30:04.85
78º    342767 Macho LUENGO, HECTOR 11/10/209 16:30:05.21
79º    1882 Macho LUMBRERAS-VENTICINQU 11/10/209 16:30:06.23
80º    254060 Hembra FAMULARI, MIGUEL 11/10/209 16:30:41.82
81º    907 Hembra ZURRO, PABLO 11/10/209 16:30:47.98
82º    316872 Macho VILLANIVENTURAVIBOUD 11/10/209 16:30:54.42
83º    373081 Macho GARCIA GONZALEZ, HNO 11/10/209 16:30:56.59
84º    261322 Hembra CABRERA, LUIS 11/10/209 16:31:28.31
85º    43353 Hembra GRUPO NEVADA EE.UU. 11/10/209 16:31:33.70
86º    354509 Hembra DOMINGUEZ, MARCELINO 11/10/209 16:32:12.00
87º    1037 Hembra MENNA-MALDONADO 11/10/209 16:32:22.35
88º    295180 Macho CATALDO-RUPAR 11/10/209 16:32:23.07
89º    466 Hembra SCHNEIDER, DANIEL 11/10/209 16:32:24.39
90º    255291 Macho GUTIERREZ, MARCELO 11/10/209 16:32:40.01
91º    2004 Macho GONCALVEZ REINO 11/10/209 16:32:44.54
92º    1843 Hembra TIBURZZI Y FLIA 11/10/209 16:32:56.39
93º    328 Macho ESPOSITO, JOSE LUIS 11/10/209 16:33:00.65
94º    1911 Macho CELIZ-MONTES 11/10/209 16:33:01.28
95º    281989 Macho FIDALGO, RUBEN 11/10/209 16:33:09.28
96º    1261 Hembra COLLA, MIGUEL ANGEL 11/10/209 16:33:16.59
97º    342574 Hembra HADD-KLEIBER 11/10/209 16:37:12.90
98º    696 Hembra CASTELLAR, MANUEL 11/10/209 16:37:16.90
99º    282382 Hembra RUIZ Y FLIA 11/10/209 16:37:18.92
100º    254051 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 11/10/209 16:40:41.87
101º    336 Hembra RUTER EPV SYSTEME 11/10/209 16:42:02.46
102º    309723 Hembra CAVIGLIA, DOMINGO 11/10/209 16:42:04.50
103º    1560 Hembra CAPRIOLI, HUGO 11/10/209 16:42:19.48
104º    1157 Hembra CAGNOTTI, JAVIER 11/10/209 16:42:30.81
105º    290421 Hembra ARUFE, MIGUEL 11/10/209 16:42:37.79
106º    368237 Macho KOPP, DANIEL 11/10/209 16:42:38.59
107º    326628 Macho BERETERBIDE, JORGE 11/10/209 16:42:39.28
108º    254169 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 11/10/209 16:42:56.45
109º    344121 Hembra ASCAINI-GAUTE 11/10/209 16:43:39.48
110º    395 Macho DEL FRARI, HUGO-WALT 11/10/209 16:49:33.89
111º    254062 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 11/10/209 16:49:38.21
112º    254271 Macho A DEFINIR 11/10/209 16:49:40.12
113º    257313 Macho DEL FRARI, HUGO-WALT 11/10/209 16:49:49.71
114º    1927 Macho ORTIZ, JULIO 11/10/209 16:49:50.14
115º    788 Hembra RUSSO, ALBERTO 11/10/209 16:49:50.34
116º    342095 Hembra HADD-KLEIBER 11/10/209 16:49:52.79
117º    671282 Hembra EQUIPE LUSO BRASILEI 11/10/209 16:49:53.56
118º    1111 Hembra MARTINO, CARLOS 11/10/209 16:56:36.42
119º    158 Macho MARTINEZ, JULIO E HI 11/10/209 16:56:59.56
120º    792 Hembra RUSSO, ALBERTO 11/10/209 17:00:47.40
121º    316008 Hembra GARRIDO, MIGUEL 11/10/209 17:03:41.01
122º    327690 Macho HORTELANO, TOMAS 11/10/209 17:06:54.10
123º    109685 Hembra TEAM JORGE-ALAN-FERN 11/10/209 17:12:27.14
124º    770 Hembra ZUNINO-GARCIA 11/10/209 17:22:49.62
125º    254047 Macho MAURIZI, C 11/10/209 17:26:34.35
126º    1516 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 11/10/209 17:32:39.25
127º    2109 Macho MARKOVINA, CATALINA 11/10/209 17:33:15.07
128º    2930 Hembra ZURRO, PABLO 11/10/209 17:33:19.01
129º    311998 Hembra CANDIA, JOSE LUIS 11/10/209 17:33:19.45
130º    347 Macho RUTER EPV SYSTEME 11/10/209 17:33:20.60
131º    277353 Macho IBARRA, JUANA MARIA 11/10/209 17:33:22.31
132º    342 Hembra RUTER EPV SYSTEME 11/10/209 17:33:26.09
133º    1101 Macho MARTINO, CARLOS 11/10/209 17:33:28.31
134º    710 Hembra HERREROS, MARIO 11/10/209 17:41:21.53
135º    309731 Macho CAVIGLIA, DOMINGO 11/10/209 17:41:22.09
136º    491 Hembra SZYMANSKI, DANIEL 11/10/209 17:41:23.56
137º    43358 Hembra GRUPO NEVADA EE.UU. 11/10/209 17:41:25.31
138º    335642 Macho ARAGON, GUSTAVO 11/10/209 17:41:26.48
139º    254145 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 11/10/209 17:41:28.89
140º    2014 Hembra MOLINA, JUSTO 11/10/209 17:42:27.76
141º    433 Macho RECKY-MIQUELARENA 11/10/209 17:45:09.00
142º    1003 Hembra CHORNOMAZ-FRANCONE 11/10/209 17:45:20.06
143º    346 Macho RUTER EPV SYSTEME 11/10/209 17:45:25.45
144º    475 Hembra MEZCLAZKE, ALDO 11/10/209 17:46:15.92
145º    299296 Hembra CARAVA Y FLIA 11/10/209 17:51:48.12
146º    1419 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 11/10/209 17:51:51.00
147º    1248 Macho TELLECHEA, MARIANO 11/10/209 18:03:20.89
148º    688 Macho VARZILIO, SERGIO 11/10/209 18:20:15.06
149º    324574 Macho BASSI, RAUL 11/10/209 18:24:46.68
150º    2902 Macho ZURRO, PABLO 11/10/209 18:24:47.67
151º    254224 Macho GUTIERREZ, MARCELO 11/10/209 18:24:50.81
152º    911 Hembra ZURRO, PABLO 11/10/209 18:36:06.23
153º    1834 Hembra DOMINGUEZ, ELIO 11/10/209 18:36:15.17
154º    2122 Macho PATINO, GUILLERMO 11/10/209 18:36:21.84
155º    254223 Hembra HORTELANO, TOMAS 11/10/209 18:36:22.60
156º    323310 Macho BROWN, JUAN CARLOS 11/10/209 18:51:07.14
157º    5819632 Hembra DEIL ELECTRONICS 11/10/209 18:51:09.43
158º    2915 Hembra ZURRO, PABLO 11/10/209 19:03:14.81
159º    254052 Macho ARMANDO, RICARDO 11/10/209 19:05:58.01
160º    1498 Hembra PAGNI, CARLOS 11/10/209 19:28:56.95
161º    109692 Macho TEAM JORGE-ALAN-FERN 11/10/209 19:31:15.01
162º    708 Macho HERREROS, MARIO 11/10/209 19:33:58.26
163º    777 Macho LOMBARDO, ANGEL 21/10/209 06:39:49.85
164º    136847 Macho MAURI DE LAFAIETE 21/10/209 06:40:01.84
165º    1240 Macho BARONE, ARIEL 21/10/209 06:42:33.40
166º    333995 Macho ROSCITO-TORRE 21/10/209 06:43:09.17
167º    326604 Hembra BERETERBIDE, JORGE 21/10/209 06:45:17.20
168º    254125 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 21/10/209 06:50:11.45
169º    1259 Macho COLLA, MIGUEL ANGEL 21/10/209 06:51:19.70
170º    987 Hembra TRUJILLO Y FLIA 21/10/209 06:55:10.18
171º    324566 Hembra BASSI, RAUL 21/10/209 07:02:49.89
172º    43348 Hembra GRUPO NEVADA EE.UU. 21/10/209 07:10:11.93
173º    1066 Macho CAGNOTTI, JAVIER 21/10/209 07:15:27.84
174º    182 Macho MARTINEZ, JULIO E HI 21/10/209 07:25:26.51
175º    254221 Hembra MAURIZI, C 21/10/209 07:25:34.35
176º    1427 Hembra AULOZZI, AGUSTIN 21/10/209 08:52:29.12
177º    316797 Hembra GARRIDO, VALENTIN 21/10/209 08:59:40.09
178º    519 Macho GONCALVEZ REINO 21/10/209 09:00:33.50
179º    338359 Hembra BERHONGARAY, ANTONIO 21/10/209 09:01:40.45
180º    261417 Macho CABRERA, LUIS 21/10/209 09:01:54.95
181º    1266 Macho COLLA, MIGUEL ANGEL 21/10/209 09:02:19.73
182º    274697 Macho RECKY-MIQUELARENA 21/10/209 09:02:24.89
183º    902 Hembra ZURRO, PABLO 21/10/209 09:04:15.10
184º    1123 Hembra RONDARI, LILI Y ALFR 21/10/209 09:04:27.98
185º    2903 Hembra ZURRO, PABLO 21/10/209 09:04:48.29
186º    503002 Hembra MORONI, JORGE 21/10/209 09:05:05.25
187º    853 Macho GOLDEMBERG, PEDRO 21/10/209 09:05:15.17
188º    254269 Hembra MAURIZI, C 21/10/209 09:05:52.98
189º    901 Hembra ZURRO, PABLO 21/10/209 09:06:01.51
190º    43356 Macho GRUPO NEVADA EE.UU. 21/10/209 09:06:20.78
191º    1312 Hembra ZUBELDIA-CABRERA 21/10/209 09:06:29.59
192º    326611 Macho BERETERBIDE, JORGE 21/10/209 09:06:40.51
193º    2119 Macho MARKOVINA, CATALINA 21/10/209 09:06:46.82
194º    316287 Macho VILLANIVENTURAVIBOUD 21/10/209 09:06:58.01
195º    5819652 Hembra DEIL ELECTRONICS 21/10/209 09:07:30.78
196º    2905 Hembra ZURRO, PABLO 21/10/209 09:07:45.07
197º    326618 Macho BERETERBIDE, JORGE 21/10/209 09:08:45.01
198º    482 Hembra SZYMANSKI, DANIEL 21/10/209 09:08:58.15
199º    703 Macho HERREROS, MARIO 21/10/209 09:09:03.76
200º    1426 Hembra PERIN Y FLIA 21/10/209 09:09:27.92
201º    5819646 Macho DEIL ELECTRONICS 21/10/209 09:09:43.81
202º    284255 Macho GARAICOCHEA, HORACIO 21/10/209 09:10:04.81
203º    1265 Macho COLLA, MIGUEL ANGEL 21/10/209 09:10:37.85
204º    352865 Macho MENNA-MALDONADO 21/10/209 09:10:51.14
205º    1274 Macho MARTINEZ, JORGE 21/10/209 09:12:06.48
206º    2137 Hembra NAZETTA, HNOS 21/10/209 09:12:35.18
207º    43346 Macho GRUPO NEVADA EE.UU. 21/10/209 09:12:53.04
208º    291926 Hembra PATINO, GUILLERMO 21/10/209 09:15:31.81
209º    43341 Macho GRUPO NEVADA EE.UU. 21/10/209 09:17:31.26
210º    302716 Macho MARTINEZ, JULIO E HI 21/10/209 09:17:35.81
211º    342180 Macho HADD-KLEIBER 21/10/209 09:27:20.50
212º    254134 Macho PATINO, GUILLERMO 21/10/209 09:30:16.79
213º    2140 Macho NAZETTA, HNOS 21/10/209 09:38:27.89
214º    5819635 Hembra DEIL ELECTRONICS 21/10/209 09:44:55.12
215º    284385 Hembra GARAICOCHEA, HORACIO 21/10/209 10:14:48.12
216º    350 Hembra RUTER EPV SYSTEME 21/10/209 10:20:20.48
217º    326621 Hembra BERETERBIDE, JORGE 21/10/209 10:23:53.57
218º    1050 Hembra MENNA-MALDONADO 21/10/209 10:25:42.09
219º    312550 Macho JAUREGUI LORDA-MILAN 21/10/209 10:43:30.78
220º    257419 Hembra HAROSTEGUY, ENRIQUE 21/10/209 10:43:31.43
221º    264892 Hembra XUE JUAN DI 21/10/209 10:45:20.28
222º    645054 Macho MEREILES, LUIZ CARLO 21/10/209 11:00:46.73
223º    1119 Macho RONDARI-LANZONE 21/10/209 11:04:05.42
224º    253076 Macho VALENTI, MARIO 21/10/209 11:09:02.57
225º    5819655 Hembra DEIL ELECTRONICS 21/10/209 11:09:19.23
226º    109630 Hembra TEAM JORGE-ALAN-FERN 21/10/209 11:09:20.29
227º    1496 Hembra PAGNI, CARLOS 21/10/209 11:10:49.64
228º    278804 Macho MARQUEZ, CARLOS 21/10/209 11:41:52.60
229º    1219 Macho XUE JUAN DI 21/10/209 11:59:19.04
230º    2929 Hembra ZURRO, PABLO 21/10/209 12:06:18.76
231º    638 Macho BERHONGARAY, ANTONIO 21/10/209 12:06:49.01
232º    311953 Hembra VOLPONI, OSCAR 21/10/209 12:07:10.04
233º    790 Hembra RUSSO, ALBERTO 21/10/209 12:10:55.32
234º    860 Macho GOLDEMBERG, PEDRO 21/10/209 12:13:24.71
235º    1104 Macho MARTINO, CARLOS 21/10/209 12:20:31.12
236º    367407 Hembra ZURRO, AVELINO 21/10/209 12:41:09.26
237º    379 Hembra GOMEZ, SERGIO 21/10/209 12:41:14.18
238º    335640 Macho ARAGON, GUSTAVO 21/10/209 12:41:53.73
239º    288833 Macho MALTEMPO-FONTANA 21/10/209 12:54:44.32
240º    342573 Hembra HADD-KLEIBER 21/10/209 12:54:47.54
241º    852 Macho GOLDEMBERG, PEDRO 21/10/209 13:09:47.98
242º    254243 Macho JAUREGUI LORDA-MILAN 21/10/209 13:17:05.59
243º    43347 Macho GRUPO NEVADA EE.UU. 21/10/209 13:22:49.76
244º    303802 Hembra ARRUZA, JAVIER 21/10/209 13:29:04.17
245º    352793 Hembra MENNA-MALDONADO 21/10/209 13:29:20.70
246º    2121 Hembra MARKOVINA, CATALINA 21/10/209 14:43:14.95
247º    1065 Hembra CAGNOTTI, JAVIER 21/10/209 14:51:02.28
248º    348731 Hembra ESCUDERO, MARCELO 21/10/209 14:52:53.95
249º    284313 Macho GARAICOCHEA, HORACIO 21/10/209 15:07:49.71
250º    342771 Macho LUENGO, HECTOR 21/10/209 15:19:44.81
251º    672260 Macho WILLINGTON FLAVIO SI 21/10/209 15:21:20.18
252º    1273 Macho MARTINEZ, JORGE 21/10/209 15:52:56.26
253º    2907 Hembra ZURRO, PABLO 21/10/209 15:56:24.70
254º    923 Hembra ZURRO, PABLO 21/10/209 16:08:58.09
255º    348 Hembra RUTER EPV SYSTEME 21/10/209 16:39:11.04
256º    628 Hembra IDIART, JUAN 21/10/209 16:43:58.40
257º    261426 Macho SZYMANSKI, DANIEL 21/10/209 16:50:06.54
258º    352989 Hembra MOYANO, SERGIO 21/10/209 16:53:41.93
259º    342139 Hembra HADD-KLEIBER 21/10/209 16:59:52.98
260º    326634 Hembra BERETERBIDE, JORGE 21/10/209 17:10:16.79
261º    503009 Hembra MORONI, JORGE 21/10/209 17:28:54.93
262º    764 Hembra ZUNINO-GARCIA 21/10/209 17:46:08.07
263º    1457 Hembra GONCALVEZ REINO 21/10/209 17:53:07.43
264º    5819629 Macho DEIL ELECTRONICS 21/10/209 17:53:36.60
265º    287226 Hembra PINIELLA, JAVIER 21/10/209 17:53:39.51
266º    277352 Hembra OLIVO, DANIEL 21/10/209 17:53:45.03
267º    224 Hembra BESSONE, TOMAS 21/10/209 18:05:45.31
268º    2012 Hembra MOLINA, JUSTO 21/10/209 18:08:24.15
269º    254272 Macho WELLINGTON PEDRIGAO 21/10/209 18:10:27.20
270º    1232 Macho XUE JUAN DI 31/10/209 07:23:44.87
271º    605 Hembra SUPPES, ALBERTO 31/10/209 08:13:39.18
272º    1913 Hembra CELIZ-MONTES 31/10/209 08:14:26.65
273º    166241 Hembra LOS DIABLOS DE CUBA 31/10/209 08:14:30.56
274º    5819639 Hembra DEIL ELECTRONICS 31/10/209 08:18:17.50
275º    1114 Hembra RONDARI, LILI Y ALFR 31/10/209 08:18:36.76
276º    1222 Hembra XUE JUAN DI 31/10/209 08:21:40.09
277º    135894 Hembra ROBSON-ADAO-BEBETO-D 31/10/209 08:25:30.18
278º    99693 Macho RODRIGUEZ, ROBERTO 31/10/209 08:32:11.81
279º    350822 Macho APESTEGUIA, ALBERTO 31/10/209 08:44:54.20
280º    269496 Hembra LUMBRERAS, DAVID 31/10/209 08:50:38.03
281º    281073 Macho WILGENHOFF, DANIEL 31/10/209 09:04:45.71
282º    310807 Hembra DUNEZ, MARIA ISABEL 31/10/209 09:27:02.53
283º    5819644 Macho DEIL ELECTRONICS 31/10/209 09:46:31.43
284º    856 Macho GOLDEMBERG, PEDRO 31/10/209 09:50:06.79
285º    136815 Hembra MAURI DE LAFAIETE 31/10/209 09:50:07.96
286º    307982 Macho RUSSO, ALBERTO 31/10/209 10:02:08.98
287º    326620 Macho BERETERBIDE, JORGE 31/10/209 10:04:33.10
288º    1810 Macho ISLAS, DAMIAN-SERGIO 31/10/209 10:17:21.10
289º    702 Macho HERREROS, MARIO 31/10/209 10:20:44.21
290º    250040 Hembra ESCUDERO, MARCELO 31/10/209 10:30:49.12
291º    718 Macho HERREROS, MARIO 31/10/209 11:52:55.15
292º    247 Macho TOMAS, JOSE-LEANDRO 31/10/209 11:54:20.28
293º    157 Macho MARTINEZ, JULIO E HI 31/10/209 12:03:07.95
294º    367870 Macho ROTH-ROELSTRATEN 31/10/209 12:03:09.42
295º    1062 Hembra CAGNOTTI, JAVIER 31/10/209 12:14:25.45
296º    281996 Macho FIDALGO, RUBEN 31/10/209 12:41:13.48
297º    254111 Macho GUTIERREZ, MARCELO 31/10/209 12:44:29.48
298º    109696 Hembra TEAM JORGE-ALAN-FERN 31/10/209 13:03:36.31
299º    1417 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 31/10/209 13:06:13.85
300º    310966 Hembra ORTIZ, JULIO 31/10/209 13:10:22.67
301º    1116 Hembra MARTINO, CARLOS 31/10/209 13:17:28.62
302º    1150 Hembra CAGNOTTI, JAVIER 31/10/209 13:31:56.43
303º    254233 Macho FUNES, HECTOR 31/10/209 13:46:08.07
304º    1435 Hembra LAMARCA, EDUARDO 31/10/209 13:51:41.93
305º    300851 Macho CACHEIRO, ORLANDO 31/10/209 14:36:42.42
306º    312552 Hembra JAUREGUI LORDA-MILAN 31/10/209 14:50:23.25
307º    1923 Macho ORTIZ, JULIO 31/10/209 15:11:11.15
308º    261504 Hembra ILHEU, ANTONIO 31/10/209 15:36:49.67
309º    357743 Macho LOS EMILIOZZI 31/10/209 15:47:25.60
310º    1441 Macho MARTINEZ, JULIO E HI 31/10/209 16:09:07.75
311º    1304 Macho ZUBELDIA-CABRERA 31/10/209 16:11:26.42
312º    159639 Macho LOPES SANTANA, DUDU 31/10/209 16:13:46.03
313º    298720 Macho AGUIRRE, CRISTIAN 31/10/209 16:35:43.01
314º    254136 Hembra GONCALVEZ REINO 31/10/209 16:35:47.70
315º    254149 Macho XUE JUAN DI 31/10/209 16:50:00.98
316º    373084 Hembra GARCIA GONZALEZ, HNO 31/10/209 17:00:07.76
317º    930 Hembra ZURRO, PABLO 31/10/209 17:17:29.57
318º    5819642 Macho DEIL ELECTRONICS 31/10/209 17:17:35.03
319º    986 Macho TRUJILLO Y FLIA 31/10/209 17:22:14.14
320º    295805 Macho LONDERO, RUBEN 31/10/209 17:49:00.70
321º    1448 Hembra PECE, GUSTAVO 31/10/209 17:54:53.48
322º    254235 Hembra PATINO, GUILLERMO 31/10/209 17:58:24.85
-





--






Contador gratis
         




http://www.colombodromo-ar.com.ar/Templates/ESTACION%20DE%20CRIA%20..%20MACHOS%20SEMENTALES%20...html

.diego y daniel garaicochea



http://www.colombofilos.com.ar/

http://www.colombodromo-ar.com.ar/TEMPLATES/CONCLUSION%202007.html

http://www.colombodromo-ar.com.ar/TEMPLATES/FIESTA%20AZUL.html



http://www.alaspringlenses.com.ar/










--