DIARIO DIGITAL
Diario Digital
Reglamento 2008
Participantes 2008
Galerías de Imágenes
Videos! NUEVOS
Instalaciones
Adultas 2008
Competencias (2007)
Competencias (2008)
Competencias  
Contacto
Ubicación
Proyecto
Criadores de Palomas
Hospedaje
Foros de Noticias
Libro de Visitas
Planilla Inscripción
REMATE VERANO
Semilla y mezclas
NUEVO
Folleto de colombofilia
Estacion de cria
Palomas Garaicochea


BANDEJAS DE BAÑO PARA PALOMAS 
click para ampliar

LAS MEJORES,
HECHAS EN FIBRA DE VIDRIO EN 5 MODELOS DIFERENTES

modelo 1 modelo 2
modelo 3 modelo 4
modelo 5

http://www.tauris.de/

Diario del colombodromo

anuario 2006

marzo 2007

marzo 2008

- Por pais a partir del 24 de diciembre 2007

   

Control sanitario 9/3/08 a cargo del Doctor Funes (nuevo)



MARCADAS EN DIRECTO


relojes web gratis
 
Palomas comprobadas (Arrivals)  700


TANDIL 400 km


Fecha (date)
 17 de AGOSTO de 2009
 Distancia (Distance)
  400 Km
Estatus (status)
 Oficial
 Viento (Wind)
NOR ESTE - DE ALA

Suelta (Liberation time)
  8:00:00
 Tiempo (Weather)
  NUBLADO   
Tipo
 CAMPEONATO OFICIAL, 2º CARRERA
OFICIAL CHAMPIONSHIP, 2º RACE
 Temperatura (Temp)
  13 º C
Enviadas (Pigeons sent)
  853
 % Entradas (Arrivals)
  82.06 %

  
         


La organizacion del colombodromo argentino, agradece a los AMIGOS colombofilos de Tandil, todos ellos de la asociacion colombofila la Viajera Serrana,  que gentilmente fiscalizaron la suelta en el punto, cruce de ruta 226 y ruta 30, muchas gracias  amigos , asi se hace colombofilia, MUCHOS SALUDOS Ernesto Ott

FISCALIZADORES DE SUELTA:  MAURICIO BILBAO ,SEBASTIAN FRAVOLI ,DANIEL ROMERO , JAVIER RIVERO Y MAURICIO ESTEVEZ



GANADOR DE LA CARRERA: PEDRO MENNA-MALDONADO
DE CHAÑEAR LADEADO PCIA DE SANTA FE
 HEMBRA 1048



Posiciones DE LA CARRERA:


-
01º    1048 Hembra MENNA-MALDONADO 17/08/2009 13:31:04.76
02º    345 Hembra RUTER EPV SYSTEME 17/08/2009 13:31:05.26
03º    221 Macho BESSONE, TOMAS 17/08/2009 13:31:06.39
04º    261322 Hembra CABRERA, LUIS 17/08/2009 13:31:06.65
05º    302739 Macho MARTINEZ, JULIO E HI 17/08/2009 13:31:07.92
06º    158 Macho MARTINEZ, JULIO E HI 17/08/2009 13:31:09.04
07º    350 Hembra RUTER EPV SYSTEME 17/08/2009 13:31:09.10
08º    1614 Macho RODRIGUEZ, ROBERTO 17/08/2009 13:31:10.15
09º    254272 Macho WELLINGTON PEDRIGAO 17/08/2009 13:31:11.78
10º    284306 Hembra GARAICOCHEA, HORACIO 17/08/2009 13:31:14.64
11º    109641 Hembra TEAM JORGE-ALAN-FERN 17/08/2009 13:31:21.01
12º    1312 Hembra ZUBELDIA-CABRERA 17/08/2009 13:31:22.64
13º    254126 Hembra MARTINEZ, JULIO E HI 17/08/2009 13:31:23.67
14º    298949 Hembra ROTH-ROELSTRATEN 17/08/2009 13:31:25.29
15º    255294 Hembra VIVERO EL TUCUMANO 17/08/2009 13:31:26.89
16º    254235 Hembra PATINO, GUILLERMO 17/08/2009 13:31:41.53
17º    539 Macho GONCALVEZ REINO 17/08/2009 13:31:44.53
18º    254169 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 17/08/2009 13:31:46.28
19º    269151 Macho LUMBRERAS, DAVID 17/08/2009 13:31:46.35
20º    2028 Hembra MOLINA, JUSTO 17/08/2009 13:31:47.82
21º    316312 Macho VILLANI-VENTURA-VIBO 17/08/2009 13:31:48.81
22º    645054 Macho MEREILES, LUIZ CARLO 17/08/2009 13:31:49.85
23º    503006 Macho MORONI, JORGE 17/08/2009 13:31:56.65
24º    255296 Hembra MARTINEZ, JULIO E HI 17/08/2009 13:33:17.71
25º    1509 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 17/08/2009 13:33:25.78
26º    261504 Hembra ILHEU, ANTONIO 17/08/2009 13:33:31.17
27º    912 Hembra ZURRO, PABLO 17/08/2009 13:36:07.00
28º    1721 Hembra PARGA-SILVA 17/08/2009 13:36:07.92
29º    254217 Hembra GONCALVEZ REINO 17/08/2009 13:36:09.15
30º    5819652 Hembra DEIL ELECTRONICS 17/08/2009 13:36:09.73
31º    254018 Macho POZZOLO, JAVIER 17/08/2009 13:36:12.25
32º    322367 Hembra FUNES, HECTOR 17/08/2009 13:36:13.45
33º    140286 Macho TEAM JORGE-ALAN-FERN 17/08/2009 13:36:19.12
34º    307982 Macho RUSSO, ALBERTO 17/08/2009 13:38:33.25
35º    109635 Macho TEAM JORGE-ALAN-FERN 17/08/2009 13:38:40.95
36º    352788 Macho MENNA-MALDONADO 17/08/2009 13:42:37.31
37º    99693 Macho RODRIGUEZ, ROBERTO 17/08/2009 13:42:39.42
38º    325142 Hembra CELIZ-MONTES 17/08/2009 13:42:40.40
39º    257490 Hembra RAMIREZ, FRANCISCO 17/08/2009 13:42:43.26
40º    2905 Hembra ZURRO, PABLO 17/08/2009 13:42:44.87
41º    271977 Macho FLORES, LUCAS-MAXI 17/08/2009 13:42:46.90
42º    277353 Macho IBARRA, JUANA MARIA 17/08/2009 13:42:55.46
43º    1809 Hembra ISLAS, DAMIAN-SERGIO 17/08/2009 13:42:55.73
44º    261693 Macho ILHEU, ANTONIO 17/08/2009 13:42:56.14
45º    43354 Hembra GRUPO NEVADA EE.UU. 17/08/2009 13:47:43.34
46º    316007 Hembra GARRIDO, MIGUEL 17/08/2009 13:47:45.50
47º    2109 Macho MARKOVINA, CATALINA 17/08/2009 13:47:51.17
48º    140278 Macho TEAM JORGE-ALAN-FERN 17/08/2009 13:47:53.26
49º    336 Hembra RUTER EPV SYSTEME 17/08/2009 13:47:53.40
50º    1314 Macho ZUBELDIA-CABRERA 17/08/2009 13:47:58.03
51º    309724 Macho CAVIGLIA, DOMINGO 17/08/2009 13:48:00.90
52º    342767 Macho LUENGO, HECTOR 17/08/2009 13:48:04.18
53º    257313 Macho DEL FRARI, HUGO-WALT 17/08/2009 13:48:12.31
54º    254125 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 17/08/2009 13:48:15.32
55º    1150 Hembra CAGNOTTI, JAVIER 17/08/2009 13:48:19.73
56º    1160 Macho CAGNOTTI, JAVIER 17/08/2009 13:48:22.60
57º    323428 Hembra CACHEIRO, ORLANDO 17/08/2009 13:48:23.85
58º    907 Hembra ZURRO, PABLO 17/08/2009 13:48:33.31
59º    2015 Macho MOLINA, JUSTO 17/08/2009 13:49:35.56
60º    637 Hembra BERHONGARAY, ANTONIO 17/08/2009 13:49:36.46
61º    266861 Hembra CASTELLAR, MANUEL 17/08/2009 13:49:37.31
62º    311979 Hembra FIDALGO, RUBEN 17/08/2009 13:49:45.09
63º    324574 Macho BASSI, RAUL 17/08/2009 13:49:47.87
64º    331592 Macho ZURRO, AVELINO 846 17/08/2009 13:49:48.43
65º    254111 Macho GUTIERREZ, MARCELO 17/08/2009 13:49:49.62
66º    476 Hembra CABRERA, LUIS 17/08/2009 13:49:51.37
67º    316286 Macho VILLANI-VENTURA-VIBO 17/08/2009 13:49:51.87
68º    311998 Hembra CANDIA, JOSE LUIS 17/08/2009 13:49:52.21
69º    306270 Macho TORRE, TEODORO 17/08/2009 13:49:53.81
70º    2137 Hembra NAZETTA, HNOS 17/08/2009 13:49:55.31
71º    2902 Macho ZURRO, PABLO 17/08/2009 13:49:55.92
72º    368237 Macho KOPP, DANIEL 17/08/2009 13:49:56.21
73º    672260 Macho WILLINGTON FLAVIO SI 17/08/2009 13:50:00.62
74º    342572 Hembra HADD-KLEIBER 17/08/2009 13:50:17.57
75º    339916 Macho ESPOSITO, JOSE LUIS 17/08/2009 13:50:22.25
76º    136847 Macho MAURI DE LAFAIETE 17/08/2009 13:50:27.07
77º    1275 Hembra MARTINEZ, JORGE 17/08/2009 13:50:28.90
78º    316595 Hembra GARRIDO, MIGUEL 17/08/2009 13:50:31.28
79º    290452 Hembra MARANDO, FRANCISCO 17/08/2009 13:50:37.71
80º    5819646 Macho DEIL ELECTRONICS 17/08/2009 13:50:45.42
81º    323434 Macho CACHEIRO, ORLANDO 17/08/2009 13:51:03.98
82º    311996 Hembra CANDIA, JOSE LUIS 17/08/2009 13:51:04.12
83º    254062 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 17/08/2009 13:51:07.26
84º    294545 Macho RUSSO, ALBERTO 17/08/2009 13:51:09.01
85º    254257 Macho MAURIZI, C 17/08/2009 13:51:10.48
86º    835 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 17/08/2009 13:51:13.29
87º    357742 Hembra LOS EMILIOZZI 17/08/2009 13:51:17.00
88º    346 Macho RUTER EPV SYSTEME 17/08/2009 13:51:25.68
89º    1560 Hembra CAPRIOLI, HUGO 17/08/2009 13:51:28.68
90º    335642 Macho ARAGON, GUSTAVO 17/08/2009 13:51:36.09
91º    357743 Macho LOS EMILIOZZI 17/08/2009 13:51:53.90
92º    1516 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 17/08/2009 13:51:55.71
93º    326620 Macho BERETERBIDE, JORGE 17/08/2009 13:51:56.07
94º    254063 Macho SZYMANSKI, DANIEL 17/08/2009 13:51:58.29
95º    364379 Macho RUSSO, ALBERTO 17/08/2009 13:51:58.87
96º    321598 Hembra XUE JUAN DI-LAZARTE 17/08/2009 13:52:00.89
97º    299296 Hembra CARAVA Y FLIA 17/08/2009 13:52:02.29
98º    1922 Macho ORTIZ, JULIO 17/08/2009 13:52:03.76
99º    1961 Hembra BORTEL-ANGGELI 17/08/2009 13:52:04.18
100º    166242 Macho LOS DIABLOS DE CUBA 17/08/2009 13:52:20.50
101º    395 Macho DEL FRARI, HUGO-WALT 17/08/2009 13:52:59.42
102º    970 Macho FUNES, HECTOR 17/08/2009 13:53:45.42
103º    1259 Macho COLLA, MIGUEL ANGEL 17/08/2009 13:54:45.90
104º    254268 Hembra MARTINEZ, JULIO E HI 17/08/2009 13:55:19.45
105º    2930 Hembra ZURRO, PABLO 17/08/2009 13:55:21.60
106º    285331 Macho SEVERINI Y FLIA 17/08/2009 13:57:24.48
107º    511 Hembra GONCALVEZ REINO 17/08/2009 13:57:30.57
108º    254149 Macho XUE JUAN DI 17/08/2009 14:02:25.95
109º    254043 Macho GUTIERREZ, MARCELO 17/08/2009 14:02:26.15
110º    5819638 Hembra DEIL ELECTRONICS 17/08/2009 14:02:55.84
111º    261156 Macho MEZCLAZKE, ALDO 17/08/2009 14:03:13.76
112º    1002 Macho CHORNOMAZ-FRANCONE 17/08/2009 14:03:20.14
113º    706 Hembra HERREROS, MARIO 17/08/2009 14:03:21.12
114º    284321 Macho GARAICOCHEA, HORACIO 17/08/2009 14:03:44.01
115º    254158 Hembra ROCCO, JUAN 17/08/2009 14:04:04.39
116º    278802 Macho MARQUEZ, CARLOS 17/08/2009 14:04:06.28
117º    368243 Hembra KOPP, DANIEL 17/08/2009 14:04:57.79
118º    284313 Macho GARAICOCHEA, HORACIO 17/08/2009 14:06:21.89
119º    1005 Hembra CHORNOMAZ-FRANCONE 17/08/2009 14:07:22.09
120º    1616 Macho SERGIO JUAN 17/08/2009 14:07:38.68
121º    254119 Macho PINIELLA, JAVIER 17/08/2009 14:10:29.43
122º    5819642 Macho DEIL ELECTRONICS 17/08/2009 14:12:21.25
123º    799 Macho RUSSO, ALBERTO 17/08/2009 14:12:31.70
124º    254157 Macho RAFAEL DE VALADARES 17/08/2009 14:12:32.17
125º    326601 Hembra BERETERBIDE, JORGE 17/08/2009 14:12:58.42
126º    271020 Hembra MARTINEZ, JORGE 17/08/2009 14:13:04.65
127º    342771 Macho LUENGO, HECTOR 17/08/2009 14:13:51.73
128º    282376 Macho RUIZ Y FLIA 17/08/2009 14:13:58.70
129º    254256 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 17/08/2009 14:13:59.89
130º    529 Macho GONCALVEZ REINO 17/08/2009 14:14:05.00
131º    254117 Macho PINIELLA, JAVIER 17/08/2009 14:14:06.42
132º    43348 Hembra GRUPO NEVADA EE.UU. 17/08/2009 14:14:06.68
133º    27 Macho DE LA TORRE, RAUL 17/08/2009 14:14:06.75
134º    309723 Hembra CAVIGLIA, DOMINGO 17/08/2009 14:14:08.78
135º    367407 Hembra ZURRO, AVELINO 17/08/2009 14:14:11.79
136º    528 Macho GONCALVEZ REINO 17/08/2009 14:14:12.98
137º    2926 Macho ZURRO, PABLO 17/08/2009 14:14:14.03
138º    254006 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 17/08/2009 14:14:17.32
139º    254223 Hembra HORTELANO, TOMAS 17/08/2009 14:14:29.25
140º    254131 Macho CARAVA Y FLIA 17/08/2009 14:14:30.00
141º    152121 Macho TEAM JORGE-ALAN-FERN 17/08/2009 14:14:31.34
142º    503002 Hembra MORONI, JORGE 17/08/2009 14:15:19.21
143º    333008 Hembra NAZETTA, HNOS 17/08/2009 14:15:19.70
144º    1301 Hembra ZUBELDIA-CABRERA 17/08/2009 14:15:21.81
145º    288917 Macho NOVARO-LARRIGAU 17/08/2009 14:15:23.54
146º    254259 Hembra MARTINEZ, JULIO E HI 17/08/2009 14:15:27.62
147º    258337 Macho MARKOVINA, CATALINA 17/08/2009 14:15:29.09
148º    254092 Macho GUTIERREZ, MARCELO 17/08/2009 14:18:03.73
149º    1246 Hembra AGUERO, CARLOS 17/08/2009 14:18:40.00
150º    351447 Macho MENNA-MALDONADO 17/08/2009 14:19:13.04
151º    370981 Macho SUPPES, ALBERTO 17/08/2009 14:19:17.39
152º    854 Macho GOLDEMBERG, PEDRO 17/08/2009 14:19:18.71
153º    5819661 Macho DEIL ELECTRONICS 17/08/2009 14:20:04.64
154º    302745 Hembra MARTINEZ, JULIO E HI 17/08/2009 14:20:07.79
155º    5819635 Hembra DEIL ELECTRONICS 17/08/2009 14:21:20.40
156º    1114 Hembra RONDARI, LILI Y ALFR 17/08/2009 14:21:23.06
157º    368232 Hembra KOPP, DANIEL 17/08/2009 14:21:25.93
158º    1053 Macho COLETTI, PEDRO 17/08/2009 14:21:32.79
159º    1594 Macho ANTICO, IRENE 17/08/2009 14:21:58.42
160º    636 Hembra BERHONGARAY, ANTONIO 17/08/2009 14:22:22.79
161º    254052 Macho ARMANDO, RICARDO 17/08/2009 14:22:23.76
162º    1305 Hembra ZUBELDIA-CABRERA 17/08/2009 14:22:40.06
163º    310807 Hembra DUNEZ, MARIA ISABEL 17/08/2009 14:22:42.37
164º    856 Macho GOLDEMBERG, PEDRO 17/08/2009 14:22:53.09
165º    1311 Hembra ZUBELDIA-CABRERA 17/08/2009 14:23:07.57
166º    326631 Hembra BERETERBIDE, JORGE 17/08/2009 14:24:22.01
167º    5819632 Hembra DEIL ELECTRONICS 17/08/2009 14:24:23.68
168º    1370 Macho LONDERO, RUBEN 17/08/2009 14:25:08.35
169º    967 Hembra FUNES, HECTOR 17/08/2009 14:25:18.92
170º    159 Macho MARTINEZ, JULIO E HI 17/08/2009 14:25:22.07
171º    1116 Hembra MARTINO, CARLOS 17/08/2009 14:27:26.70
172º    308997 Macho CANDIA, JOSE LUIS 17/08/2009 14:27:29.84
173º    2027 Hembra MOLINA, JUSTO 17/08/2009 14:27:33.96
174º    672074 Macho DOMINGOS FERREIRA NE 17/08/2009 14:27:35.29
175º    323205 Hembra RELA-SPERONI 17/08/2009 14:27:35.31
176º    254191 Hembra VOLPONI, OSCAR 17/08/2009 14:27:35.51
177º    1448 Hembra PECE, GUSTAVO 17/08/2009 14:27:37.26
178º    295180 Macho CATALDO-RUPAR 17/08/2009 14:27:37.84
179º    1107 Hembra MARTINO, CARLOS 17/08/2009 14:27:38.17
180º    281988 Macho FIDALGO, RUBEN 17/08/2009 14:27:39.78
181º    501 Macho GONCALVEZ REINO 17/08/2009 14:27:40.34
182º    1274 Macho MARTINEZ, JORGE 17/08/2009 14:28:54.56
183º    294541 Hembra RUSSO, ALBERTO 17/08/2009 14:28:59.17
184º    764 Hembra ZUNINO-GARCIA 17/08/2009 14:29:03.65
185º    486 Hembra SZYMANSKI, DANIEL 17/08/2009 14:29:06.10
186º    326604 Hembra BERETERBIDE, JORGE 17/08/2009 14:29:15.00
187º    204 Macho PAUTASSI, LUISITO 17/08/2009 14:29:31.37
188º    1051 Hembra COLETTI, PEDRO 17/08/2009 14:29:33.62
189º    1101 Macho MARTINO, CARLOS 17/08/2009 14:32:00.64
190º    254224 Macho GUTIERREZ, MARCELO 17/08/2009 14:32:03.23
191º    255291 Macho GUTIERREZ, MARCELO 17/08/2009 14:32:04.29
192º    254221 Hembra MAURIZI, C 17/08/2009 14:32:05.06
193º    254216 Hembra ROSELO, VICTOR-FLIA 17/08/2009 14:32:06.39
194º    1496 Hembra PAGNI, CARLOS 17/08/2009 14:32:10.85
195º    1874 Macho CIRIGLIANO-VENTICINQ 17/08/2009 14:32:28.64
196º    1047 Hembra MENNA-MALDONADO 17/08/2009 14:32:29.98
197º    109630 Hembra TEAM JORGE-ALAN-FERN 17/08/2009 14:32:30.79
198º    1123 Hembra RONDARI, LILI Y ALFR 17/08/2009 14:32:33.68
199º    671902 Hembra EQUIPE LUSO BRASILEI 17/08/2009 14:32:33.76
200º    2931 Macho ZURRO, PABLO 17/08/2009 14:32:35.93
201º    109699 Hembra TEAM JORGE-ALAN-FERN 17/08/2009 14:32:37.68
202º    249 Hembra TOMAS, JOSE-LEANDRO 17/08/2009 14:32:38.32
203º    254258 Macho TIBURZZI Y FLIA 17/08/2009 14:32:39.51
204º    485 Macho SZYMANSKI, DANIEL 17/08/2009 14:32:40.14
205º    43358 Hembra GRUPO NEVADA EE.UU. 17/08/2009 14:32:43.34
206º    1883 Hembra LUMBRERAS-VENTICINQU 17/08/2009 14:32:44.89
207º    254194 Hembra PINIELLA, JAVIER 17/08/2009 14:32:45.43
208º    671908 Hembra EQUIPE LUSO BRASILEI 17/08/2009 14:32:49.57
209º    1058 Macho COLETTI, PEDRO 17/08/2009 14:32:50.14
210º    316334 Macho VILLANI-VENTURA-VIBO 17/08/2009 14:32:52.45
211º    324566 Hembra BASSI, RAUL 17/08/2009 14:32:54.06
212º    309731 Macho CAVIGLIA, DOMINGO 17/08/2009 14:32:56.23
213º    364380 Hembra RUSSO, ALBERTO 17/08/2009 14:32:56.51
214º    269496 Hembra LUMBRERAS, DAVID 17/08/2009 14:32:57.68
215º    2925 Hembra ZURRO, PABLO 17/08/2009 14:33:00.15
216º    717402 Macho GILDO DE VALADARES 17/08/2009 14:33:10.23
217º    5819650 Macho DEIL ELECTRONICS 17/08/2009 14:33:59.95
218º    1877 Macho LUMBRERAS-VENTICINQU 17/08/2009 14:34:16.60
219º    347 Macho RUTER EPV SYSTEME 17/08/2009 14:34:19.20
220º    250 Hembra RAMIREZ, JUAN HUMBER 17/08/2009 14:34:28.09
221º    985 Macho TRUJILLO Y FLIA 17/08/2009 14:36:24.09
222º    1313 Hembra ZUBELDIA-CABRERA 17/08/2009 14:36:53.57
223º    1834 Hembra DOMINGUEZ, ELIO 17/08/2009 14:37:05.60
224º    335523 Hembra ARAGON, GUSTAVO 17/08/2009 14:37:50.54
225º    851 Macho GOLDEMBERG, PEDRO 17/08/2009 14:39:44.60
226º    341 Macho RUTER EPV SYSTEME 17/08/2009 14:42:22.75
227º    761 Macho ZUNINO-GARCIA 17/08/2009 14:42:27.23
228º    333995 Macho ROSCITO-TORRE 17/08/2009 14:42:44.87
229º    326628 Macho BERETERBIDE, JORGE 17/08/2009 14:43:34.37
230º    261554 Macho ILHEU, ANTONIO 17/08/2009 14:44:46.98
231º    2918 Hembra ZURRO, PABLO 17/08/2009 14:44:52.85
232º    1806 Hembra ISLAS, DAMIAN-SERGIO 17/08/2009 14:44:57.06
233º    1840 Macho CARAVA Y FLIA 17/08/2009 14:45:16.79
234º    298720 Macho AGUIRRE, CRISTIAN 17/08/2009 14:45:23.17
235º    516 Hembra GONCALVEZ REINO 17/08/2009 14:47:46.76
236º    1183 Hembra CAGNOTTI, JAVIER 17/08/2009 14:47:50.20
237º    254498 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 17/08/2009 14:47:51.53
238º    1905 Hembra CELIZ-MONTES 17/08/2009 14:47:59.29
239º    930 Hembra ZURRO, PABLO 17/08/2009 14:48:14.21
240º    254146 Hembra MAURIZI, C 17/08/2009 14:48:19.81
241º    284086 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 17/08/2009 14:51:27.29
242º    641 Macho BERHONGARAY, ANTONIO 17/08/2009 14:51:32.75
243º    685509 Macho SCHNEIDER, MARIO 17/08/2009 14:51:34.45
244º    307734 Hembra DIAB, JORGE 17/08/2009 14:51:38.15
245º    2907 Hembra ZURRO, PABLO 17/08/2009 14:51:57.40
246º    5819648 Hembra DEIL ELECTRONICS 17/08/2009 14:53:38.98
247º    1891 Macho LUMBRERAS, DAVID 17/08/2009 14:53:40.81
248º    904 Macho ZURRO, PABLO 17/08/2009 14:53:53.40
249º    638 Macho BERHONGARAY, ANTONIO 17/08/2009 14:55:34.21
250º    342573 Hembra HADD-KLEIBER 17/08/2009 14:56:18.68
251º    109644 Hembra TEAM JORGE-ALAN-FERN 17/08/2009 14:56:21.18
252º    282322 Hembra DOMINGUEZ, MARCELINO 17/08/2009 14:58:44.35
253º    277352 Hembra OLIVO, DANIEL 17/08/2009 14:59:01.39
254º    1109 Hembra MARTINO, CARLOS 17/08/2009 15:01:06.70
255º    264892 Hembra XUE JUAN DI 17/08/2009 15:05:38.06
256º    1258 Macho COLLA, MIGUEL ANGEL 17/08/2009 15:05:43.67
257º    285332 Hembra SEVERINI Y FLIA 17/08/2009 15:05:45.34
258º    1037 Hembra MENNA-MALDONADO 17/08/2009 15:05:47.51
259º    323444 Hembra CACHEIRO, ORLANDO 17/08/2009 15:05:48.42
260º    5819639 Hembra DEIL ELECTRONICS 17/08/2009 15:05:50.18
261º    642 Hembra BERHONGARAY, ANTONIO 17/08/2009 15:05:58.09
262º    997 Hembra GARCIA-TORTORELLI 17/08/2009 15:06:46.68
263º    348741 Macho ESCUDERO, MARCELO 17/08/2009 15:07:29.45
264º    342142 Hembra HADD-KLEIBER 17/08/2009 15:08:05.84
265º    1857 Macho CIRIGLIANO-VENTICINQ 17/08/2009 15:08:20.62
266º    1217 Macho XUE JUAN DI 17/08/2009 15:08:22.31
267º    1902 Macho CELIZ-MONTES 17/08/2009 15:08:26.37
268º    326611 Macho BERETERBIDE, JORGE 17/08/2009 15:08:28.32
269º    671916 Hembra EQUIPE LUSO BRASILEI 17/08/2009 15:08:35.46
270º    503009 Hembra MORONI, JORGE 17/08/2009 15:09:03.20
271º    311965 Hembra FIDALGO, RUBEN 17/08/2009 15:10:19.03
272º    923 Hembra ZURRO, PABLO 17/08/2009 15:12:59.40
273º    1457 Hembra GONCALVEZ REINO 17/08/2009 15:13:03.12
274º    640 Macho BERHONGARAY, ANTONIO 17/08/2009 15:14:28.53
275º    1815 Hembra ISLAS, DAMIAN-SERGIO 17/08/2009 15:14:48.48
276º    793 Hembra RUSSO, ALBERTO 17/08/2009 15:14:52.40
277º    342757 Hembra LUENGO, HECTOR 17/08/2009 15:14:56.53
278º    398 Hembra SALSENCH, PEDRO 17/08/2009 15:16:32.65
279º    796 Macho RUSSO, ALBERTO 17/08/2009 15:16:54.85
280º    853 Macho GOLDEMBERG, PEDRO 17/08/2009 15:19:49.73
281º    1827 Hembra DOMINGUEZ, ELIO 17/08/2009 15:20:36.29
282º    294536 Macho RUSSO, ALBERTO 17/08/2009 15:20:45.40
283º    494 Hembra SZYMANSKI, DANIEL 17/08/2009 15:21:43.64
284º    1308 Hembra ZUBELDIA-CABRERA 17/08/2009 15:21:44.56
285º    531 Macho GONCALVEZ REINO 17/08/2009 15:21:50.50
286º    763 Macho ZUNINO-GARCIA 17/08/2009 15:22:02.90
287º    1219 Macho XUE JUAN DI 17/08/2009 15:22:07.93
288º    1266 Macho COLLA, MIGUEL ANGEL 17/08/2009 15:22:11.65
289º    254180 Macho KAKUK, CESAR-DARIO 17/08/2009 15:22:12.70
290º    1304 Macho ZUBELDIA-CABRERA 17/08/2009 15:22:15.43
291º    1120 Hembra RONDARI-LANZONE 17/08/2009 15:22:15.85
292º    1417 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 17/08/2009 15:22:17.04
293º    291926 Hembra PATINO, GUILLERMO 17/08/2009 15:22:17.18
294º    1960 Macho BORTEL-ANGGELI 17/08/2009 15:22:35.65
295º    254234 Hembra MARTINEZ, JULIO E HI 17/08/2009 15:22:36.43
296º    482 Hembra SZYMANSKI, DANIEL 17/08/2009 15:22:36.50
297º    2912 Macho ZURRO, PABLO 17/08/2009 15:22:37.12
298º    329521 Macho VOLPONI, OSCAR 17/08/2009 15:23:33.35
299º    1147 Macho CAGNOTTI, JAVIER 17/08/2009 15:23:42.87
300º    240 Hembra NADRA, ERNESTO 17/08/2009 15:24:04.09
301º    295286 Macho CATALDO-RUPAR 17/08/2009 15:24:04.78
302º    269150 Hembra LUMBRERAS, DAVID 17/08/2009 15:24:08.50
303º    1124 Hembra RONDARI, LILI Y ALFR 17/08/2009 15:24:17.67
304º    1243 Macho MENGARELLI, DANIEL 17/08/2009 15:24:28.56
305º    255281 Macho LEZCANO, CARLOS 17/08/2009 15:24:29.84
306º    368327 Hembra MALIA, EDUARDO 17/08/2009 15:24:33.07
307º    307433 Macho PITTORIO-TIJERO 17/08/2009 15:24:37.06
308º    322369 Macho GUTIERREZ, MARCELO 17/08/2009 15:24:39.23
309º    708 Macho HERREROS, MARIO 17/08/2009 15:24:40.92
310º    495 Hembra MALIA, EDUARDO 17/08/2009 15:24:41.60
311º    1871 Hembra CIRIGLIANO-VENTICINQ 17/08/2009 15:24:51.78
312º    261426 Macho SZYMANSKI, DANIEL 17/08/2009 15:25:39.37
313º    2929 Hembra ZURRO, PABLO 17/08/2009 15:26:17.53
314º    770 Hembra ZUNINO-GARCIA 17/08/2009 15:28:22.64
315º    1909 Hembra CELIZ-MONTES 17/08/2009 15:28:32.21
316º    461 Hembra SCHNEIDER, DANIEL 17/08/2009 15:29:18.35
317º    1435 Hembra LAMARCA, EDUARDO 17/08/2009 15:29:26.76
318º    1222 Hembra XUE JUAN DI 17/08/2009 15:30:31.53
319º    1810 Macho ISLAS, DAMIAN-SERGIO 17/08/2009 15:30:47.56
320º    274697 Macho RECKY-MIQUELARENA 17/08/2009 15:30:51.06
321º    284280 Hembra GARAICOCHEA, HORACIO 17/08/2009 15:30:58.28
322º    519 Macho GONCALVEZ REINO 17/08/2009 15:31:04.35
323º    1307 Hembra ZUBELDIA-CABRERA 17/08/2009 15:31:05.34
324º    771 Hembra ZUNINO-GARCIA 17/08/2009 15:31:05.40
325º    672075 Macho DOMINGOS FERREIRA NE 17/08/2009 15:31:12.54
326º    5819627 Hembra DEIL ELECTRONICS 17/08/2009 15:31:13.10
327º    316797 Hembra GARRIDO, VALENTIN 17/08/2009 15:31:14.01
328º    327690 Macho HORTELANO, TOMAS 17/08/2009 15:31:14.51
329º    1055 Macho COLETTI, PEDRO 17/08/2009 15:31:14.71
330º    491 Hembra SZYMANSKI, DANIEL 17/08/2009 15:31:14.79
331º    1159 Hembra CAGNOTTI, JAVIER 17/08/2009 15:31:19.68
332º    303802 Hembra ARRUZA, JAVIER 17/08/2009 15:31:22.21
333º    2911 Hembra ZURRO, PABLO 17/08/2009 15:31:26.82
334º    1557 Hembra CAPRIOLI, HUGO 17/08/2009 15:31:35.03
335º    1279 Macho MARTINEZ, JORGE 17/08/2009 15:31:36.35
336º    2903 Hembra ZURRO, PABLO 17/08/2009 15:31:37.06
337º    354509 Hembra DOMINGUEZ, MARCELINO 17/08/2009 15:33:14.15
338º    1067 Macho CAGNOTTI, JAVIER 17/08/2009 15:33:26.82
339º    335637 Macho ARAGON, GUSTAVO 17/08/2009 15:33:27.95
