DIARIO DIGITAL
Diario Digital
Reglamento 2008
Participantes 2008
Galerías de Imágenes
Videos! NUEVOS
Instalaciones
Adultas 2008
Competencias (2007)
Contacto
Ubicación
Proyecto
Criadores de Palomas
Hospedaje
Foros de Noticias
Libro de Visitas
Planilla Inscripción
REMATE VERANO
Semilla y mezclas
NUEVO
Folleto de colombofilia
Estacion de cria
Palomas Garaicochea


BANDEJAS DE BAÑO PARA PALOMAS 
click para ampliar

LAS MEJORES,
HECHAS EN FIBRA DE VIDRIO EN 5 MODELOS DIFERENTES

modelo 1 modelo 2
modelo 3 modelo 4
modelo 5

http://www.tauris.de/

Diario del colombodromo

anuario 2006

marzo 2007

marzo 2008

- Por pais a partir del 24 de diciembre 2007

   

Control sanitario 9/3/08 a cargo del Doctor Funes (nuevo)



MARCADAS EN DIRECTO


relojes web gratis
 
Palomas comprobadas (Arrivals)  943

ARRECIFES 60 km

Fecha (date)
 27 de junio de 2009
 Distancia (Distance)
  60 Km
Estatus (status)
 Oficial
 Viento (Wind)
N

Suelta (Liberation time)
  10:00:00
 Tiempo (Weather)
  SOLEADO   
Tipo
 CAMPEONATO PREPARACION, 2º CARRERA
PREPARATION CHAMPIONSHIP, 2º RACE
 Temperatura (Temp)
  15 º C
Enviadas (Pigeons sent)
  1030
 % Entradas (Arrivals)
  91.55%

  
         

GANADOR DE LA CARRERA: RUSSO ALBERTO DE CHIVILCOY


CON LA PALOMA 788 / 09   NOMBRE: SHERIN





Posiciones DE LA CARRERA:




-
01º    788 Hembra RUSSO, ALBERTO 27/06/2009 11:43:05.48
02º    275013 Macho CAMARGO, DANIEL 27/06/2009 11:43:15.64
03º    1263 Hembra COLLA, MIGUEL ANGEL 27/06/2009 11:43:45.31
04º    288917 Macho NOVARO-LARRIGAU 27/06/2009 11:43:47.70
05º    835 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 27/06/2009 11:43:52.67
06º    303802 Hembra ARRUZA, JAVIER 27/06/2009 11:43:53.59
07º    221 Macho BESSONE, TOMAS 27/06/2009 11:43:58.56
08º    254257 Macho a definir 27/06/2009 11:44:00.73
09º    249 Hembra TOMAS, JOSE-LEANDRO 27/06/2009 11:44:01.92
10º    712 Macho HERREROS, MARIO 27/06/2009 11:44:02.26
11º    284246 Macho GARAICOCHEA, HORACIO 27/06/2009 11:44:03.45
12º    1562 Macho CAPRIOLI, HUGO 27/06/2009 11:44:03.59
13º    294536 Macho RUSSO, ALBERTO 27/06/2009 11:44:04.82
14º    1369 Hembra LONDERO, RUBEN 27/06/2009 11:44:05.12
15º    336 Hembra RUTER EPV SYSTEME 27/06/2009 11:44:05.70
16º    254142 Macho REBOT, CONCORDIA 27/06/2009 11:44:08.20
17º    529 Macho GONCALVEZ REINO 27/06/2009 11:44:08.56
18º    1219 Macho XUE JUAN DI 27/06/2009 11:44:13.26
19º    1834 Hembra DOMINGUEZ, ELIO 27/06/2009 11:44:14.15
20º    5819633 Hembra DEIL ELECTRONICS 27/06/2009 11:44:18.01
21º    1923 Macho ORTIZ, JULIO 27/06/2009 11:44:19.34
22º    832 Hembra ZURRO, AVELINO E HIJ 27/06/2009 11:44:20.12
23º    913 Hembra ZURRO, PABLO 27/06/2009 11:44:26.62
24º    1116 Hembra MARTINO, CARLOS 27/06/2009 11:44:27.32
25º    2911 Hembra ZURRO, PABLO 27/06/2009 11:44:28.43
26º    333997 Hembra ROSCITO-TORRE 27/06/2009 11:44:29.03
27º    1030 Hembra MEZQUIDA, GABRIEL 27/06/2009 11:44:29.07
28º    483 Macho SZYMANSKI, DANIEL 27/06/2009 11:44:30.76
29º    311781 Macho WILGENHOFF, DANIEL 27/06/2009 11:44:31.73
30º    1050 Hembra MENNA-MALDONADO 27/06/2009 11:44:36.21
31º    2930 Hembra ZURRO, PABLO 27/06/2009 11:44:36.51
32º    254258 Macho TIBURZZI Y FLIA 27/06/2009 11:44:36.92
33º    43353 Hembra GRUPO NEVADA EE.UU. 27/06/2009 11:44:37.00
34º    271112 Macho COLLA, MIGUEL ANGEL 27/06/2009 11:44:37.29
35º    907 Hembra ZURRO, PABLO 27/06/2009 11:44:37.98
36º    516 Hembra GONCALVEZ REINO 27/06/2009 11:44:38.46
37º    2018 Hembra MOLINA, JUSTO 27/06/2009 11:44:38.60
38º    1305 Hembra ZUBELDIA-CABRERA 27/06/2009 11:44:39.01
39º    2110 Hembra MARKOVINA, CATALINA 27/06/2009 11:44:39.57
40º    322365 Macho GUTIERREZ, MARCELO 27/06/2009 11:44:39.59
41º    278804 Macho MARQUEZ, CARLOS 27/06/2009 11:44:39.67
42º    1614 Macho RODRIGUEZ, ROBERTO 27/06/2009 11:44:40.34
43º    35 Macho FUMERO, MATIAS 27/06/2009 11:44:40.42
44º    368247 Hembra KOPP, DANIEL 27/06/2009 11:44:41.00
45º    287888 Macho LASSERRE-BAJO 27/06/2009 11:44:41.10
46º    308997 Macho CANDIA, JOSE LUIS 27/06/2009 11:44:41.25
47º    354509 Hembra DOMINGUEZ, MARCELINO 27/06/2009 11:44:41.32
48º    2119 Macho MARKOVINA, CATALINA 27/06/2009 11:44:42.03
49º    254236 Macho ROSELO, VICTOR-FLIA 27/06/2009 11:44:43.09
50º    1426 Hembra PERIN Y FLIA 27/06/2009 11:44:43.43
51º    2019 Hembra MOLINA, JUSTO 27/06/2009 11:44:45.89
52º    368934 Macho ABATEDAGA-BIGA-PERIN 27/06/2009 11:44:46.45
53º    288638 Macho RENTERIA, JUAN CARLO 27/06/2009 11:44:47.18
54º    311782 Hembra WILGENHOFF, DANIEL 27/06/2009 11:44:48.82
55º    2028 Hembra MOLINA, JUSTO 27/06/2009 11:44:48.84
56º    1515 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 27/06/2009 11:44:49.23
57º    1961 Hembra BORTEL-ANGGELI 27/06/2009 11:44:49.89
58º    43355 Macho GRUPO NEVADA EE.UU. 27/06/2009 11:44:50.09
59º    261856 Hembra ABITANTE-MALIZIA 27/06/2009 11:44:50.31
60º    254119 Macho PINIELLA, JAVIER 27/06/2009 11:44:50.98
61º    1565 Hembra CAPRIOLI, HUGO 27/06/2009 11:44:51.76
62º    109692 Macho TEAM JORGE-ALAN-FERN 27/06/2009 11:44:52.53
63º    159 Macho MARTINEZ, JULIO E HI 27/06/2009 11:44:53.03
64º    641 Macho BERHONGARAY, ANTONIO 27/06/2009 11:44:55.34
65º    1809 Hembra ISLAS, DAMIAN-SERGIO 27/06/2009 11:44:56.81
66º    43354 Hembra GRUPO NEVADA EE.UU. 27/06/2009 11:45:05.21
67º    255282 Hembra LEZCANO, CARLOS 27/06/2009 11:45:06.89
68º    326631 Hembra BERETERBIDE, JORGE 27/06/2009 11:45:07.65
69º    311980 Hembra FIDALGO, RUBEN 27/06/2009 11:45:09.12
70º    43348 Hembra GRUPO NEVADA EE.UU. 27/06/2009 11:45:15.29
71º    640 Macho BERHONGARAY, ANTONIO 27/06/2009 11:45:15.70
72º    1722 Hembra PARGA-SILVA 27/06/2009 11:45:17.45
73º    342574 Hembra HADD-KLEIBER 27/06/2009 11:45:18.43
74º    792 Hembra RUSSO, ALBERTO 27/06/2009 11:45:18.71
75º    254252 Hembra MALTEMPO-LARRIGAU 27/06/2009 11:45:20.32
76º    1040 Hembra MENNA-MALDONADO 27/06/2009 11:45:24.03
77º    109635 Macho TEAM JORGE-ALAN-FERN 27/06/2009 11:45:25.65
78º    326620 Macho BERETERBIDE, JORGE 27/06/2009 11:45:26.34
79º    342142 Hembra HADD-KLEIBER 27/06/2009 11:45:30.48
80º    2147 Hembra IMAN, RODOLFO 27/06/2009 11:45:30.68
81º    463 Macho SCHNEIDER, DANIEL 27/06/2009 11:45:31.03
82º    254110 Macho HORTELANO, TOMAS 27/06/2009 11:45:33.70
83º    135894 Hembra ROBSON-ADAO-BEBETO-D 27/06/2009 11:45:33.90
84º    311567 Macho MARTINEZ, JULIO E HI 27/06/2009 11:45:34.51
85º    254117 Macho PINIELLA, JAVIER 27/06/2009 11:45:34.90
86º    341656 Hembra GUTIERREZ, ERNESTO 27/06/2009 11:45:34.93
87º    302707 Macho MARTINEZ, JULIO E HI 27/06/2009 11:45:35.45
88º    1571 Macho CAPRIOLI, HUGO 27/06/2009 11:45:39.78
89º    5819644 Macho DEIL ELECTRONICS 27/06/2009 11:45:41.39
90º    323434 Macho CACHEIRO, ORLANDO 27/06/2009 11:45:42.79
91º    852 Macho GOLDEMBERG, PEDRO 27/06/2009 11:45:43.71
92º    278807 Hembra MARQUEZ, CARLOS 27/06/2009 11:45:44.21
93º    1124 Hembra RONDARI, LILI Y ALFR 27/06/2009 11:45:45.32
94º    522 Hembra GONCALVEZ REINO 27/06/2009 11:45:47.20
95º    254243 Macho JAUREGUI LORDA-MILAN 27/06/2009 11:45:48.26
96º    1489 Hembra MARTINEZ, JULIO E HI 27/06/2009 11:45:48.46
97º    1445 Hembra DEKKER, FERNANDO 27/06/2009 11:45:49.25
98º    254062 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 27/06/2009 11:45:50.50
99º    368237 Macho KOPP, DANIEL 27/06/2009 11:45:50.57
100º    364380 Hembra RUSSO, ALBERTO 27/06/2009 11:45:51.54
101º    284280 Hembra GARAICOCHEA, HORACIO 27/06/2009 11:45:52.51
102º    310807 Hembra DUNEZ, MARIA ISABEL 27/06/2009 11:45:52.59
103º    338359 Hembra BERHONGARAY, ANTONIO 27/06/2009 11:45:52.73
104º    1216 Hembra XUE JUAN DI 27/06/2009 11:45:53.01
105º    1231 Hembra XUE JUAN DI 27/06/2009 11:45:53.09
106º    1111 Hembra MARTINO, CARLOS 27/06/2009 11:45:53.45
107º    671916 Hembra EQUIPE LUSO BRASILEI 27/06/2009 11:45:53.92
108º    316345 Macho VILLANI-VENTURA-VIBO 27/06/2009 11:45:55.18
109º    1259 Macho COLLA, MIGUEL ANGEL 27/06/2009 11:45:56.03
110º    1066 Macho CAGNOTTI, JAVIER 27/06/2009 11:45:56.67
111º    1810 Macho ISLAS, DAMIAN-SERGIO 27/06/2009 11:45:58.20
112º    273620 Macho NAVARRO-PORRINI 27/06/2009 11:45:59.40
113º    285310 Macho SEVERINI Y FLIA 27/06/2009 11:46:00.29
114º    309731 Macho CAVIGLIA, DOMINGO 27/06/2009 11:46:00.79
115º    324545 Hembra BASSI, RAUL 27/06/2009 11:46:01.98
116º    2103 Macho MARKOVINA, CATALINA 27/06/2009 11:46:03.93
117º    326601 Hembra BERETERBIDE, JORGE 27/06/2009 11:46:03.96
118º    368124 Macho ABATEDAGA-BIGA-PERIN 27/06/2009 11:46:04.15
119º    254054 Macho GUTIERREZ, MARCELO 27/06/2009 11:46:04.73
120º    158 Macho MARTINEZ, JULIO E HI 27/06/2009 11:46:04.93
121º    2027 Hembra MOLINA, JUSTO 27/06/2009 11:46:05.48
122º    830 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 27/06/2009 11:46:05.98
123º    308993 Macho CANDIA, JOSE LUIS 27/06/2009 11:46:06.32
124º    859 Macho GOLDEMBERG, PEDRO 27/06/2009 11:46:06.46
125º    475 Hembra MEZCLAZKE, ALDO 27/06/2009 11:46:07.65
126º    367437 Hembra ZURRO, AVELINO 841 27/06/2009 11:46:07.67
127º    316320 Macho VILLANI-VENTURA-VIBO 27/06/2009 11:46:08.78
128º    506 Macho GONCALVEZ REINO 27/06/2009 11:46:11.43
129º    1304 Macho ZUBELDIA-CABRERA 27/06/2009 11:46:11.50
130º    1306 Hembra ZUBELDIA-CABRERA 27/06/2009 11:46:12.14
131º    5819647 Hembra DEIL ELECTRONICS 27/06/2009 11:46:12.28
132º    294545 Macho RUSSO, ALBERTO 27/06/2009 11:46:14.78
133º    335524 Hembra ARAGON, GUSTAVO 27/06/2009 11:46:16.04
134º    1441 Macho MARTINEZ, JULIO E HI 27/06/2009 11:46:16.53
135º    524 Macho GONCALVEZ REINO 27/06/2009 11:46:17.75
136º    1370 Macho LONDERO, RUBEN 27/06/2009 11:46:19.76
137º    348741 Macho ESCUDERO, MARCELO 27/06/2009 11:46:19.78
138º    150396 Macho RABELO, GABRIELA 27/06/2009 11:46:19.98
139º    1155 Macho CAGNOTTI, JAVIER 27/06/2009 11:46:20.95
140º    5819654 Hembra DEIL ELECTRONICS 27/06/2009 11:46:21.31
141º    855 Macho GOLDEMBERG, PEDRO 27/06/2009 11:46:22.07
142º    1903 Hembra CELIZ-MONTES 27/06/2009 11:46:23.04
143º    1029 Macho MEZQUIDA, GABRIEL 27/06/2009 11:46:23.12
144º    157 Macho MARTINEZ, JULIO E HI 27/06/2009 11:46:23.81
145º    969 Macho FUNES, HECTOR 27/06/2009 11:46:24.03
146º    1448 Hembra PECE, GUSTAVO 27/06/2009 11:46:24.09
147º    1882 Macho LUMBRERAS-VENTICINQU 27/06/2009 11:46:24.73
148º    307734 Hembra DIAB, JORGE 27/06/2009 11:46:25.17
149º    254060 Hembra FAMULARI, MIGUEL 27/06/2009 11:46:25.45
150º    464 Macho SCHNEIDER, DANIEL 27/06/2009 11:46:26.34
151º    367438 Macho ZURRO, AVELINO 844 27/06/2009 11:46:26.48
152º    368243 Hembra KOPP, DANIEL 27/06/2009 11:46:26.62
153º    316285 Macho VILLANI-VENTURA-VIBO 27/06/2009 11:46:27.73
154º    1257 Hembra COLLA, MIGUEL ANGEL 27/06/2009 11:46:27.96
155º    254202 Hembra CALVO, HERNAN 27/06/2009 11:46:28.03
156º    1808 Hembra ISLAS, DAMIAN-SERGIO 27/06/2009 11:46:28.23
157º    903 Macho ZURRO, PABLO 27/06/2009 11:46:29.21
158º    342129 Hembra HADD-KLEIBER 27/06/2009 11:46:29.29
159º    254063 Macho SZYMANSKI, DANIEL 27/06/2009 11:46:30.98
160º    1133 Macho ARMANDO, RICARDO 27/06/2009 11:46:33.00
161º    1285 Hembra MARTINEZ, JORGE 27/06/2009 11:46:33.48
162º    1440 Macho MARTINEZ, JULIO E HI 27/06/2009 11:46:33.64
163º    368234 Macho KOPP, DANIEL 27/06/2009 11:46:34.87
164º    258302 Macho MARKOVINA, CATALINA 27/06/2009 11:46:35.37
165º    343 Macho RUTER EPV SYSTEME 27/06/2009 11:46:35.93
166º    261854 Macho ABITANTE-MALIZIA 27/06/2009 11:46:37.54
167º    528 Macho GONCALVEZ REINO 27/06/2009 11:46:37.75
168º    254256 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 27/06/2009 11:46:38.59
169º    302716 Macho MARTINEZ, JULIO E HI 27/06/2009 11:46:39.17
170º    352788 Macho MENNA-MALDONADO 27/06/2009 11:46:39.43
171º    254108 Macho MOLINA, JUSTO 27/06/2009 11:46:41.51
172º    1185 Macho CAGNOTTI-BUENO 27/06/2009 11:46:42.09
173º    379 Hembra GOMEZ, SERGIO 27/06/2009 11:46:42.53
174º    322347 Hembra FUNES, HECTOR 27/06/2009 11:46:42.71
175º    326616 Macho BERETERBIDE, JORGE 27/06/2009 11:46:42.93
176º    254265 Macho a definir 27/06/2009 11:46:43.28
177º    540 Hembra GONCALVEZ REINO 27/06/2009 11:46:43.85
178º    2137 Hembra NAZETTA, HNOS 27/06/2009 11:46:43.98
179º    350822 Macho APESTEGUIA, ALBERTO 27/06/2009 11:46:44.28
180º    1301 Hembra ZUBELDIA-CABRERA 27/06/2009 11:46:44.89
181º    1721 Hembra PARGA-SILVA 27/06/2009 11:46:45.18
182º    254113 Macho RENTERIA, JUAN CARLO 27/06/2009 11:46:46.15
183º    1418 Macho ACUNA, JAVIER 27/06/2009 11:46:47.56
184º    250 Hembra RAMIREZ, JUAN HUMBER 27/06/2009 11:46:47.84
185º    923 Hembra ZURRO, PABLO 27/06/2009 11:46:48.04
186º    43359 Macho GRUPO NEVADA EE.UU. 27/06/2009 11:46:48.46
187º    140899 Hembra TAVARES, LUIZ CARLOS 27/06/2009 11:46:49.53
188º    342139 Hembra HADD-KLEIBER 27/06/2009 11:46:49.95
189º    2004 Macho GONCALVEZ REINO 27/06/2009 11:46:50.35
190º    257492 Macho RAMIREZ, FRANCISCO 27/06/2009 11:46:50.51
191º    254218 Hembra RAMIREZ, FRANCISCO 27/06/2009 11:46:50.73
192º    364 Macho GOMEZ, SERGIO 27/06/2009 11:46:51.62
193º    764 Hembra ZUNINO-GARCIA 27/06/2009 11:46:51.68
194º    281989 Macho FIDALGO, RUBEN 27/06/2009 11:46:52.25
195º    367431 Hembra ZURRO, AVELINO 839 27/06/2009 11:46:52.26
196º    470 Macho BARBE, OSVALDO 27/06/2009 11:46:52.32
197º    532 Macho GONCALVEZ REINO 27/06/2009 11:46:52.46
198º    927 Macho ZURRO, PABLO 27/06/2009 11:46:52.60
199º    854 Macho GOLDEMBERG, PEDRO 27/06/2009 11:46:53.17
200º    316312 Macho VILLANI-VENTURA-VIBO 27/06/2009 11:46:53.37
201º    1108 Macho MARTINO, CARLOS 27/06/2009 11:46:53.51
202º    1845 Macho TIBURZZI Y FLIA 27/06/2009 11:46:53.57
203º    1492 Macho GUTIERREZ, MARCELO 27/06/2009 11:46:56.29
204º    311997 Hembra CANDIA, JOSE LUIS 27/06/2009 11:46:56.32
205º    321598 Hembra XUE JUAN DI-LAZARTE 27/06/2009 11:46:56.81
206º    140278 Macho TEAM JORGE-ALAN-FERN 27/06/2009 11:46:57.14
207º    1314 Macho ZUBELDIA-CABRERA 27/06/2009 11:46:57.29
208º    1516 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 27/06/2009 11:46:57.51
209º    519 Macho GONCALVEZ REINO 27/06/2009 11:46:57.57
210º    352989 Hembra MOYANO, SERGIO 27/06/2009 11:46:58.26
211º    1617 Macho SERGIO JUAN 27/06/2009 11:46:58.40
212º    284025 Hembra IDIART, JUAN 27/06/2009 11:46:59.18
213º    1963 Macho BORTEL-ANGGELI 27/06/2009 11:46:59.68
214º    255281 Macho LEZCANO, CARLOS 27/06/2009 11:46:59.89
215º    254268 Hembra MARTINEZ, JULIO E HI 27/06/2009 11:47:00.03
216º    281073 Macho WILGENHOFF, DANIEL 27/06/2009 11:47:00.87
217º    1150 Hembra CAGNOTTI, JAVIER 27/06/2009 11:47:01.20
218º    1067 Macho CAGNOTTI, JAVIER 27/06/2009 11:47:02.35
219º    332 Hembra RUTER EPV SYSTEME 27/06/2009 11:47:02.42
220º    309723 Hembra CAVIGLIA, DOMINGO 27/06/2009 11:47:03.23
221º    335640 Macho ARAGON, GUSTAVO 27/06/2009 11:47:03.95
222º    5819626 Hembra DEIL ELECTRONICS 27/06/2009 11:47:04.03
223º    323318 Macho BROWN, JUAN CARLOS 27/06/2009 11:47:04.51
224º    136815 Hembra MAURI DE LAFAIETE 27/06/2009 11:47:04.68
225º    329572 Macho a posible VOLPONI, O 27/06/2009 11:47:04.71
226º    255294 Hembra a definir 27/06/2009 11:47:06.25
227º    278802 Macho MARQUEZ, CARLOS 27/06/2009 11:47:06.75
228º    316286 Macho VILLANI-VENTURA-VIBO 27/06/2009 11:47:07.57
229º    182 Macho MARTINEZ, JULIO E HI 27/06/2009 11:47:07.81
230º    261417 Macho CABRERA, LUIS 27/06/2009 11:47:07.92
231º    333008 Hembra NAZETTA, HNOS 27/06/2009 11:47:08.42
232º    254112 Hembra RENTERIA, JUAN CARLO 27/06/2009 11:47:09.10
233º    284385 Hembra GARAICOCHEA, HORACIO 27/06/2009 11:47:09.12
234º    503002 Hembra MORONI, JORGE 27/06/2009 11:47:10.12
235º    291926 Hembra PATINO, GUILLERMO 27/06/2009 11:47:11.01
236º    264892 Hembra XUE JUAN DI 27/06/2009 11:47:11.15
237º    109630 Hembra TEAM JORGE-ALAN-FERN 27/06/2009 11:47:11.62
238º    254269 Hembra MAURIZI, C 27/06/2009 11:47:13.67
239º    299296 Hembra CARAVA Y FLIA 27/06/2009 11:47:13.89
240º    43342 Macho GRUPO NEVADA EE.UU. 27/06/2009 11:47:14.01
241º    254111 Macho GUTIERREZ, MARCELO 27/06/2009 11:47:14.17
242º    2120 Macho MARKOVINA, CATALINA 27/06/2009 11:47:14.85
243º    1425 Hembra GARRIDO, MIGUEL 27/06/2009 11:47:15.35
244º    5819634 Hembra DEIL ELECTRONICS 27/06/2009 11:47:16.20
245º    261424 Hembra SZYMANSKI, DANIEL 27/06/2009 11:47:17.40
246º    368232 Hembra KOPP, DANIEL 27/06/2009 11:47:18.21
247º    316872 Macho VILLANI-VENTURA-VIBO 27/06/2009 11:47:19.06
248º    530 Macho GONCALVEZ REINO 27/06/2009 11:47:20.39
249º    326605 Macho BERETERBIDE, JORGE 27/06/2009 11:47:21.31
250º    290537 Macho MARKOVINA, CATALINA 27/06/2009 11:47:22.43
251º    1119 Macho RONDARI-LANZONE 27/06/2009 11:47:22.98
252º    254131 Macho CARAVA Y FLIA 27/06/2009 11:47:23.12
253º    779 Macho LOMBARDO, ANGEL 27/06/2009 11:47:24.03
254º    254262 Hembra a definir 27/06/2009 11:47:24.45
255º    1064 Macho CAGNOTTI, JAVIER 27/06/2009 11:47:24.53
256º    1007 Macho CHORNOMAZ-FRANCONE 27/06/2009 11:47:25.17
257º    642 Hembra BERHONGARAY, ANTONIO 27/06/2009 11:47:25.23
258º    1268 Macho COLLA, MIGUEL ANGEL 27/06/2009 11:47:25.43
259º    1224 Macho XUE JUAN DI 27/06/2009 11:47:25.87
260º    166241 Hembra LOS DIABLOS DE CUBA 27/06/2009 11:47:26.76
261º    2109 Macho MARKOVINA, CATALINA 27/06/2009 11:47:26.90
262º    534 Macho GONCALVEZ REINO 27/06/2009 11:47:27.17
263º    290452 Hembra MARANDO, FRANCISCO 27/06/2009 11:47:27.59
264º    1619 Hembra SERGIO JUAN 27/06/2009 11:47:27.82
265º    777 Macho LOMBARDO, ANGEL 27/06/2009 11:47:27.90
266º    1509 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 27/06/2009 11:47:28.23
267º    344121 Hembra ASCAINI-GAUTE 27/06/2009 11:47:29.21
268º    5819665 Hembra DEIL ELECTRONICS 27/06/2009 11:47:29.65
269º    223 Macho BESSONE, TOMAS 27/06/2009 11:47:30.96
270º    799 Macho RUSSO, ALBERTO 27/06/2009 11:47:31.59
271º    481 Macho BARBE, OSVALDO 27/06/2009 11:47:32.42
272º    255293 Macho a definir 27/06/2009 11:47:32.50
273º    1964 Macho BORTEL-ANGGELI 27/06/2009 11:47:33.48
274º    43346 Macho GRUPO NEVADA EE.UU. 27/06/2009 11:47:34.34
275º    1498 Hembra PAGNI, CARLOS 27/06/2009 11:47:34.45
276º    309724 Macho CAVIGLIA, DOMINGO 27/06/2009 11:47:35.32
277º    2925 Hembra ZURRO, PABLO 27/06/2009 11:47:35.93
278º    513 Macho GONCALVEZ REINO 27/06/2009 11:47:36.42
279º    341360 Macho CRISTENSEN, ALDO 27/06/2009 11:47:36.92
280º    333994 Hembra ROSCITO-TORRE 27/06/2009 11:47:37.54
281º    466 Hembra SCHNEIDER, DANIEL 27/06/2009 11:47:37.62
282º    5819657 Hembra DEIL ELECTRONICS 27/06/2009 11:47:38.51
283º    342158 Hembra HADD-KLEIBER 27/06/2009 11:47:38.53
284º    294541 Hembra RUSSO, ALBERTO 27/06/2009 11:47:39.64
285º    2003 Hembra GONCALVEZ REINO 27/06/2009 11:47:39.85
286º    2135 Macho NAZETTA, HNOS 27/06/2009 11:47:40.34
287º    258337 Macho MARKOVINA, CATALINA 27/06/2009 11:47:40.75
288º    1013 Hembra CHORNOMAZ-FRANCONE 27/06/2009 11:47:41.25
289º    1051 Hembra COLETTI, PEDRO 27/06/2009 11:47:41.32
290º    881 Macho GOLDEMBERG, PEDRO 27/06/2009 11:47:41.59
291º    225 Hembra BESSONE, TOMAS 27/06/2009 11:47:42.18
292º    326604 Hembra BERETERBIDE, JORGE 27/06/2009 11:47:42.65
293º    1104 Macho MARTINO, CARLOS 27/06/2009 11:47:43.42
294º    254498 Hembra GUTIERREZ, MARCELO 27/06/2009 11:47:43.70
295º    341655 Macho GUTIERREZ, ERNESTO 27/06/2009 11:47:44.06
296º    324574 Macho BASSI, RAUL 27/06/2009 11:47:45.31
297º    918 Macho ZURRO, PABLO 27/06/2009 11:47:45.73
298º    915 Hembra ZURRO, PABLO 27/06/2009 11:47:45.81
299º    511 Hembra GONCALVEZ REINO 27/06/2009 11:47:45.93
300º    352792 Hembra MENNA-MALDONADO 27/06/2009 11:47:46.39
301º    763 Macho ZUNINO-GARCIA 27/06/2009 11:47:48.25
302º    776 Macho LOMBARDO, ANGEL 27/06/2009 11:47:48.26
303º    350928 Macho APESTEGUIA, ALBERTO 27/06/2009 11:47:48.60
304º    1058 Macho COLETTI, PEDRO 27/06/2009 11:47:49.45
305º    1123 Hembra RONDARI, LILI Y ALFR 27/06/2009 11:47:50.37
306º    254051 Hembra TEAM BARREIRO PORTUG 27/06/2009 11:47:50.50
307º    329525 Macho VOLPONI, OSCAR 27/06/2009 11:47:51.28
308º    255296 Hembra MARTINEZ, JULIO E HI 27/06/2009 11:47:51.48
309º    921 Hembra ZURRO, PABLO 27/06/2009 11:47:51.56
310º    909 Macho ZURRO, PABLO 27/06/2009 11:47:52.53
311º    254134 Macho PATINO, GUILLERMO 27/06/2009 11:47:52.95
312º    780 Macho LOMBARDO, ANGEL 27/06/2009 11:47:53.09
313º    254156 Hembra CAMARGO, DANIEL 27/06/2009 11:47:54.20
314º    316281 Hembra VILLANI-VENTURA-VIBO 27/06/2009 11:47:54.29
315º    920 Macho ZURRO, PABLO 27/06/2009 11:47:55.39
316º    987 Hembra TRUJILLO Y FLIA 27/06/2009 11:47:55.46
317º    342791 Macho LUENGO, HECTOR 27/06/2009 11:47:55.48
318º    316283 Macho VILLANI-VENTURA-VIBO 27/06/2009 11:47:56.04
319º    284209 Hembra GARAICOCHEA, HORACIO 27/06/2009 11:47:57.65
320º    253073 Macho VALENTI, MARIO 27/06/2009 11:47:58.40
321º    320096 Hembra NAVARRO-PORRINI 27/06/2009 11:48:00.29
322º    707 Macho HERREROS, MARIO 27/06/2009 11:48:00.37
323º    536 Hembra GONCALVEZ REINO 27/06/2009 11:48:00.51
324º    793 Hembra RUSSO, ALBERTO 27/06/2009 11:48:02.46
325º    335637 Macho ARAGON, GUSTAVO 27/06/2009 11:48:03.03
326º    1011 Macho CHORNOMAZ-FRANCONE 27/06/2009 11:48:04.07
327º    327689 Macho HORTELANO, TOMAS 27/06/2009 11:48:04.56
328º    257313 Macho DEL FRARI, HUGO-WALT 27/06/2009 11:48:08.73
329º    772 Macho ZUNINO-GARCIA 27/06/2009 11:48:10.60
330º    1069 Macho CAGNOTTI, JAVIER 27/06/2009 11:48:10.75
331º    284085 Hembra GARAICOCHEA, HNOS 27/06/2009 11:48:11.93
332º    307433 Macho PITTORIO-TIJERO 27/06/2009 11:48:12.70
333º    342094 Hembra HADD-KLEIBER 27/06/2009 11:48:13.59
334º    1279 Macho MARTINEZ, JORGE 27/06/2009 11:48:14.93
335º    1232 Macho XUE JUAN DI 27/06/2009 11:48:15.00
336º    1871 Hembra CIRIGLIANO-VENTICINQ 27/06/2009 11:48:18.21
337º    282508 Macho LAGRUTTA, MARCELO 27/06/2009 11:48:20.18
338º    1920 Macho ORTIZ, JULIO 27/06/2009 11:48:23.60
339º    485 Macho SZYMANSKI, DANIEL 27/06/2009 11:48:24.03
340º    476 Hembra CABRERA, LUIS 27/06/2009 11:48:25.78
341º    254039 Hembra MALTEMPO-LARRIGAU 27/06/2009 11:48:26.56
342º    109696 Hembra TEAM JORGE-ALAN-FERN 27/06/2009 11:48:26.62
343º    357743 Macho LOS EMILIOZZI 27/06/2009 11:48:26.90
344º    1274 Macho MARTINEZ, JORGE 27/06/2009 11:48:27.67
345º    843 Macho ZURRO, AVELINO E HIJ 27/06/2009 11:48:28.39
346º    254102 Hembra MARTINEZ, JULIO E HI 27/06/2009 11:48:29.64
347º    686278 Macho HELDER MACHADO 27/06/2009 11:48:31.32
